Flexwebhosting.nl
- Email: [email protected]
- Telefono: +44-845-154-6847
- Sito web: https://www.flexwebhosting.nl
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
Flexwebhosting.nl Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo:
Ubicazioni offerte del server di hosting
Netherlands
Netherlands
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
INSTAP | 3 GB | 249.96 GB | – | Unlimited | $2.73 | 9.8 |
BASIC | 8 GB | 499.92 GB | – | Unlimited | $5.47 | 9.8 |
PREMIUM SSD | 15 GB | 999.94 GB | – | Unlimited | $13.67 | 9.8 |
EXCELLENT SSD | 25 GB | 1.95 TB | – | Unlimited | $21.87 | 9.8 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS 2GB | 10 GB | 1 x 2.60GHz | 2 GB | windows | $3.27 | 10 |
VPS 4GB | 20 GB | 2 x 2.60GHz | 3.93 GB | windows | $6.55 | 10 |
VPS 8GB | 40 GB | 3 x 2.60GHz | 7.84 GB | windows | $13.11 | 10 |
VPS 16GB | 80 GB | 4 x 2.60GHz | 15.6 GB | windows | $26.23 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Startup | 2 GB | 4 x 2.20GHz | 7.95 GB | windows | $46.49 | 10 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter Cloud Hosting | Unlimited | 24 x 2.10GHz | 64 GB | Unlimited | $5.00 | 10 |
Business Cloud Hosting | Unlimited | 24 x 2.10GHz | 64 GB | Unlimited | $7.00 | 10 |
Corporate Cloud Hosting | Unlimited | 24 x 2.10GHz | 64 GB | Unlimited | $11.00 | 10 |
Enterprise Cloud Hosting | Unlimited | 24 x 2.10GHz | 64 GB | Unlimited | $16.00 | 10 |
CDN Plans
Nome del piano | Larghezza di banda | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
CloudFlare Free | Unlimited | Unlimited | $0.00 | 9.5 | |
CloudFlare Free with CloudFlare DNS | Unlimited | Unlimited | $0.00 | 10 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Reseller Level 1 | 50 GB | 500 TB | cPanel | $19.99 | 10 |
Reseller Level 2 | 100 GB | 1000 TB | cPanel | $34.99 | 10 |
Reseller Level 3 | 200 GB | 1.95 TB | cPanel | $49.99 | 9.5 |
DDoS Protection Plans
Nome del piano | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|
DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Recensioni