Free Unlimited Host
- Email: [email protected]
- Telefono: (+33) 783 071 219
- Sito web: http://freeunlimited.host
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
Free Unlimited Host Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: Kolkata, West Bengal, India
Ubicazioni offerte del server di hosting
Union
Union
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Free Unlimited Host | Unlimited | Unlimited | cPanel | 10 | $0.00 | 10 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter VPS | 25 GB | - | 1 GB | linux | $10.00 | 10 |
Pro VPS | 50 GB | - | 2 GB | linux | $20.00 | 10 |
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 5 GB | Unlimited | – | Unlimited | $3.83 | 9.6 |
Pro | 50 GB | Unlimited | – | Unlimited | $10.94 | 10 |
Max | 500 GB | Unlimited | – | Unlimited | $49.21 | 9.7 |
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 5 GB | Unlimited | – | Unlimited | $3.83 | 9.6 |
Pro | 50 GB | Unlimited | – | Unlimited | $10.94 | 10 |
Max | 500 GB | Unlimited | – | Unlimited | $49.21 | 9.7 |
CDN Plans
Nome del piano | Larghezza di banda | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
CloudFlare Free | Unlimited | Unlimited | $0.00 | 9.5 | |
CloudFlare Free with CloudFlare DNS | Unlimited | Unlimited | $0.00 | 10 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Reseller Level 1 | 50 GB | 500 TB | cPanel | $19.99 | 10 |
Reseller Level 2 | 100 GB | 1000 TB | cPanel | $34.99 | 10 |
Reseller Level 3 | 200 GB | 1.95 TB | cPanel | $49.99 | 9.5 |
DDoS Protection Plans
Nome del piano | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|
DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Recensioni