Gigaspark
- Email: [email protected]
- Telefono: +420 774151730
- Sito web: https://www.gigaspark.com
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
Gigaspark Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo:
Ubicazioni offerte del server di hosting
Slovenia
Slovenia
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Start | 5 GB | 49.97 GB | Plesk | 1 | $1.08 | 10 |
Standard | 10 GB | 100.04 GB | Plesk | 10 | $1.83 | 10 |
Mega | Unlimited | Unlimited | Plesk | 1 | $2.57 | 10 |
Gigaspark | Unlimited | Unlimited | Plesk | 30 | $4.80 | 10 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Xlite | 10 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | linux | $10.83 | 10 |
Xplore | 20 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | linux | $21.76 | 10 |
Xpert | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $32.70 | 10 |
Xtreme | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $54.57 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
DL320e Gen8 V2 | 1000 GB | 2 x 3.00GHz | 2 GB | linux | $86.24 | 6.0 |
DL320e Gen8 V2 8GB RAM | 1000 GB | 2 x 3.00GHz | 8 GB | linux | $88.44 | 6.0 |
DL320e Gen8 | 1000 GB | 4 x 3.10GHz | 16 GB | linux | $113.36 | 6.0 |
DL320e Gen8 32GB RAM | 240 GB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | linux | $123.36 | 6.0 |
DL320e Gen8 HDD + SDD | 1.21 TB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | linux | $156.32 | 6.0 |
Supermicro mini | 1000 GB | - | 4 GB | linux | $70.48 | 6.0 |
Supermicro SM2 | 1000 GB | 3.10GHz | 8 GB | linux | $100.76 | 6.0 |
Supermicro SM3 | 120 GB | 3.30GHz | 16 GB | $101.16 | 6.0 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud - 2 GB | 25 GB | 1 core | 2 GB | 256 GB | $65.00 | 9.5 |
Cloud - 4 GB | 50 GB | 2 cores | 4 GB | 512 GB | $125.00 | 9.5 |
Cloud - 8 GB | 100 GB | 3 cores | 8 GB | 1 TB | $240.00 | 9.5 |
Cloud - 16 GB | 200 GB | 4 cores | 16 GB | 2 TB | $480.00 | 9.5 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud - 2 GB | 25 GB | 1 core | 2 GB | 256 GB | $65.00 | 9.5 |
Cloud - 4 GB | 50 GB | 2 cores | 4 GB | 512 GB | $125.00 | 9.5 |
Cloud - 8 GB | 100 GB | 3 cores | 8 GB | 1 TB | $240.00 | 9.5 |
Cloud - 16 GB | 200 GB | 4 cores | 16 GB | 2 TB | $480.00 | 9.5 |
CDN Plans
Nome del piano | Larghezza di banda | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
START 300GB | 307.2 GB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 8/5 e-mail Support | Unlimited | $28.98 | 9.2 |
START 500GB | 512 GB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 8/5 e-mail Support | Unlimited | $38.82 | 9.2 |
PRO 2TB | 2 TB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 24/7/365 Support | Unlimited | $114.82 | 9.2 |
PRO 5TB | 5 TB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 24/7/365 Support | Unlimited | $109.35 | 9.2 |
ENTERPRISE PLAN | 976.6 TB | Custom plan — [email protected] Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 24/7/365 Support | Unlimited | $0.00 | 9.2 |
FREE | 102.4 GB | $0/mo. Commitment 100 GB Overage $0.08/GB Support Knowledge base | Unlimited | $0.00 | 9.2 |
DDoS Protection Plans
Nome del piano | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|
DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Recensioni