JPs High Tech World
- Email: [email protected]
- Telefono: (724) 946-8886
- Sito web: http://www.jpworld.com
JPs High Tech World Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: 362 James St, New Wilmington, PA, United States
Ubicazioni offerte del server di hosting
United States
United States
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Small business web hosting | 512 MB | 10 TB | – | Unlimited | $9.95 | 0.0 |
Web hosting plan 1 | 3 GB | 35 TB | – | Unlimited | $20.00 | 0.0 |
E-commerce plan 1 | 1.5 GB | 20 TB | – | Unlimited | $14.95 | 0.0 |
E-commerce Plan 2 | 5 GB | 40 TB | – | Unlimited | $24.95 | 0.0 |
Web hosting plan 3 | 7.5 GB | 80 TB | – | Unlimited | $49.95 | 0.0 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
OpenVZ -S | 150 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $2.12 | 8.8 |
OpenVZ -M | 200 GB | 2 cores | 3 GB | linux | $3.70 | 8.8 |
OpenVZ -L | 250 GB | 2 cores | 4 GB | linux | $4.76 | 8.8 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1230 | 200 GB | 2 cores | 4 GB | 5 TB | $3.97 | 8.8 |
Xeon E3-1230 | 100 GB | 2 cores | 4 GB | 5 TB | $4.76 | 8.8 |
Xeon E3-1270 | 400 GB | 2 cores | 8 GB | 10 TB | $6.62 | 8.8 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Mini Reseller Hosting | 100 GB | Unlimited | WHM | $0.33 | 8.8 |
Advanced Reseller Hosting | 150 GB | Unlimited | WHM | $0.44 | 8.8 |
Ultimate Reseller Hosting | 250 GB | Unlimited | WHM | $0.55 | 8.8 |
DDoS Protection Plans
Nome del piano | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|
DDOS PROTECTION | Unlimited | $1.09 | 9.8 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Scrivi una recensione su JPs High Tech World