Lelo Web
- Email: [email protected]
- Telefono: +919079115560
- Sito web: https://www.leloweb.com
| Premiato | |
| Bene | |
| Media | |
| Male | |
| Terribile |
Lelo Web Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: Lelo Web, Shankar Nagar Road, Krishna Colony, Jaipur, Rajasthan, India
Ubicazioni offerte del server di hosting
Delhi
Union City
Mumbai
Delhi
Union City
Mumbai
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Plan | 1 GB | 20.5 GB | cPanel | 2 | $0.00 | 10 |
| Stater Plan | 1 GB | 20.5 GB | cPanel | 2 | $0.12 | 10 |
| Basic Plan | 5 GB | 102.4 GB | cPanel | 7 | $0.51 | 10 |
| Professional Plan | 100 GB | 1 TB | cPanel | 25 | $1.09 | 10 |
| Unlimited Plan | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.61 | 10 |
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Plan | 1 GB | 20.5 GB | cPanel | 2 | $0.00 | 10 |
| Stater Plan | 1 GB | 20.5 GB | cPanel | 2 | $0.12 | 10 |
| Basic Plan | 5 GB | 102.4 GB | cPanel | 7 | $0.51 | 10 |
| Professional Plan | 100 GB | 1 TB | cPanel | 25 | $1.09 | 10 |
| Unlimited Plan | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.61 | 10 |
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Plan | 1 GB | 20.5 GB | cPanel | 2 | $0.00 | 10 |
| Stater Plan | 1 GB | 20.5 GB | cPanel | 2 | $0.12 | 10 |
| Basic Plan | 5 GB | 102.4 GB | cPanel | 7 | $0.51 | 10 |
| Professional Plan | 100 GB | 1 TB | cPanel | 25 | $1.09 | 10 |
| Unlimited Plan | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.61 | 10 |
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Plan | 1 GB | 20.5 GB | cPanel | 2 | $0.00 | 10 |
| Stater Plan | 1 GB | 20.5 GB | cPanel | 2 | $0.12 | 10 |
| Basic Plan | 5 GB | 102.4 GB | cPanel | 7 | $0.51 | 10 |
| Professional Plan | 100 GB | 1 TB | cPanel | 25 | $1.09 | 10 |
| Unlimited Plan | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.61 | 10 |
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Plan | 1 GB | 20.5 GB | cPanel | 2 | $0.00 | 10 |
| Stater Plan | 1 GB | 20.5 GB | cPanel | 2 | $0.12 | 10 |
| Basic Plan | 5 GB | 102.4 GB | cPanel | 7 | $0.51 | 10 |
| Professional Plan | 100 GB | 1 TB | cPanel | 25 | $1.09 | 10 |
| Unlimited Plan | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.61 | 10 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITY | 20 GB | Unlimited | cPanel | $18.66 | 3.8 |
| TRINITY | 100 GB | Unlimited | cPanel | $37.33 | 3.8 |
| INFINITY | 200 GB | Unlimited | cPanel | $87.12 | 3.8 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| Basic Reseller Hosting | 25 GB | 819.2 GB | cPanel | $6.97 | 9.7 |
| Standard Reseller Hosting | 50 GB | 1.2 TB | cPanel | $9.97 | 9.8 |
| Professional Reseller Hosting | 100 GB | 1.6 TB | cPanel | $14.97 | 10 |
| Premium Reseller Hosting | 200 GB | 4 TB | cPanel | $27.47 | 9.7 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Recensioni
11/06/2025
bel servizio ...... lo uso dagli ultimi 3 mesi .... ottengo il miglior risultato .... velocità super veloce e tutto è superbo
11/06/2025
Questo è lo straordinario sito host di Amazing Help staff. Persone fantastiche che dicono di questo sito. incredibile prezzo incredibile velocità dei server. ogni cosa è assolutamente incredibile
11/06/2025
Consiglio a tutti! il meglio che ho visto, molto meglio
Letout Pakistan
::
Letscloud Inc
::
Levonline
::
Lexicom.ca
::
Legitfox
11/06/2025
wow bello :) io uso l'hosting condiviso e gli strumenti SEO di questa azienda tutte le funzionalità sono buone
11/06/2025
Buon host, puoi provare e condividere con i tuoi amici
11/06/2025
Questa azienda fornisce i migliori domini e hosting, ti ringrazio per tutto il team ed è promotore, sono un cliente dell'Africa del Camerun
11/06/2025
Questa azienda fornisce i migliori domini e hosting
11/06/2025
Come webmaster con oltre 10 anni di esperienza, posso dire con certezza che questo è il miglior fornitore di web hosting che abbia mai usato! L'eccellente supporto e la rapida integrazione di Lelo Web sono elettrizzanti.