MAD GB
- Email: [email protected]
- Telefono: +48 575900479
- Sito web: http://www.madgb.com
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
MAD GB Valutazione
AffidabilitÃ
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: Replete Technologies Pvt. Ltd., Ekta Nagar, Kalli Pashchim, Uttar Pradesh, India
Ubicazioni offerte del server di hosting
United States United Kingdom India
United States United Kingdom India
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Quad Core X3210 | 320 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | windows | $55.99 | 9.8 |
Intel Quadcore X3220 | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $80.99 | 9.8 |
Intel Quadcore X3430 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $120.99 | 9.8 |
Intel E3-1230 | 1000 GB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | windows | $170.99 | 9.8 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Quad Core X3210 | 320 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | windows | $55.99 | 9.8 |
Intel Quadcore X3220 | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $80.99 | 9.8 |
Intel Quadcore X3430 | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $120.99 | 9.8 |
Intel E3-1230 | 1000 GB | 4 x 3.20GHz | 8 GB | windows | $170.99 | 9.8 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E5 2650 V2 2,60Ghz | 1.95 TB | 16 x 2.60GHz | 64 GB | windows | $218.71 | 9.8 |
Intel Xeon E5 2690 V2 3,00Ghz | 1.95 TB | 20 x 3.00GHz | 128 GB | windows | $328.06 | 9.8 |
Intel Xeon E5 2697 V2 2,70Ghz | 3.91 TB | 48 x 2.70GHz | 192 GB | windows | $546.77 | 9.6 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E7 4870 2,40Ghz 30M Cache | 512 GB | 20 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $437.42 | 9.8 |
Intel Xeon E7 4870 2,40Ghz 30M Cache | 1000 GB | 40 x 2.40GHz | 128 GB | Unlimited | $656.13 | 9.8 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon E7 4870 2,40Ghz 30M Cache | 512 GB | 20 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $437.42 | 9.8 |
Intel Xeon E7 4870 2,40Ghz 30M Cache | 1000 GB | 40 x 2.40GHz | 128 GB | Unlimited | $656.13 | 9.8 |
DDoS Protection Plans
Nome del piano | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|
Free | Free | 100 | $0.00 | 9.8 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
R1 w/ SSD + HTTP/2 + Pagespeed + Backup + SSL | 100 GB | 1 TB | WHM | $15.00 | 9.3 |
R2 w/ WHMCS + SSD + HTTP/2 + Pagespeed + Backup + SSL | 150 GB | 2 TB | WHM | $25.00 | 10 |
R3 w/ WHMCS + SSD + HTTP/2 + Pagespeed + Backup + SSL | 200 GB | 3 TB | WHM | $50.00 | 2.0 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Recensioni