MEJOR HOSTING
- Email: [email protected]
- Telefono: 632062519
- Sito web: https://mejor-hosting.com
| Premiato | |
| Bene | |
| Media | |
| Male | |
| Terribile |
MEJOR HOSTING Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: 27 Old Gloucester Street, London WC1N 3AX, United Kingdom
Ubicazioni offerte del server di hosting
Chicago
Chicago
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FREE 4 EVER | 2 GB | 10.24 GB | cPanel | 1 | $0.00 | 7.7 |
| STARTER | 10 GB | 51.2 GB | cPanel | 10 | $5.35 | 9.7 |
| PRO | 250 GB | 20 TB | cPanel | Unlimited | $8.74 | 9.8 |
| BUSINESS | 500 GB | 40 TB | cPanel | Unlimited | $17.81 | 10 |
Piani di Hosting VPS
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS30 | 30 GB | 2 x 2.40GHz | 512 MB | linux | $16.40 | 9.9 |
| VPS60 | 60 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | linux | $32.81 | 9.9 |
| VPS100 | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 2 GB | linux | $54.68 | 9.9 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QuadCore i3 | 1000 GB | 4 x 3.40GHz | 4 GB | linux | $76.44 | 9.9 |
| Xeon QuadCore E3 | 1000 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | linux | $87.37 | 9.9 |
| 2 x Quad Core Xeon | 1000 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $109.25 | 9.9 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| Directadmin Linux Reseller Basic | 25 GB | Unlimited | Direct Admin | $6.55 | 9.3 |
| Directadmin Linux Reseller Gold | 50 GB | Unlimited | Direct Admin | $13.11 | 9.3 |
| Directadmin Linux Reseller Platinum | 100 GB | Unlimited | Direct Admin | $32.81 | 9.3 |
| Cpanel Linux Reseller Basic | 25 GB | Unlimited | cPanel | $13.11 | 9.3 |
| Cpanel Linux Reseller Gold | 50 GB | Unlimited | cPanel | $20.99 | 9.3 |
| Cpanel Linux Reseller Platinum | 100 GB | Unlimited | cPanel | $39.37 | 9.3 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELF-MANAGED DEDICATED SERVER | 1000 GB | 2.00GHz | 128 GB | $2,000.00 | 4.6 | |
| MANAGED DEDICATED SERVER | 1000 GB | 2.00GHz | 128 GB | $2,500.00 | 4.6 | |
| FULLY MANAGED DEDICATED SERVER | 1000 GB | 2.00GHz | 128 GB | $2,699.00 | 4.6 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Recensioni
11/06/2025
Prima di tutto lasciami tagliare le cazzate, ci sono troppi voti positivi, dimenticalo, è una truffa. Ci provo, ha funzionato bene per la prima volta fino a quando il mio account è stato sospeso senza preavviso, sto usando un software open source quindi non ho infranto le regole, inoltre non sono uno spammer quindi non ci sono scuse per me ospite. Non userò mai il web hosting gratuito MAI PIÙ. basta ricevere consigli da me ragazzi e usare SITI WEB HOSTING POPOLARI Non volete che accada qualcosa di simile soprattutto quando avete un sito Web aziendale. Spero che il grande consiglio dell'Host lo invii per far sapere alla gente.
11/06/2025
Muy buen servicio El soporte te ayuda en todo momento saludos desde peru
11/06/2025
Uno dei migliori servizi di hosting che offre la fortuna del toparme, servizio di eccellenza eccellente e precisi accessori per eventi speciali. no, ha presentato la causa di ciò che è contrario.
Memset
::
MENGINE
::
MERIT-INFOS
::
Merkaweb.com
::
Megaserver SRL
11/06/2025
Muy muy contento. Un'attenzione al cliente muy buena y servidores rápidos! Raccomandato al 100%
11/06/2025
Consiglio vivamente questo host. Ottimo servizio dal miglior host che abbia mai usato. Grazie per il tuo fantastico servizio. Non potrei essere più felice.
11/06/2025
Ho appena comprato questo piano qualche settimana fa e funziona molto velocemente, buon servizio
11/06/2025
Hosting di buena presencia e buena calidad, precios super accessible.
11/06/2025
Ottimo servizio, ho usato molti servizi di hosting prima, ma nessuno come questo, è sicuramente uno dei migliori servizi che ho ottenuto, altamente raccomandato.