Metanet
- Email: [email protected]
- Telefono: +79687706658
- Sito web: https://www.metanet.ch
| Premiato | |
| Bene | |
| Media | |
| Male | |
| Terribile |
Metanet Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo:
Ubicazioni offerte del server di hosting
Phoenix
Phoenix
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| METAhost | 50 GB | Unlimited | – | Unlimited | $6.70 | 6.0 |
Piani di Hosting VPS
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud Server Root S | 50 GB | 1 core | 2 GB | linux | $50.00 | 6.0 |
| Cloud Server Root M | 100 GB | 4 cores | 8 GB | linux | $74.00 | 6.0 |
| Cloud Server Root L | 200 GB | 8 cores | 16 GB | linux | $148.00 | 6.0 |
| Cloud Server Managed S | 50 GB | 1 core | 2 GB | linux | $121.00 | 6.0 |
| Cloud Server Managed M | 100 GB | 4 cores | 8 GB | linux | $174.00 | 6.0 |
| Cloud Server Managed L | 200 GB | 8 cores | 16 GB | linux | $248.00 | 6.0 |
Piani del costruttore del sito web
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Caratteristiche | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| BUNDLE | 500.02 MB | $2.00 | 6.0 | ||
| BUSINESS | Unlimited | $3.50 | 6.0 | ||
| ENTERPRISE | Unlimited | $7.50 | 6.0 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver Reseller | 50 GB | Unlimited | – | $24.90 | 6.0 |
| Gold Reseller | 250 GB | Unlimited | – | $99.00 | 6.0 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SELF-MANAGED DEDICATED SERVER | 1000 GB | 2.00GHz | 128 GB | $2,000.00 | 4.6 | |
| MANAGED DEDICATED SERVER | 1000 GB | 2.00GHz | 128 GB | $2,500.00 | 4.6 | |
| FULLY MANAGED DEDICATED SERVER | 1000 GB | 2.00GHz | 128 GB | $2,699.00 | 4.6 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
| Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
| Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
| Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
| Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
| Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
| Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
| Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Recensioni
11/06/2025
Questa azienda si nasconde dietro la posta vocale. Ti sfido a cercare di chiamare qualcuno al telefono, nelle vendite, nel supporto o nella fatturazione! non risponderanno alle chiamate o risponderanno alle e-mail. NON FARE AFFARI CON LORO!
11/06/2025
Sono impressionato da questo hoster. supporto veloce, server che non sono mai inattivi, funzionanti e perfetti. perfetto tutto.
MetroWorld Host
::
Mewnix
::
MexiServer
::
mi.com.co
::
MESI