MetroWorld Host
- Email: [email protected]
- Telefono: +79687706658
- Sito web: http://metroworldhost.com
MetroWorld Host Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo:
Ubicazioni offerte del server di hosting
Phoenix
Phoenix
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Pro I | 2 GB | 1.02 GB | cPanel | 1 | $0.06 | 7.2 |
Pro II | 5 GB | 3.99 GB | cPanel | 5 | $0.19 | 7.2 |
Pro III | 10 GB | 19.97 GB | cPanel | 10 | $0.38 | 7.2 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS Starter | 5 GB | 1 core | 128 MB | linux | $4.87 | 7.2 |
VPS Light | 15 GB | 1 core | 512 MB | linux | $11.14 | 7.2 |
VPS Medium | 30 GB | 1 core | 1 GB | linux | $19.30 | 7.2 |
VPS Heavy | 45 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $33.35 | 9.2 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
INTEL XEON E3-1230V3 16GB | 2 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $167.70 | 7.2 |
INTEL XEON E5-2650V4 | 2 TB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | windows | $199.34 | 7.2 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
BRONZE SUITE | 30 GB | 1 core | 1 GB | Unlimited | $42.08 | 7.2 |
SILVER SUITE | 60 GB | 1 core | 2 GB | Unlimited | $63.22 | 7.2 |
GOLD SUITE | 80 GB | 1 core | 4 GB | Unlimited | $79.10 | 7.2 |
VELVET SUITE | 250 GB | 1 core | 8 GB | Unlimited | $151.88 | 7.2 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
SELF-MANAGED DEDICATED SERVER | 1000 GB | 2.00GHz | 128 GB | $2,000.00 | 4.6 | |
MANAGED DEDICATED SERVER | 1000 GB | 2.00GHz | 128 GB | $2,500.00 | 4.6 | |
FULLY MANAGED DEDICATED SERVER | 1000 GB | 2.00GHz | 128 GB | $2,699.00 | 4.6 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD PRIVÉ XS | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $21.87 | 6.2 |
Cloud S | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $44.84 | 6.2 |
Cloud M | 120 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $90.76 | 6.2 |
Cloud L | 240 GB | 8 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $169.50 | 6.2 |
Cloud XL | 480 GB | 16 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $340.09 | 6.2 |
Cloud XXL | 1 TB | 32 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $681.28 | 6.2 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud1 | 20 GB | 1 core | 1 GB | 1 TB | $10.00 | 6.0 |
Cloud2 | 40 GB | 2 cores | 2 GB | 5 TB | $24.00 | 6.0 |
Cloud3 | 60 GB | 4 cores | 4 GB | 10 TB | $65.00 | 6.0 |
Scrivi una recensione su MetroWorld Host