Homepage > m > MWeb Recensioni

MWeb

Valutazione complessiva: Male
Premiato
0
Bene
0
Media
0
Male
0
Terribile
2

MWeb Valutazione

Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo:
Ubicazioni offerte del server di hosting
Frankfurt am Main Paris

Piani di Hosting Condivisi


Nome del piano Spazio Larghezza di banda Panel Number of Sites Prezzo Punteggio
Starter Unlimited Unlimited cPanel 1 $2.16 2.0
Lite Unlimited Unlimited cPanel 1 $2.71 2.0
Pro Unlimited Unlimited cPanel 1 $3.82 2.0
Ultra Unlimited Unlimited cPanel 2 $6.59 2.0

Piani di Hosting VPS


Nome del piano Spazio CPU RAM OS Prezzo Punteggio
SSD # 1 25 GB 1 x 1.60GHz 1 GB linux $3.73 10
SSD # 2 50 GB 1 x 2.00GHz 2 GB linux $6.72 10
SSD # 3 75 GB 1 x 3.00GHz 4 GB linux $11.94 10
SSD # 4 100 GB 1 x 4.00GHz 6 GB linux $17.17 10

Piani server dedicati


Nome del piano Spazio CPU RAM OS Prezzo Punteggio
TR # 101 750 GB 8 x 2.40GHz 8 GB windows $14.93 10
TR # 102 120 GB 8 x 2.40GHz 8 GB windows $14.93 10
TR # 201 750 GB 8 x 2.40GHz 16 GB windows $17.92 10
TR # 202 120 GB 8 x 2.40GHz 16 GB windows $17.92 10
TR # 211 600 GB 4 x 2.40GHz 16 GB windows $21.65 10
TR2017-03 600 GB 4 x 2.40GHz 24 GB windows $23.89 10
TR2017-04 250 GB 4 x 2.40GHz 24 GB windows $23.89 10
TR # 301 600 GB 4 x 2.93GHz 24 GB windows $26.13 10
TR # 311 750 GB 8 x 2.40GHz 24 GB windows $31.35 10
TR # 401 480 GB 4 x 3.30GHz 32 GB windows $37.33 10
TR # 411 600 GB 8 x 2.40GHz 32 GB windows $41.06 10
TR # 412 4 TB 8 x 2.40GHz 32 GB windows $43.30 10
TR # 413 500 GB 8 x 2.40GHz 32 GB windows $44.79 10
TR # 2017-01 600 GB 8 x 2.40GHz 48 GB windows $46.29 10
TR # 2017-02 250 GB 8 x 2.40GHz 48 GB windows $46.29 10
TR # 421 1.17 TB 4 x 2.93GHz 32 GB windows $50.77 10
TR # 501 4 TB 8 x 2.40GHz 64 GB windows $52.26 10
TR # 502 500 GB 8 x 2.40GHz 64 GB windows $55.99 10
TR # 511 1.17 TB 4 x 2.93GHz 64 GB windows $67.19 10
TR # 503 1000 GB 8 x 2.40GHz 64 GB windows $78.39 10
TR # 601 1000 GB 8 x 2.40GHz 96 GB windows $97.05 10
TR # 701 1.5 TB 12 x 2.93GHz 128 GB windows $125.42 10
TR # 801 1.95 TB 12 x 2.93GHz 144 GB windows $147.82 10

Piani per i rivenditori


Nome del piano Spazio Larghezza di banda Panel Prezzo Punteggio
Reseller # 1 9.77 GB 100.04 GB cPanel $2.97 10
Reseller # 2 48.83 GB 500.02 GB cPanel $3.72 10
Reseller # 3 97.7 GB 1000.04 GB cPanel $6.70 10
Reseller # 4 195.3 GB 1.95 TB cPanel $10.44 10

Piani server dedicati


Nome del piano Spazio CPU RAM OS Prezzo Punteggio
Altura-3 50 GB 1 x 2.40GHz 2 GB linux $17.10 9.0
Altura-3 100 GB 1 x 2.40GHz 4 GB windows $21.60 9.0
Ankola-3 100 GB 2 x 2.40GHz 4 GB linux $27.00 5.8
Ankola-3 100 GB 2 x 2.40GHz 6 GB windows $31.50 10
Barista-3 200 GB 4 x 2.40GHz 6 GB linux $42.30 2.0
Barista-3 200 GB 4 x 2.40GHz 8 GB windows $46.80 8.0
Barahona-3 300 GB 6 x 2.40GHz 8 GB linux $57.60 9.0
Barahona-3 300 GB 6 x 2.40GHz 10 GB windows $62.10 9.0
Matari-3 400 GB 8 x 2.40GHz 10 GB linux $72.90 9.6
Matari-3 400 GB 8 x 2.40GHz 12 GB windows $77.40 9.0
Moshi-3 500 GB 10 x 2.40GHz 12 GB linux $88.20 6.4
Moshi-3 500 GB 10 x 2.40GHz 14 GB windows $92.70 9.0
Moshi-4 600 GB 12 x 2.40GHz 16 GB linux $108.00 9.0
Moshi-4 600 GB 12 x 2.40GHz 18 GB windows $112.50 9.0
Moshi-5 700 GB 14 x 2.40GHz 20 GB linux $127.80 9.0
Moshi-5 700 GB 14 x 2.40GHz 22 GB windows $132.30 9.0
Moshi-6 800 GB 16 x 2.40GHz 24 GB linux $147.60 8.8
Moshi-6 800 GB 16 x 2.40GHz 26 GB windows $152.10 9.0

Piani server dedicati


Nome del piano Spazio CPU RAM OS Prezzo Punteggio
Dell Poweredge - 1 240 GB 4 cores 32 GB windows $254.63 10
Dell Poweredge - 2 240 GB 4 cores 64 GB windows $305.56 9.1

Piani server dedicati


Nome del piano Spazio CPU RAM OS Prezzo Punteggio
Dell Poweredge - 1 240 GB 4 cores 32 GB windows $254.63 10
Dell Poweredge - 2 240 GB 4 cores 64 GB windows $305.56 9.1

Piani di Cloud Hosting


Nome del piano Spazio CPU RAM Larghezza di banda Prezzo Punteggio
CLOUD PRIVÉ XS 30 GB 1 x 2.40GHz 2 GB Unlimited $21.87 6.2
Cloud S 80 GB 2 x 2.40GHz 4 GB Unlimited $44.84 6.2
Cloud M 120 GB 4 x 2.40GHz 8 GB Unlimited $90.76 6.2
Cloud L 240 GB 8 x 2.40GHz 16 GB Unlimited $169.50 6.2
Cloud XL 480 GB 16 x 2.40GHz 32 GB Unlimited $340.09 6.2
Cloud XXL 1 TB 32 x 2.40GHz 64 GB Unlimited $681.28 6.2

Piani di Cloud Hosting


Nome del piano Spazio CPU RAM Larghezza di banda Prezzo Punteggio
Cloud1 20 GB 1 core 1 GB 1 TB $10.00 6.0
Cloud2 40 GB 2 cores 2 GB 5 TB $24.00 6.0
Cloud3 60 GB 4 cores 4 GB 10 TB $65.00 6.0

Recensioni

11/26/2024
Tolman Sauvageot

Annullano i tuoi ordini perché pensano che non ci sia copertura quando la mappa di copertura mostra chiaramente che c'è copertura.
11/26/2024
Shiekh Crusan

Inaffidabile, CATTIVO SERVIZIO, Server LENTO o OFFLINE. Non lavorano nei fine settimana, quindi non riceverai alcun aiuto fino a lunedì se hai una proposta alle 3 di venerdì sera come avevo appena fatto. Passerò a BlueHost.

Scrivi una recensione su MWeb