
MyLightHost
- Email: [email protected]
- Telefono: +8801910911911
- Sito web: https://www.mylighthost.com
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
MyLightHost Valutazione
Affidabilità





Prezzi





Utente





Supporto





Caratteristiche





Indirizzo: Jessore, Khulna, Bangladesh
Ubicazioni offerte del server di hosting
Berlin
Phoenix


Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Economy | 10 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $2.98 | 10 |
Standard | 20 GB | Unlimited | cPanel | 3 | $5.00 | 10 |
Deluxe | 30 GB | Unlimited | cPanel | 5 | $7.00 | 10 |
Ultimate | 40 GB | Unlimited | cPanel | 10 | $12.00 | 10 |
Premium Cloud 1GB | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | Unlimited | $5.00 | 10 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
SSD VPS 2 | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | windows | $15.00 | 10 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Custom Linux VPS | 20 GB | 8 cores | 512 MB | linux | $15.95 | 2.0 |
Developer VPS | 40 GB | 11 cores | 1 GB | linux | $18.95 | 3.5 |
Business VPS + Plesk | 40 GB | 11 cores | 1 GB | linux | $18.95 | 3.2 |
Custom VPS - Windows 2008 | 25 GB | 1 core | 1 GB | windows | $34.95 | 3.5 |
Developer VPS - Windows 2008 | 40 GB | 2 cores | 1 GB | windows | $36.95 | 2.0 |
Business - Windows 2008 | 40 GB | 2 cores | 1 GB | windows | $37.95 | 3.5 |
Custom - Windows 2012 | 40 GB | 1 core | 1 GB | windows | $39.95 | 3.5 |
Developer - Windows 2012 | 40 GB | 2 cores | 1 GB | windows | $44.95 | 3.5 |
Reseller VPS - Windows 2008 | 40 GB | 2 cores | 1 GB | windows | $45.95 | 4.0 |
Business - Windows 2012 | 60 GB | 2 cores | 2 GB | windows | $49.95 | 3.5 |
Linux Reseller VPS | 40 GB | 11 cores | 1 GB | linux | $55.75 | 2.0 |
Reseller - Windows 2012 | 80 GB | 2 cores | 4 GB | windows | $69.95 | 3.5 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
PRO RESELLER 50 | 48.83 GB | 1000.04 GB | cPanel | $14.80 | 6.4 |
PRO RESELLER 150 | 146.5 GB | 1.95 TB | cPanel | $42.86 | 6.4 |
PRO RESELLER 300 | 292.97 GB | 3.91 TB | cPanel | $79.92 | 6.4 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Recensioni

03/11/2025





Sono un cliente felice di Mylighthost e utilizzo il loro servizio ancora adesso. Mylighthost mi ha contattato ed è stato estremamente utile e mi ha spiegato cosa era successo. Servizio clienti di prim'ordine e non vedo l'ora di riattivare il mio dominio quando farò crescere la mia attività.

03/11/2025





Si preoccupano davvero dei loro clienti fornendo servizi e supporto eccellenti. Anche il prezzo è ragionevole. Consigliato.

03/11/2025





Servizio e supporto sono abbastanza buoni. Sono passato a MyLightHost in base alla sua valutazione e recensioni. Ho ospitato il mio sito per 2 anni che è stato il momento migliore che ho vissuto.
myLoc
::
myNET
::
MyQbHost
::
MYSERVER
::
MyHostKart.com WebHosting Services

03/11/2025





MyLightHost è uno dei migliori provider VPS in Bangladesh. Sto usando il loro servizio ancora adesso e sono molto soddisfatto di loro. Sono sempre pronti a risolvere qualsiasi errore tecnico dei loro clienti. Dopo aver lavorato con MyLightHost senza alcun disturbo e spero di stare con loro a lungo.

03/11/2025





Ho un'ottima esperienza con MyLightHost. Forniscono piani economici con una combinazione di dati e chiamate, inoltre il team dell'assistenza clienti è supportato. Buon servizio. L'assistenza clienti e la gestione sono davvero lodevoli.