Neterra Ltd.
- Email: [email protected]
- Telefono: +359 2 975 16 16
- Sito web: http://www.cloudware.bg
| Premiato | |
| Bene | |
| Media | |
| Male | |
| Terribile |
Neterra Ltd. Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: ul. "Grigoriy Gorbatenko" 3, 1784 Mladost 1, Sofia, Bulgaria
Ubicazioni offerte del server di hosting
Sofia
Sofia
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Server Start | 146 GB | 8 x 3.00GHz | 16 GB | linux | $42.65 | 10 |
| Server Basic | 1000 GB | 4 x 3.10GHz | 4 GB | linux | $53.58 | 10 |
| Server Standard | 1000 GB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | linux | $75.45 | 10 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Server | 10 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | Unlimited | $12.99 | 10 |
| Medium Server | 50 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $50.58 | 10 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic Server | 10 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | Unlimited | $12.99 | 10 |
| Medium Server | 50 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $50.58 | 10 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| Reseller Hosting- Pequeño | 2 GB | 102.4 GB | cPanel | $45.95 | 10 |
| Reseller Hosting - Medio | 5 GB | 256 GB | cPanel | $76.60 | 10 |
| Reseller Hosting - Grande | 10 GB | 512 GB | cPanel | $122.55 | 10 |
| Reseller Hosting - Extra Grande | 15 GB | 1 TB | cPanel | $176.12 | 10 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| Reseller Small | 10 GB | Unlimited | WHM | $2.33 | 9.2 |
| Reseller Beginner | 50 GB | Unlimited | WHM | $4.65 | 9.2 |
| Reseller Plus | Unlimited | Unlimited | WHM | $8.75 | 9.2 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Recensioni
11/06/2025
Questo prodotto è eccezionale Buon prezzo, supporto molto stabile ed eccellente. Consiglio vivamente!
Netfilter.me
::
NetFirms
::
Netforchoice
::
Nethost
::
NetEngi