Newsys Hosting
- Email: [email protected]
- Telefono: +91 8249083497
- Sito web: https://www.newsys.in
| Premiato | |
| Bene | |
| Media | |
| Male | |
| Terribile |
Newsys Hosting Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: Newsys Hosting
Ubicazioni offerte del server di hosting
Tampa
Tampa
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 10 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $2.61 | 10 |
| Standard | 20 GB | Unlimited | cPanel | 5 | $3.93 | 10 |
| Professional | 30 GB | Unlimited | cPanel | 10 | $5.24 | 9.8 |
| PREMIUM | 40 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $6.55 | 10 |
| Mini | 1 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $1.12 | 9.6 |
| Pro | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $1.38 | 9.9 |
Piani di Hosting VPS
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS One - OpenVZ | 30 GB | 1 x 1.20GHz | 512 MB | windows | $6.36 | 10 |
| Xen One | 10 GB | 1 x 0.60GHz | 512 MB | windows | $9.54 | 10 |
| Xen-HVM One | 10 GB | 1 x 0.60GHz | 512 MB | windows | $9.54 | 10 |
| VPS Start - OpenVZ | 60 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | windows | $12.72 | 10 |
| VPS Advanced - OpenVZ | 120 GB | 2 x 4.80GHz | 2 GB | windows | $19.09 | 10 |
| Xen Start | 20 GB | 2 x 1.20GHz | 1 GB | windows | $19.09 | 10 |
| Xen-HVM Start | 20 GB | 2 x 1.20GHz | 1 GB | windows | $19.09 | 10 |
| Xen Advanced | 40 GB | 4 x 2.40GHz | 2 GB | windows | $28.63 | 10 |
| Xen-HVM Advanced | 40 GB | 4 x 2.40GHz | 2 GB | windows | $28.63 | 10 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 500 GB | 3.40GHz | 4 GB | windows | $84.82 | 10 |
| Advanced | 500 GB | 3.20GHz | 8 GB | windows | $95.43 | 10 |
| Expert | 1000 GB | 3.90GHz | 16 GB | windows | $111.33 | 10 |
| e-Starter | 1000 GB | 3.30GHz | 8 GB | windows | $159.04 | 10 |
| e-Advanced | 1000 GB | 1.80GHz | 16 GB | windows | $265.07 | 10 |
| e-Expert | 1.95 TB | 2.50GHz | 32 GB | windows | $318.09 | 10 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMware - Strato | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 2 TB | $42.41 | 10 |
| VMware - Alto | 60 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | 4 TB | $63.62 | 10 |
| VMware - e-Strato | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 2 TB | $79.52 | 10 |
| VMware - Cirro | 80 GB | 4 x 2.00GHz | 4 GB | 6 TB | $84.82 | 10 |
| VMware - e-Alto | 60 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | 4 TB | $106.03 | 10 |
| VMware - e-Cirro | 80 GB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | 6 TB | $159.04 | 10 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VMware - Strato | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 2 TB | $42.41 | 10 |
| VMware - Alto | 60 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | 4 TB | $63.62 | 10 |
| VMware - e-Strato | 40 GB | 1 x 2.00GHz | 2 GB | 2 TB | $79.52 | 10 |
| VMware - Cirro | 80 GB | 4 x 2.00GHz | 4 GB | 6 TB | $84.82 | 10 |
| VMware - e-Alto | 60 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | 4 TB | $106.03 | 10 |
| VMware - e-Cirro | 80 GB | 4 x 2.00GHz | 8 GB | 6 TB | $159.04 | 10 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| Reseller SMALL | 5 GB | 5.12 GB | cPanel | $2.68 | 9.6 |
| Reseller PRO | 10 GB | 10.24 GB | cPanel | $5.95 | 10 |
| Reseller MİU | 30 GB | 102.4 GB | cPanel | $8.64 | 10 |
| Reseller Mega | Unlimited | 307.2 GB | cPanel | $12.24 | 10 |
| RESELLER SMALL | 5 GB | 5.02 GB | Plesk | $2.68 | 9.6 |
| RESELLER PRO ( TR ) | 10 GB | 10.04 GB | Plesk | $5.95 | 9.6 |
| RESELLER MİU ( TR ) | 30 GB | 30 GB | Plesk | $8.64 | 9.6 |
| RESELLER MEGA ( TR ) | Unlimited | 100.04 GB | Plesk | $12.24 | 9.6 |
| İçerik Neptün ( FR ) | 10 GB | Unlimited | cPanel | $4.33 | 9.6 |
| İçerik Uranüs ( FR ) | 50 GB | Unlimited | cPanel | $6.72 | 9.6 |
| İçerik Mars ( FR ) | 150 GB | Unlimited | cPanel | $8.21 | 9.6 |
| İçerik Earth ( FR ) | Unlimited | Unlimited | cPanel | $9.71 | 9.9 |
DDoS Protection Plans
| Nome del piano | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| NC-GUARD-STARTER | 1Gbit’s | 1 | $14.93 | 9.6 |
| NC-GUARD-BUSİNESS | 10Gbit’s | 10 | $22.40 | 9.6 |
| NC-Guard-Premium | 100Gbit’s | 100 | $37.33 | 9.6 |
| NC-GUARD-PLATİNİUM | 800Gbit’s | Unlimited | $55.99 | 10 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Recensioni
11/06/2025
Se mi viene chiesto di nominare un buon provider di hosting, sicuramente prenderò il nome di Newsys. Fin dall'inizio il mio dominio è stato ospitato sul suo server e posso dire con orgoglio che non ho visto i tempi di inattività una sola volta senza essere avvisato. Durante la manutenzione, succede ma siamo informati in anticipo. Ho ricevuto assistenza dall'azienda XNUMX ore su XNUMX. Davvero questo è apprezzato. Kudos Newsys.
11/06/2025
Uso il servizio di Newsys da oltre un anno. Sono più che soddisfatto. Non devo preoccuparmi della sicurezza dei miei blog perché il mio host fa tutto.
11/06/2025
Compagnia molto simpatica. Il servizio è eccellente Continuate così.
Newtek
::
Nexa Racks
::
Nexanow
::
Nexcess
::
newHOST.ro
11/06/2025
Servizio di assistenza puntuale, tempi di inattività pari a zero, opzioni di prezzi convenienti che rendono felici i clienti esistenti e acquisiscono anche nuovi clienti. Tutti i migliori notiziari ...
11/06/2025
Newsys ha una buona reputazione per servizio e supporto. e ti auguro tutto il meglio per la tua grande azienda futura ..
11/06/2025
Ho spostato il mio hosting su Newsys nel 2013 dopo essere stato frustrato da Hostgator n Inmotionhosting a causa del loro patetico supporto clienti e dei tempi di inattività. Ma quando sono passato a Newsys l'hosting è stato veloce e, soprattutto, l'assistenza clienti è davvero buona e disponibile. Mi hanno aiutato a spostare i siti Web, configurarlo e risolvere i problemi al più presto. Consiglierò Newsys se stai cercando un servizio di hosting affidabile.
11/06/2025
Per quanto riguarda ho usato 2/3 servizi di hosting leader, ma mi sono fermato qui ed è uno dei migliori confronti con gli altri. Le news hanno davvero ottimi servizi. ha un'ottima pianificazione dei pacchetti per tutti i nostri requisiti. la cosa migliore è che il servizio clienti e i servizi di Newsys sono (sono) molto veloci (24/7), affidabili, affidabili. L'esperienza utente è abbastanza buona anche per l'utente. Grazie Newsys per aver semplificato il nostro lavoro.
11/06/2025
Sto usando un piano di hosting condiviso da Newsys e ne sono molto contento.