Homepage > p > PhoenixNAP Recensioni

PhoenixNAP

Valutazione complessiva: Male
Premiato
0
Bene
1
Media
0
Male
0
Terribile
1

PhoenixNAP Valutazione

Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo:
Ubicazioni offerte del server di hosting
Phoenix Atlanta Ashburn Amsterdam

Piani server dedicati


Nome del piano Spazio CPU RAM OS Prezzo Punteggio
Intel Xeon E3-1230 v5 (4×3.4GHz) 1 TB 4 x 3.40GHz 8 GB windows $138.00 6.0
Intel Xeon E3-1240 v3 (4×3.4GHz) 1 TB 4 x 3.40GHz 8 GB windows $118.00 6.0
Intel Xeon E3-1240 v3 (4×3.4GHz) 4-bay 1 TB 4 x 3.40GHz 8 GB windows $128.00 6.0
Intel Xeon E3-1270 v3 (4×3.5GHz) 1 TB 4 x 3.50GHz 16 GB windows $128.00 6.0
Intel Xeon E3-1275 v6 (4×3.8GHz) 1 TB 4 x 3.80GHz 16 GB windows $158.00 6.0
Intel Xeon E3-1585L v5 (4×3.0GHz) 4-bay 150 GB 4 x 3.00GHz 32 GB windows $250.00 6.0
Intel Xeon E5-1620 v3 (4×3.5GHz) 1 TB 4 x 3.50GHz 16 GB windows $178.00 6.0
Intel Xeon E5-1650 v4 (6×3.6GHz) 1 TB 6 x 3.60GHz 16 GB windows $218.00 6.0
Dual Intel Xeon E5-2609 (8×2.4GHz) 1 TB 8 x 2.40GHz 32 GB windows $228.00 6.0
Dual Intel Xeon E5-2609 v2 (8×2.5GHz) 1 TB 8 x 2.50GHz 32 GB windows $238.00 6.0
Dual Intel Xeon E5-2609 v3 (12×1.9GHz) 1 TB 12 x 1.90GHz 32 GB windows $248.00 6.0
Dual Intel Xeon E5-2620 v2 (12×2.1GHz) 1 TB 12 x 2.10GHz 64 GB windows $338.00 6.0
Dual Intel Xeon E5-2620 v3 (12×2.4GHz) 1 TB 12 x 2.40GHz 64 GB windows $348.00 6.0
Dual Intel Xeon E5-2620 v4 (16×2.1GHz) 1 TB 16 x 2.10GHz 32 GB windows $358.00 6.0
Dual Intel Xeon Silver 4110 (16×2.1GHz) 4-bay 1 TB 16 x 2.10GHz 32 GB windows $329.00 6.0
Dual Intel Xeon E5-2650 v3 (20×2.3GHz) 1 TB 20 x 2.30GHz 64 GB windows $578.00 6.0
Dual Intel Xeon E5-2650 v4 (24×2.2GHz) 1 TB 24 x 2.20GHz 64 GB windows $608.00 6.0
Dual Intel Xeon Gold 5118 (24x 2.3GHz) 4-bay 1 TB 24 x 2.30GHz 64 GB windows $529.00 6.0
Dual Intel Xeon E5-2670 v3 (24×2.3GHz) 1 TB 24 x 2.30GHz 64 GB windows $668.00 6.0
Dual Intel Xeon E5-2680 v4 (28×2.4GHz) 1 TB 28 x 2.40GHz 64 GB windows $698.00 6.0
Dual Intel Xeon Gold 6130 (32×2.1GHz) 4-bay 1 TB 32 x 2.10GHz 64 GB windows $669.00 6.0
Intel Xeon E3-1230 v2 (4×3.3GHz) 1 TB 4 x 3.30GHz 8 GB windows $64.00 6.0
Intel Xeon E3-1270 v2 (4×3.5GHz) 1 TB 4 x 3.50GHz 16 GB windows $76.00 6.0

Piani server dedicati


Nome del piano Spazio CPU RAM OS Prezzo Punteggio
Intel Xeon E3-1230 v5 (4×3.4GHz) 1 TB 4 x 3.40GHz 8 GB windows $138.00 6.0
Intel Xeon E3-1240 v3 (4×3.4GHz) 1 TB 4 x 3.40GHz 8 GB windows $118.00 6.0
Intel Xeon E3-1240 v3 (4×3.4GHz) 4-bay 1 TB 4 x 3.40GHz 8 GB windows $128.00 6.0
Intel Xeon E3-1270 v3 (4×3.5GHz) 1 TB 4 x 3.50GHz 16 GB windows $128.00 6.0
Intel Xeon E3-1275 v6 (4×3.8GHz) 1 TB 4 x 3.80GHz 16 GB windows $158.00 6.0
Intel Xeon E3-1585L v5 (4×3.0GHz) 4-bay 150 GB 4 x 3.00GHz 32 GB windows $250.00 6.0
Intel Xeon E5-1620 v3 (4×3.5GHz) 1 TB 4 x 3.50GHz 16 GB windows $178.00 6.0
Intel Xeon E5-1650 v4 (6×3.6GHz) 1 TB 6 x 3.60GHz 16 GB windows $218.00 6.0
Dual Intel Xeon E5-2609 (8×2.4GHz) 1 TB 8 x 2.40GHz 32 GB windows $228.00 6.0
Dual Intel Xeon E5-2609 v2 (8×2.5GHz) 1 TB 8 x 2.50GHz 32 GB windows $238.00 6.0
Dual Intel Xeon E5-2609 v3 (12×1.9GHz) 1 TB 12 x 1.90GHz 32 GB windows $248.00 6.0
Dual Intel Xeon E5-2620 v2 (12×2.1GHz) 1 TB 12 x 2.10GHz 64 GB windows $338.00 6.0
Dual Intel Xeon E5-2620 v3 (12×2.4GHz) 1 TB 12 x 2.40GHz 64 GB windows $348.00 6.0
Dual Intel Xeon E5-2620 v4 (16×2.1GHz) 1 TB 16 x 2.10GHz 32 GB windows $358.00 6.0
Dual Intel Xeon Silver 4110 (16×2.1GHz) 4-bay 1 TB 16 x 2.10GHz 32 GB windows $329.00 6.0
Dual Intel Xeon E5-2650 v3 (20×2.3GHz) 1 TB 20 x 2.30GHz 64 GB windows $578.00 6.0
Dual Intel Xeon E5-2650 v4 (24×2.2GHz) 1 TB 24 x 2.20GHz 64 GB windows $608.00 6.0
Dual Intel Xeon Gold 5118 (24x 2.3GHz) 4-bay 1 TB 24 x 2.30GHz 64 GB windows $529.00 6.0
Dual Intel Xeon E5-2670 v3 (24×2.3GHz) 1 TB 24 x 2.30GHz 64 GB windows $668.00 6.0
Dual Intel Xeon E5-2680 v4 (28×2.4GHz) 1 TB 28 x 2.40GHz 64 GB windows $698.00 6.0
Dual Intel Xeon Gold 6130 (32×2.1GHz) 4-bay 1 TB 32 x 2.10GHz 64 GB windows $669.00 6.0
Intel Xeon E3-1230 v2 (4×3.3GHz) 1 TB 4 x 3.30GHz 8 GB windows $64.00 6.0
Intel Xeon E3-1270 v2 (4×3.5GHz) 1 TB 4 x 3.50GHz 16 GB windows $76.00 6.0

Piani server dedicati


Nome del piano Spazio CPU RAM OS Prezzo Punteggio
DediCloud Server1 100 GB 4 x 3.30GHz 6 GB linux $113.75 8.2
DediCloud Server2 200 GB 4 x 3.40GHz 12 GB linux $146.25 8.2
DediCloud Server3 300 GB 4 x 3.30GHz 24 GB linux $178.75 8.2

Piani per i rivenditori


Nome del piano Spazio Larghezza di banda Panel Prezzo Punteggio
BASIC RESELLER 30 GB Unlimited WHM $3.25 4.4
ECONOMY RESELLER 60 GB Unlimited WHM $4.88 8.2
DELUXE RESELLER 90 GB Unlimited WHM $6.50 8.2
PREMIUM RESELLER Unlimited Unlimited WHM $8.13 8.2

Piani per i rivenditori


Nome del piano Spazio Larghezza di banda Panel Prezzo Punteggio
Linux Reseller Hosting 50 GB 1 TB cPanel $26.00 4.0
Windows Reseller Hosting 10 GB 204.8 GB Plesk $22.33 4.0

DDoS Protection Plans


Nome del piano Caratteristiche Number of Sites Prezzo Punteggio
AntyDDoS w cenie każdego serwera Automatyczne wykrywanie ataków Network Firewall - możliwość dodawania reguł dla IP Stałe filtrowanie ruchu Anty-DDoS Game dla serwerów gamingowych Unlimited $0.00 4.1

Piani per i rivenditori


Nome del piano Spazio Larghezza di banda Panel Prezzo Punteggio
R1 25 GB 256 GB WHM $11.78 7.3
R2 50 GB 512 GB WHM $21.20 9.2
R3 75 GB 1 TB WHM $29.44 8.9
R4 100 GB 1.5 TB WHM $35.33 8.9
Cheap Reseller 1 10 GB 256 GB WHM $5.00 8.9
Cheap Reseller 2 20 GB 512 GB WHM $8.00 8.9
Cheap Reseller 3 35 GB 819.2 GB WHM $11.00 8.9
Cheap Reseller 4 50 GB 1 TB WHM $15.00 2.0

Piani server dedicati


Nome del piano Spazio CPU RAM OS Prezzo Punteggio
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 1 TB 6 x 3.50GHz 8 GB windows $201.55 10
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) 1000 GB 4 x 2.20GHz 8 GB windows $433.55 10
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) 1 TB 6 x 3.30GHz 16 GB windows $237.00 10
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) 2 TB 8 x 3.60GHz 8 GB windows $150.00 10
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) 2 TB 8 x 3.60GHz 8 GB windows $150.80 10

Piani server dedicati


Nome del piano Spazio CPU RAM OS Prezzo Punteggio
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 1 TB 6 x 3.50GHz 8 GB windows $201.55 10
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) 1000 GB 4 x 2.20GHz 8 GB windows $433.55 10
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) 1 TB 6 x 3.30GHz 16 GB windows $237.00 10
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) 2 TB 8 x 3.60GHz 8 GB windows $150.00 10
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) 2 TB 8 x 3.60GHz 8 GB windows $150.80 10

Recensioni

11/26/2024
Ebner Wills

È come una società di hosting segreta nascosta (li usava da anni, dal 2016, quando erano chiamati SecuredServers). Ottengo server non gestiti (nessun aiuto supporto = faccio tutte le mie acrobazie) che mi fa risparmiare un po 'di soldi. I loro server hanno un prezzo solido e non hanno mai avuto un server fallito o andare offline. Meglio: non aumentano e non hanno supporto cercando sempre di accedere al tuo account e database .... e ciò che fanno pagare al mese è come indicato = commissioni non impreviste = nessuna spesa imprevista. Questa società di hosting è molto sottovalutata e ignorata = consiglio vivamente, fiducia.
11/26/2024
Gonroff Kabus

Ho dovuto fare un addebito per recuperare le mie perdite da questa società perché non rispondono al supporto. Con circa la metà del mese ero inattivo e ho avuto crash dell'hardware del server che sono diventati così inutili.

Scrivi una recensione su PhoenixNAP