ServCloud Hosting Solutions
- Email: [email protected]
- Telefono: (11) 3090-1237
- Sito web: http://servcloud.com.br
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
ServCloud Hosting Solutions Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: Rua Bancário Waldemar de Mesquita Accioly - Bancários, João Pessoa - PB, Brasil
Ubicazioni offerte del server di hosting
Brasilia
Brasilia
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud VPS BR I | 100 GB | 2 cores | 8 GB | linux | $0.89 | 9.2 |
Cloud VPS BR II | 100 GB | 4 cores | 16 GB | linux | $1.34 | 9.2 |
Cloud VPS BR III | Unlimited | 10 cores | 24 GB | linux | $2.20 | 9.2 |
Cloud CA SSD - I | 15 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | linux | $0.22 | 9.2 |
Cloud CA SSD - II | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 6 GB | linux | $0.50 | 9.2 |
Cloud CA SSD - III | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 9 GB | linux | $0.72 | 9.2 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicado BR SD-I | 240 GB | 4 x 3.60GHz | 8 GB | linux | $12.33 | 9.2 |
Dedicato BR SD-II | 480 GB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | linux | $15.71 | 10 |
Dedicato BR SD-III | 240 GB | 8 x 2.66GHz | 64 GB | linux | $19.59 | 9.2 |
DEDICADO CA-1 | 2.05 TB | 4 x 3.80GHz | 32 GB | linux | $6.66 | 9.2 |
DEDICADO CA-2 | 960 GB | 4 x 3.80GHz | 64 GB | linux | $8.10 | 9.2 |
Dedicado CA-3 | 4 TB | 4 x 3.00GHz | 64 GB | linux | $9.55 | 9.2 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
BR-Cloud I SSD | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 3 GB | Unlimited | $0.39 | 9.2 |
BR-Cloud II SSD | 30 GB | 1 x 2.00GHz | 6 GB | Unlimited | $0.62 | 9.2 |
BR-Cloud III SSD | 50 GB | 1 x 2.00GHz | 9 GB | 976.6 TB | $31.33 | 9.2 |
CA-Cloud I SSD | 15 GB | 1 x 2.00GHz | 2.95 GB | 976.6 TB | $0.22 | 9.2 |
CA-Cloud II SSD | 30 GB | 1 x 2.00GHz | 5.88 GB | 976.6 TB | $0.50 | 9.2 |
CA-Cloud III SSD | 50 GB | 1 x 2.00GHz | 8.81 GB | 976.6 TB | $0.72 | 9.2 |
Piani del costruttore del sito web
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Caratteristiche | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
SITE PRO | 4.88 TB | $12.73 | 9.2 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
BR-REVENDA CLOUD-I | 80 GB | Unlimited | WHM | $1.11 | 9.2 |
BR REVENDA CLOUD-2 | 150 GB | Unlimited | WHM | $2.03 | 10 |
BR REVENDA CLOUD-3 | 250 GB | Unlimited | WHM | $47.17 | 9.2 |
CA REVENDA CLOUD-1 | 80 GB | 976.6 TB | WHM | $15.66 | 6.0 |
CA REVENDA CLOUD-2 | 150 GB | 976.6 TB | WHM | $31.33 | 9.2 |
CA REVENDA CLOUD-3 | 250 GB | 976.6 TB | WHM | $58.74 | 10 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Standard | 40 GB | 819.2 GB | WHM | $25.08 | 9.9 |
Professional | 50 GB | 1 TB | WHM | $28.66 | 9.9 |
Deluxe | 100 GB | 2 TB | WHM | $35.83 | 9.9 |
Enterprise | 200 GB | 4 TB | WHM | $57.33 | 9.9 |
Starter | 20 GB | 204.8 GB | WHM | $12.18 | 9.9 |
DDoS Protection Plans
Nome del piano | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|
SiteLock Basic | 25 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $1.43 | 9.9 |
SiteLock Personal | 100 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $3.94 | 9.9 |
SiteLock Business | 500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $5.02 | 9.9 |
SiteLock eCommerce | 2,500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $17.20 | 9.9 |
CodeGuard Personal | 1 GB Disk Space Up to 5 Websites Unlimited Databases Automatic Backups every 5 days 5 ZIP Downloads per month 3 Full Website Restores per month 5 Individual File Restores per month | 5 | $3.58 | 9.9 |
CodeGuard Professional | 5 GB Disk Space Up to 10 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 10 | $27.95 | 9.9 |
CodeGuard Team | 10 GB Disk Space Up to 25 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 25 | $56.62 | 9.9 |
CodeGuard Small Business | 25 GB Disk Space Up to 100 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 100 | $171.28 | 9.9 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Recensioni