Servers World
- Email: [email protected]
- Telefono: +18884084125
- Sito web: http://www.serversworld.org
| Premiato | |
| Bene | |
| Media | |
| Male | |
| Terribile |
Servers World Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo:
Ubicazioni offerte del server di hosting
University
Kansas City
Paris
New Delhi
La Canada Flintridge
Mumbai
Dubai
London
Jakarta
Hong Kong...
Imperial
Abasolo
Abu Dhabi
Aachen
Aberdeen
Badalona
Baia Mare
Baldwin
Ballarat
Baliuag
Cairo
Cali
Dabrowa Gornicza
Daejeon
Dallas
Damascus
Faenza
Falkenberg
Faro
Gaillimh
Gaborone
Galati
Gandia
Halden
Ichinomiya
Invercargill
Jelgava
Kaliningrad
Kapfenberg
La Paz
Nador
Naples
Pancevo
Raisio
Rakovnik
Ramada
Ramallah
Ramon
Sacramento
Saint Helier
Taastrup
Uden
Umea
Valencia
Wa
Wakefield
University
Kansas City
Paris
New Delhi
La Canada Flintridge
Mumbai
Dubai
London
Jakarta
Hong Kong...
Imperial
Abasolo
Abu Dhabi
Aachen
Aberdeen
Badalona
Baia Mare
Baldwin
Ballarat
Baliuag
Cairo
Cali
Dabrowa Gornicza
Daejeon
Dallas
Damascus
Faenza
Falkenberg
Faro
Gaillimh
Gaborone
Galati
Gandia
Halden
Ichinomiya
Invercargill
Jelgava
Kaliningrad
Kapfenberg
La Paz
Nador
Naples
Pancevo
Raisio
Rakovnik
Ramada
Ramallah
Ramon
Sacramento
Saint Helier
Taastrup
Uden
Umea
Valencia
Wa
Wakefield
Piani di Hosting VPS
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS 1 | 20 GB | 1 x 3.40GHz | 512 MB | linux | $15.00 | 9.8 |
| VPS 2 | 30 GB | 1 x 3.40GHz | 1 GB | linux | $25.00 | 9.2 |
| VPS 3 | 40 GB | 2 x 3.40GHz | 2 GB | linux | $35.00 | 9.6 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDICATED SERVER ALBANIA | 1000 GB | 2 x 2.33GHz | 4 GB | linux | $300.00 | 9.6 |
| DEDICATED SERVER ARGENTINA | 500 GB | 2 x 1.86GHz | 2 GB | windows | $99.00 | 9.8 |
| DEDICATED SERVER AUSTRALIA | 120 GB | 2 x 3.10GHz | 8 GB | windows | $250.00 | 9.8 |
| DEDICATED SERVER USA | 250 GB | 2 x 1.66GHz | 4 GB | windows | $49.00 | 9.8 |
| DEDICATED SERVER UK | 1000 GB | 2 x 2.33GHz | 4 GB | windows | $300.00 | 8.0 |
| DEDICATED SERVER RUSSIA | 1.95 TB | 2 x 3.40GHz | 7.91 GB | windows | $262.00 | 9.8 |
| DEDICATED SERVER GERMANY | 1000 GB | 2 x 1.50GHz | 8 GB | windows | $50.00 | 9.8 |
| DEDICATED SERVER ITALY | 1000 GB | 2 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 9.2 |
| DEDICATED SERVER SINGAPORE | 1000 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $142.00 | 9.8 |
| Dedicated Server - Austria | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $120.00 | 9.8 |
| Dedicated Server - Belgium | 1 TB | 2 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $180.00 | 9.8 |
| Dedicated Server - Brazil | 1 TB | 2 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $600.00 | 9.8 |
| Dedicated Server - Bulgaria | 1 TB | 2 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $170.00 | 8.0 |
| Dedicated Server - Canada | 250 GB | 2 x 2.20GHz | 2 GB | windows | $221.00 | 9.8 |
| Dedicated Server - China | 1 TB | 2 x 2.54GHz | 8 GB | windows | $420.00 | 9.8 |
| Dedicated Server - Colombia | 500 GB | 2 x 1.86GHz | 2 GB | windows | $120.00 | 9.8 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEDICATED SERVER ALBANIA | 1000 GB | 2 x 2.33GHz | 4 GB | linux | $300.00 | 9.6 |
| DEDICATED SERVER ARGENTINA | 500 GB | 2 x 1.86GHz | 2 GB | windows | $99.00 | 9.8 |
| DEDICATED SERVER AUSTRALIA | 120 GB | 2 x 3.10GHz | 8 GB | windows | $250.00 | 9.8 |
| DEDICATED SERVER USA | 250 GB | 2 x 1.66GHz | 4 GB | windows | $49.00 | 9.8 |
| DEDICATED SERVER UK | 1000 GB | 2 x 2.33GHz | 4 GB | windows | $300.00 | 8.0 |
| DEDICATED SERVER RUSSIA | 1.95 TB | 2 x 3.40GHz | 7.91 GB | windows | $262.00 | 9.8 |
| DEDICATED SERVER GERMANY | 1000 GB | 2 x 1.50GHz | 8 GB | windows | $50.00 | 9.8 |
| DEDICATED SERVER ITALY | 1000 GB | 2 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 9.2 |
| DEDICATED SERVER SINGAPORE | 1000 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $142.00 | 9.8 |
| Dedicated Server - Austria | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $120.00 | 9.8 |
| Dedicated Server - Belgium | 1 TB | 2 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $180.00 | 9.8 |
| Dedicated Server - Brazil | 1 TB | 2 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $600.00 | 9.8 |
| Dedicated Server - Bulgaria | 1 TB | 2 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $170.00 | 8.0 |
| Dedicated Server - Canada | 250 GB | 2 x 2.20GHz | 2 GB | windows | $221.00 | 9.8 |
| Dedicated Server - China | 1 TB | 2 x 2.54GHz | 8 GB | windows | $420.00 | 9.8 |
| Dedicated Server - Colombia | 500 GB | 2 x 1.86GHz | 2 GB | windows | $120.00 | 9.8 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | 500 GB | - | 4 GB | linux | $99.00 | 10 |
| Standard | 500 GB | - | 4 GB | linux | $185.00 | 10 |
| Business | 500 GB | - | 4 GB | linux | $230.00 | 10 |
| Enterprise | 500 GB | - | 4 GB | linux | $450.00 | 10 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| R-1 | 50 GB | Unlimited | WHM | $8.99 | 10 |
| R-2 | 100 GB | Unlimited | WHM | $13.99 | 10 |
| R-3 | 300 GB | Unlimited | WHM | $23.99 | 10 |
| R-4 | 500 GB | Unlimited | WHM | $48.99 | 10 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Core Atom | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $39.00 | 7.0 |
| Dual Core | 1000 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $49.00 | 8.8 |
| Dual Core Plus | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $69.00 | 7.0 |
| Quad Core | 1.95 TB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | windows | $89.00 | 9.6 |
| Quad Core Plus | 1.95 TB | 12 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $109.00 | 7.0 |
DDoS Protection Plans
| Nome del piano | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| SiteLock Basic | 25 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $1.43 | 9.9 |
| SiteLock Personal | 100 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $3.94 | 9.9 |
| SiteLock Business | 500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $5.02 | 9.9 |
| SiteLock eCommerce | 2,500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $17.20 | 9.9 |
| CodeGuard Personal | 1 GB Disk Space Up to 5 Websites Unlimited Databases Automatic Backups every 5 days 5 ZIP Downloads per month 3 Full Website Restores per month 5 Individual File Restores per month | 5 | $3.58 | 9.9 |
| CodeGuard Professional | 5 GB Disk Space Up to 10 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 10 | $27.95 | 9.9 |
| CodeGuard Team | 10 GB Disk Space Up to 25 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 25 | $56.62 | 9.9 |
| CodeGuard Small Business | 25 GB Disk Space Up to 100 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 100 | $171.28 | 9.9 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Recensioni
11/06/2025
Il miglior servizio di supporto al mondo garantito
11/06/2025
Hai un problema in cui hai trovato qualcosa? Nessun problema, basta creare un biglietto nel cuore della notte e serverworld lo riparerà in 5 minuti.
11/06/2025
Mi è piaciuto molto questo host ... buon team di supporto
ServerSold
::
ServerSP
::
Serverspace.ru
::
ServerSub.com
::
Your Servers
11/06/2025
server world sono sempre i migliori e sempre disponibili per il supporto tecnico. Per questo sono grato per il miglior servizio di hosting in circolazione.
11/06/2025
Sono un piccolo imprenditore. In genere non ho tempo durante il giorno per lavorare su problemi informatici. Avevo bisogno di supporto tecnico alle 8:10, quindi ho licenziato un'email. Non solo ho ricevuto un'email entro XNUMX minuti, ma le informazioni fornite erano accurate ed efficienti.
11/06/2025
Per molti anni, ho sofferto molto del supporto tecnico delle società di hosting di siti Web, dopo aver incontrato Interserver i miei problemi di supporto tecnico si sono esauriti, poiché hanno risposto in qualsiasi momento del giorno o della notte.
11/06/2025
Ho appena raggiunto quello giusto dopo 10 anni di esperienze negative con molte società di hosting. Dagli ultimi due anni devo dire che sono persone vere. Non mi aspetto mai da nessuna società di trasferire i miei centinaia di conti e di recuperarli rapidamente. Stavo davvero perdendo la partita ma mi hanno aiutato. Speriamo che rimarranno gli stessi.
11/06/2025
Serversworlds ha un team di supporto molto professionale. Sono molto colpito. Il loro supporto è davvero rapido e utile.
11/06/2025
Fornitori di hosting a basso costo che offrono hosting a basso costo con la migliore larghezza di banda.
11/06/2025
miglior supporto molto veloce facile da usare sono molto felice
11/06/2025
Sono così grato per il tuo grande supporto tecnico. Continuate così! Ogni volta che chiamo il tuo personale di supporto è così paziente con me che sono tecnicamente sfidato come proprietario di una piccola impresa. Siete tutti fantastici!
11/06/2025
ho trovato questo da Internet e ho scoperto che stanno fornendo un server da 512 MB per 15 $. Qualcosa che voglio chiedere non hanno nemmeno un sito Web solo un carrello di fatturazione, penso che non siano buoni per affari
11/06/2025
Super A + Servizio clienti affidabile, supporto ticket 24/7, risposta rapida. Sono sempre accolto da uno staff cordiale, efficiente e seriamente il migliore nel settore aziendale.
11/06/2025
Ho appena acquistato un piano di hosting da serverworld e finora sono soddisfatto del servizio e dell'assistenza. Tutto sembra funzionare bene e caricare velocemente. Ho consigliato questa compagnia a tutti!
11/06/2025
Mi piace molto il loro servizio e supporto. Finora hanno il miglior supporto dal supporto dei biglietti ed è più comodo. Risposte rapide e sono sempre pronti ad aiutare. Se sei un principiante, questa è la scelta migliore!
11/06/2025
Esperienza fantastica finora! Non vedo l'ora di continuare con loro come mio fornitore di hosting.
11/06/2025
Hosting piuttosto sorprendente, è più che hosting. Si prendono cura di me come una famiglia. Supporto rapido, ottima squadra. Adoro tutto di loro.
11/06/2025
Velocità del sito Web molto elevate e buoni prezzi. Ti preghiamo di mantenere i tuoi prezzi e il tuo buon servizio e continuerò a supportarti e ti consiglierò a più amici.
11/06/2025
Uso questo host un mese fa. Server veloce e reale. Penso che sia uno dei migliori host al mondo.
11/06/2025
Ho adorato questo host .... sono DEDICATO ..... il team di supporto è fantastico .... buon padrone di casa
11/06/2025
Uso un server dedicato da serverworld davvero fantastico! Buon padrone di casa
11/06/2025
Mi è piaciuto molto questo host .... funziona perfettamente ..... buon padrone di casa..mi è piaciuto molto
11/06/2025
hosting fantastico con tutte le funzionalità di cui hai bisogno, sono molto contento
11/06/2025
Servizio eccezionale Sono molto utili Tempo di attività del server quasi migliore La risposta del server http è migliore
11/06/2025
Servizio eccezionale Sono molto utili Tempo di attività del server quasi migliore La risposta del server http è migliore.
11/06/2025
Ottimo padrone di casa, ottimi prezzi, sempre attivo e funzionante. Il miglior servizio clienti tecnologico di sempre! Molto felice.
11/06/2025
Uso serverworld intorno a 6month. Davvero qui ottengo un supporto amichevole incredibile
11/06/2025
Mi è piaciuto molto questo host .... funziona perfettamente ..... buon padrone di casa
11/06/2025
È davvero un ottimo padrone di casa .... servizio veloce e affidabile ... .... padrone di casa eccezionale
11/06/2025
La maggior parte dei servizi di hosting Web e server dedicati!
11/06/2025
Questa azienda è INCREDIBILE! Servizio eccezionale QUALSIASI ne hai bisogno! GRAZIE! La rassicurazione vale tutto !!!!
11/06/2025
Uso serverworld intorno a 6month. Davvero qui ottengo un supporto amichevole incredibile
11/06/2025
Uso un server dedicato da serverworld davvero fantastico!
11/06/2025
Hanno il miglior servizio di assistenza e risposte rapide, sono dedicati al servizio.