
Shock Hosting
- Email: [email protected]
- Telefono: +60379871191
- Sito web: https://shockhosting.net
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
Shock Hosting Valutazione
Affidabilità





Prezzi





Utente





Supporto





Caratteristiche





Indirizzo: 200 Centennial Avenue, Piscataway Township, NJ, United States
Ubicazioni offerte del server di hosting
Piscataway
Los Angeles


Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Low Shock | Unlimited | Unlimited | cPanel | 1 | $2.99 | 10 |
High Shock | Unlimited | Unlimited | cPanel | 3 | $4.99 | 10 |
Super Shock | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $6.99 | 10 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM-1GB | 20 GB | 1 x 3.40GHz | 1 GB | linux | $4.99 | 10 |
KVM-2GB | 40 GB | 1 x 3.40GHz | 2 GB | windows | $9.99 | 10 |
KVM-4GB | 80 GB | 2 x 3.40GHz | 4 GB | windows | $19.99 | 10 |
KVM-6GB | 120 GB | 3 x 3.40GHz | 6 GB | windows | $29.99 | 10 |
KVM-8GB | 160 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | windows | $39.99 | 10 |
KVM-12GB | 240 GB | 6 x 3.40GHz | 12 GB | windows | $59.99 | 10 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Low Shock | Unlimited | Unlimited | cPanel | $19.99 | 10 |
High Shock | Unlimited | Unlimited | cPanel | $39.99 | 10 |
Super Shock | Unlimited | Unlimited | cPanel | $49.99 | 10 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Low Shock | Unlimited | Unlimited | cPanel | $19.99 | 10 |
High Shock | Unlimited | Unlimited | cPanel | $39.99 | 10 |
Super Shock | Unlimited | Unlimited | cPanel | $49.99 | 10 |
Piani del costruttore del sito web
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Caratteristiche | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
U-BUILD PRO | 100 GB | $91.61 | 10 | ||
U-BUILD PREMIUM | 100 GB | $111.10 | 9.4 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud-Standard | 10 GB | - | 0 B | 250 TB | $14.90 | 9.1 |
Cloud-Corporate | 30 GB | - | 0 B | 500 TB | $25.90 | 9.1 |
Cloud-Enterprise | 60 GB | - | 0 B | 1000 TB | $39.90 | 9.1 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
R1 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $7.84 | 9.9 |
R2 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $14.37 | 10 |
R3 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $20.91 | 9.9 |
R4 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $33.99 | 9.9 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Recensioni

04/25/2025





buon hosting, buon supporto, facile da gestire e velocità decenti. bello che litespeed sia anche sui server.

04/25/2025





Ho appena pagato per un dominio in periodo di grazia, purtroppo il venditore è riuscito a rinnovare il mio dominio in tempo, quindi il dominio è stato registrato da qualcun altro (questo non era un problema poiché conoscevo il rischio anche prima di pagare per il rinnovo). Il problema è che il venditore non ha voluto rimborsarmi sul mio conto paypal (dal momento che ho pagato tramite paypal). Il ragazzo mi ha costretto ad accettare il rimborso nella mia area clienti, il che significa che posso solo spendere i miei soldi per acquistare i suoi servizi. Abbiamo avuto una lunga discussione con un venditore, finalmente sono andato ad aprire un caso in paypal. Purtroppo il venditore ha cambiato l'argomento che ha sostenuto che avrei dovuto pagare 150 $ e che ho pagato 9.9 $, quindi non può rimborsare poiché ha già rinnovato il mio dominio. Questo è molto divertente per un'azienda iniziare a mentire solo per 9.9 $. Ho inoltrato questo problema a paypal ma credo che questa compagnia non esista (è qualcuno seduto sul suo tavolo a fare tutto questo casino) Meno
Shopify
::
SHost - Sinhcoms LLP
::
ShotCoder Hosting
::
Shoutcoder
::
Shneider-host.ru