Shopify
- Email: [email protected]
- Telefono: +60379871191
- Sito web: https://www.shopify.com
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
Shopify Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo:
Ubicazioni offerte del server di hosting
United States
United States
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic Shopify | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $29.00 | 5.2 |
Shopify | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $79.00 | 5.8 |
Advanced Shopify | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $299.00 | 6.2 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM-1GB | 20 GB | 1 x 3.40GHz | 1 GB | linux | $4.99 | 10 |
KVM-2GB | 40 GB | 1 x 3.40GHz | 2 GB | windows | $9.99 | 10 |
KVM-4GB | 80 GB | 2 x 3.40GHz | 4 GB | windows | $19.99 | 10 |
KVM-6GB | 120 GB | 3 x 3.40GHz | 6 GB | windows | $29.99 | 10 |
KVM-8GB | 160 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | windows | $39.99 | 10 |
KVM-12GB | 240 GB | 6 x 3.40GHz | 12 GB | windows | $59.99 | 10 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Low Shock | Unlimited | Unlimited | cPanel | $19.99 | 10 |
High Shock | Unlimited | Unlimited | cPanel | $39.99 | 10 |
Super Shock | Unlimited | Unlimited | cPanel | $49.99 | 10 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Low Shock | Unlimited | Unlimited | cPanel | $19.99 | 10 |
High Shock | Unlimited | Unlimited | cPanel | $39.99 | 10 |
Super Shock | Unlimited | Unlimited | cPanel | $49.99 | 10 |
Piani del costruttore del sito web
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Caratteristiche | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
U-BUILD PRO | 100 GB | $91.61 | 10 | ||
U-BUILD PREMIUM | 100 GB | $111.10 | 9.4 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud-Standard | 10 GB | - | 0 B | 250 TB | $14.90 | 9.1 |
Cloud-Corporate | 30 GB | - | 0 B | 500 TB | $25.90 | 9.1 |
Cloud-Enterprise | 60 GB | - | 0 B | 1000 TB | $39.90 | 9.1 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
R1 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $7.84 | 9.9 |
R2 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $14.37 | 10 |
R3 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $20.91 | 9.9 |
R4 | Unlimited | Unlimited | cPanel | $33.99 | 9.9 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Recensioni