
StackFlare
- Email: [email protected]
- Telefono: +528122572879
- Sito web: https://stackflare.net
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
StackFlare Valutazione
Affidabilità





Prezzi





Utente





Supporto





Caratteristiche





Indirizzo: Bareilly - Nainital Road, Civil Line, Bareilly, Uttar Pradesh, India
Ubicazioni offerte del server di hosting
Mumbai

Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 1 GB | Unlimited | $2.61 | 10 |
Pro | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 4 GB | Unlimited | $6.55 | 7.9 |
Ultimate | 160 GB | 4 x 2.60GHz | 8 GB | Unlimited | $13.11 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter | 50 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $68.45 | 10 |
Medium | 70 GB | 2 cores | 4 GB | linux | $74.67 | 10 |
Advanced | 150 GB | 4 cores | 8 GB | linux | $112.01 | 10 |
Business | 2.93 TB | 6 cores | 16 GB | linux | $161.80 | 10 |
Premium | 620 GB | 8 cores | 32 GB | linux | $248.93 | 10 |
Premium Plus | 1.17 TB | - | 64 GB | linux | $484.19 | 10 |
Enterprise | 2.4 TB | 24 cores | 128 GB | linux | $932.28 | 10 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
VZ 1GB | 40 GB | 1 core | 1 GB | $9.12 | 6.0 | |
VZ 2GB | 60 GB | 2 cores | 2 GB | $13.70 | 6.4 | |
VZ 4GB | 100 GB | 4 cores | 4 GB | $27.45 | 6.0 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Premium Business Hosting | 40 GB | 4 x 3.03GHz | 4 GB | Unlimited | $4.90 | 9.2 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
BEGINNER RESELLER HOSTING | 20 GB | 409.6 GB | WHM | $9.00 | 9.6 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Personal Cloud | Unlimited | 2 cores | 1.98 GB | Unlimited | $12.99 | 9.9 |
Layer Cloud | Unlimited | 4 cores | 3.93 GB | Unlimited | $16.99 | 9.9 |
Pro Cloud | Unlimited | 6 cores | 5.88 GB | Unlimited | $21.99 | 9.9 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated SSD1 | 240 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $231.67 | 9.7 |
Dedicated SSD2 | 480 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $371.39 | 9.7 |
Dedicated SSD3 | 960 GB | 40 x 2.80GHz | 48 GB | linux | $596.63 | 9.7 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated SSD1 | 240 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $231.67 | 9.7 |
Dedicated SSD2 | 480 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $371.39 | 9.7 |
Dedicated SSD3 | 960 GB | 40 x 2.80GHz | 48 GB | linux | $596.63 | 9.7 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Recensioni

06/20/2025





Nessun ente può sopportare questo servizio di hosting Un'esperienza davvero fantastica per me

06/20/2025





La velocità del server è molto buona per l'hosting a New York

06/20/2025





Datacenter è a Mumbai Aiuto in SEO Anche la velocità incredibile è sorprendente
StackPloy
::
ORC Webhosting LLC
::
Starpoint Digital
::
StartCom
::
Stack 7 Hosting

06/20/2025





Il servizio è molto buono e i prezzi sono supporto a prezzi accessibili a New York

06/20/2025





È molto male e molto, molto peggio, non usarlo mai

06/20/2025





Non so che tipo di hosting wtf sia questo, è molto economico e molto veloce come 50000000000 gb vps, adoro questo hosting ero molto sconvolto dal mio vecchio provider di hosting chiamato hostyflow, ma ora ho questo hosting strabiliante, adoro questo hosting, ti consiglio vivamente di utilizzare questo hosting, se non ti piace il suo servizio e l'interfaccia personalizzata e user friendly quindi uccidimi