
ORC Webhosting LLC
- Email: [email protected]
- Telefono: +41 81 332 11 69
- Sito web: https://orcwebhosting.com
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
ORC Webhosting LLC Valutazione
Affidabilità





Prezzi





Utente





Supporto





Caratteristiche





Indirizzo: 7302 Landquart Riedlöserstrasse 3
Ubicazioni offerte del server di hosting
Zurich
Dallas
Nuremberg



Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
EASY 1 | 1 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.90 | 9.9 |
EASY 2 | 2 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.40 | 9.9 |
EASY 4 | 4 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.90 | 9.9 |
EASY 6 | 6 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.30 | 9.9 |
PREMIUM 10 SPS | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.95 | 9.9 |
PREMIUM 30 SPS | 30 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $5.90 | 10 |
PREMIUM 50 SPS | 50 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $7.90 | 9.9 |
PREMIUM 80 SPS | 80 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $9.90 | 9.9 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
US D1 | 1000 GB | 2 x 2.30GHz | 4 GB | windows | $135.00 | 9.9 |
US D2 | 1000 GB | 4 x 2.50GHz | 4 GB | windows | $179.00 | 9.9 |
US D3 | 1000 GB | 4 x 2.50GHz | 8 GB | windows | $225.00 | 9.9 |
US D4 | 1000 GB | 4 x 3.20GHz | 16 GB | windows | $269.00 | 9.9 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
VZ 1GB | 40 GB | 1 core | 1 GB | $9.12 | 6.0 | |
VZ 2GB | 60 GB | 2 cores | 2 GB | $13.70 | 6.4 | |
VZ 4GB | 100 GB | 4 cores | 4 GB | $27.45 | 6.0 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Premium Business Hosting | 40 GB | 4 x 3.03GHz | 4 GB | Unlimited | $4.90 | 9.2 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
BEGINNER RESELLER HOSTING | 20 GB | 409.6 GB | WHM | $9.00 | 9.6 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Personal Cloud | Unlimited | 2 cores | 1.98 GB | Unlimited | $12.99 | 9.9 |
Layer Cloud | Unlimited | 4 cores | 3.93 GB | Unlimited | $16.99 | 9.9 |
Pro Cloud | Unlimited | 6 cores | 5.88 GB | Unlimited | $21.99 | 9.9 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated SSD1 | 240 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $231.67 | 9.7 |
Dedicated SSD2 | 480 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $371.39 | 9.7 |
Dedicated SSD3 | 960 GB | 40 x 2.80GHz | 48 GB | linux | $596.63 | 9.7 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated SSD1 | 240 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $231.67 | 9.7 |
Dedicated SSD2 | 480 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $371.39 | 9.7 |
Dedicated SSD3 | 960 GB | 40 x 2.80GHz | 48 GB | linux | $596.63 | 9.7 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Recensioni

05/02/2025





ORC continua a fare di tutto per il servizio clienti. Hanno risposte e soluzioni tempestive ai miei problemi. L'ultima volta non sono stato in grado di capire da solo una soluzione, quindi l'hanno fatto semplicemente per me. Servizio eccellente tutto il tempo!

05/02/2025





Il consiglio prima dell'ordine era via e-mail ed era gentile e molto competente. Lo spazio web è stato rilasciato entro 2 minuti dall'ordine. I servizi forniti corrispondevano alla descrizione e andavano addirittura oltre. Avevo diversi desideri tecnici aggiuntivi, che - per quanto le circostanze lo consentivano - nel giro di poche ore sono stati esauditi con mia grande sorpresa. Il supporto di solito risponde alle richieste entro poche ore ed è sempre stato soddisfacente. L'accessibilità telefonica all'orario di lavoro è molto buona e senza lunghi cicli di attesa. Per quanto ne so, esiste un servizio di emergenza di 24 ore, ma non ho mai dovuto usarlo. I server sono sempre accessibili, nessun errore come al solito con altri host. ORC Webhosting è il giusto mix tra impresa familiare e grand hoster. Hai contatti personali e spesso soddisfi anche requisiti tecnici straordinari. Il livello tecnico e professionale appartiene alla classe superiore assoluta. Con il rapporto qualità / prezzo sono sempre stato soddisfatto. Un fornitore con cui ora gestisco tutti i miei progetti e che posso anche consigliare a clienti con esigenze piccole e grandi di buona coscienza.

05/02/2025





Sono stato con Webhosting per 2 anni ormai. Per chiunque consideri una società di hosting posso consigliarli abbastanza. La migliore caratteristica è la loro struttura di supporto 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX, che significa qualsiasi problema in qualsiasi momento della giornata
Starpoint Digital
::
StartCom
::
StartLogic
::
StayHost
::
StackPloy

05/02/2025





Nel corso degli anni ho avuto diversi provider di hosting per me e i miei clienti. Finora Starhosting li ha superati tutti in termini di servizio e affidabilità, nonché di funzionalità che hanno nei loro programmi. Dico sempre ai miei clienti di sceglierli in quanto il loro servizio è rapido e molto utile. Inoltre ci sono piccole restrizioni per i webdevelopers. Altri provider devi chiedere di cambiare roba sul server per la quale chiedono enormi quantità di denaro, e con lo Starhosting posso apportare tali cambiamenti da solo. Da questo mese ho scelto di diventare partner affiliato con loro perché è quanto sono bravi, il che mi ricorda ... Devo ancora incollare quel link sul mio sito :-) Meno

05/02/2025





Ottima esperienza fin dall'inizio dei nostri progetti BLOG in materia di supporto amichevole e veloce, accesso rapido all'area clienti.

05/02/2025





Pro: • Area clienti perfetta • Supporto superveloce: • - -