
The Elector
- Email: [email protected]
- Telefono: (020) 7971 7909
- Sito web: https://theelector.com
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
The Elector Valutazione
Affidabilità





Prezzi





Utente





Supporto





Caratteristiche





Indirizzo: London, UK
Ubicazioni offerte del server di hosting
London
New York
Miami



Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 10 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $1.23 | 10 |
Advanced | 100 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $1.23 | 10 |
Master | 10 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $1.23 | 10 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS 1 | 30 GB | 1 core | 2 GB | windows | $12.43 | 10 |
VPS 2 | 50 GB | 2 cores | 4 GB | $24.88 | 10 | |
VPS 3 | 100 GB | 4 cores | 6 GB | $37.33 | 10 | |
VPS 4 | 200 GB | 8 cores | 12 GB | $87.12 | 10 | |
VPS 4 | 300 GB | 12 cores | 16 GB | $149.35 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Atom D525 | 250 GB | 2 x 1.80GHz | 8 GB | windows | $43.55 | 10 |
Intel Core i5 4570 | 250 GB | 3 x 3.20GHz | 8 GB | windows | $46.04 | 10 |
Intel Xeon E3 1270 V3 | Unlimited | 4 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $54.75 | 10 |
Intel Core i7 4770 | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $65.96 | 10 |
Supermicro | 500 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $62.22 | 10 |
Supermicro 200 | 1000 GB | 3 x 3.30GHz | 7.81 GB | linux | $102.05 | 10 |
Supermicro 250 | 1000 GB | 3 x 3.50GHz | 15.6 GB | linux | $136.90 | 10 |
Supermicro 300 | 1000 GB | 4 x 3.00GHz | 15.6 GB | linux | $211.59 | 10 |
E3-1230 v3 | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $104.54 | 10 |
E3-1230 v6 | 1 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $192.92 | 10 |
Windows 1 | 500 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $87.12 | 10 |
Windows 2 | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $118.23 | 10 |
Windows 25 | 1000 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $136.90 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Atom D525 | 250 GB | 2 x 1.80GHz | 8 GB | windows | $43.55 | 10 |
Intel Core i5 4570 | 250 GB | 3 x 3.20GHz | 8 GB | windows | $46.04 | 10 |
Intel Xeon E3 1270 V3 | Unlimited | 4 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $54.75 | 10 |
Intel Core i7 4770 | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $65.96 | 10 |
Supermicro | 500 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $62.22 | 10 |
Supermicro 200 | 1000 GB | 3 x 3.30GHz | 7.81 GB | linux | $102.05 | 10 |
Supermicro 250 | 1000 GB | 3 x 3.50GHz | 15.6 GB | linux | $136.90 | 10 |
Supermicro 300 | 1000 GB | 4 x 3.00GHz | 15.6 GB | linux | $211.59 | 10 |
E3-1230 v3 | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $104.54 | 10 |
E3-1230 v6 | 1 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $192.92 | 10 |
Windows 1 | 500 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $87.12 | 10 |
Windows 2 | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $118.23 | 10 |
Windows 25 | 1000 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | windows | $136.90 | 10 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Direct1 | 10 GB | Unlimited | Direct Admin | $6.21 | 10 |
Direct2 | 150 GB | Unlimited | Direct Admin | $12.43 | 10 |
DirectU | Unlimited | Unlimited | Direct Admin | $24.88 | 10 |
cPanel Reseller - 10 | 10 GB | Unlimited | cPanel | $7.46 | 10 |
cPanel Reseller - 20 | 40 GB | Unlimited | cPanel | $12.43 | 10 |
cPanel Reseller - 50 | 100 GB | Unlimited | cPanel | $24.88 | 10 |
cPanel Reseller Pro - 200 | 10 GB | Unlimited | cPanel | $69.69 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Server Start | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | linux | $139.70 | 4.6 |
ServerDuo | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $161.57 | 4.6 |
ServerPro | 1.95 TB | 6 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $196.57 | 4.6 |
ServerMega | 1.95 TB | 6 x 2.49GHz | 32 GB | linux | $305.92 | 4.6 |
ServerBusiness | 3.91 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | linux | $360.60 | 4.6 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Server Start | 1000 GB | 4 x 3.30GHz | 8 GB | linux | $139.70 | 4.6 |
ServerDuo | 1.95 TB | 4 x 3.30GHz | 16 GB | linux | $161.57 | 4.6 |
ServerPro | 1.95 TB | 6 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $196.57 | 4.6 |
ServerMega | 1.95 TB | 6 x 2.49GHz | 32 GB | linux | $305.92 | 4.6 |
ServerBusiness | 3.91 TB | 6 x 2.40GHz | 32 GB | linux | $360.60 | 4.6 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated SSD1 | 240 GB | 16 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $231.67 | 9.7 |
Dedicated SSD2 | 480 GB | 24 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $371.39 | 9.7 |
Dedicated SSD3 | 960 GB | 40 x 2.80GHz | 48 GB | linux | $596.63 | 9.7 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Recensioni

04/23/2025





Questo è sicuramente uno dei migliori hosting che abbia mai usato. Ho pagato molto di più su altre società e i loro servizi non sono nemmeno vicini a questo ragazzi + il supporto è sempre lì per aiutare quando è necessario.

04/23/2025





Il team tecnico di questa azienda è straordinario, ci fornisce sempre assistenza esperta, preziosa, rapida e amichevole, 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX. La loro reputazione li precede e sono all'altezza di tutte le parole positive che ho sentito prima di firmare. Mi piace molto questa compagnia.

04/23/2025





Web hosting davvero buono, lo sto usando per più siti Web wordpress e funziona perfettamente.
The Value hosted PVT LTD
::
TheBeastHosting
::
TheHost.ua
::
TheHosting4U
::
The Creative Web Team

04/23/2025





Servizio e supporto straordinari. Lo consiglio vivamente.

04/23/2025





Per £ 0.99 / m non mi aspettavo di essere un buon hosting, tuttavia mi sono comunque stupito con questa società di hosting poiché non sono molto popolari. Non molte aziende là fuori ti permettono di cambiare la tua versione di PHP quando vuoi senza costi aggiuntivi. Sono molto colpito. Lo consiglio a tutti per provarlo

04/23/2025





Uno dei migliori hosting che abbia mai usato. Il loro team di supporto è semplicemente fantastico

04/23/2025





Sto ospitando il mio sito Web con The Elector dal 2018 e lo consiglio vivamente a tutti

04/23/2025





Hosting davvero buono lo consiglio. Team di supporto molto amichevole

04/23/2025





Ho usato molte società di hosting per ospitare i miei siti Web, ma questo è sicuramente uno dei migliori che ho usato. Lo consiglio a tutti

04/23/2025





Durante l'installazione di HTTPS sul nostro sito Web abbiamo riscontrato alcuni problemi e abbiamo contattato l'assistenza e loro lo installano gratuitamente. Dal momento che siamo ospitati con loro non abbiamo mai avuto problemi.

04/23/2025





Abbiamo migrato il nostro stack a metà sviluppo, a causa della necessità di maggiori risorse. L'integrazione della nostra piattaforma web e CRM nella fase di sviluppo è stata estremamente efficace ed efficiente, dove lo sviluppo e i tempi di fermo sono stati ridotti al minimo. Quando sorgono problemi, come previsto dalla tecnologia, viene rapidamente fornito supporto e i problemi vengono risolti rapidamente. Consiglio vivamente The Elector a chiunque sia nel bisogno o nell'uso corrente di server virtuali e pacchetti di hosting.

04/23/2025





Questo è uno dei migliori web hosting che ho usato, sono davvero economici e offrono inoltre certificati SSL gratuiti a qualsiasi dominio tu abbia con loro.