Homepage > t > The Value hosted PVT LTD Recensioni

The Value hosted PVT LTD

Valutazione complessiva: Bene
Premiato
0
Bene
4
Media
0
Male
0
Terribile
0

The Value hosted PVT LTD Valutazione

Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: United Plaza, Shamsabad, Rawalpindi, Punjab, Pakistan
Ubicazioni offerte del server di hosting
London Buffalo

Piani di Hosting Condivisi


Nome del piano Spazio Larghezza di banda Panel Number of Sites Prezzo Punteggio
PK-BUDGET 512 MB Unlimited cPanel 1 $1.35 9.8
PK-BASIC 2 GB Unlimited cPanel 5 $2.02 9.8
PK-ADVANCED 5 GB Unlimited cPanel 8 $3.37 9.8
Budget-Hosting 2 GB Unlimited cPanel 1 $1.99 10
Starter 15 GB Unlimited cPanel 1 $3.50 9.8
Starter 15 GB Unlimited cPanel 1 $3.50 9.8
Personal 25 GB Unlimited cPanel 3 $5.99 10

Piani di Hosting VPS


Nome del piano Spazio CPU RAM OS Prezzo Punteggio
L-HDD-1024 (USA) 50 GB 1 x 2.50GHz 1 GB linux $9.99 9.6
L-HDD-2048 (USA) 70 GB 2 x 2.50GHz 2 GB linux $18.99 9.8
L-HDD-2048 (USA) 70 GB 2 x 2.50GHz 2 GB linux $18.99 9.8
L-HDD-4096 (USA) 90 GB 3 x 2.50GHz 4 GB linux $34.99 9.8
L-HDD-4096 (USA) 90 GB 3 x 2.50GHz 4 GB linux $34.99 9.8
RDP - 1024 (USA) 20 GB 1 x 2.50GHz 1 GB windows $10.99 9.8
RDP - 1024 (USA) 20 GB 1 x 2.50GHz 1 GB windows $10.99 9.8
RDP - 2048 (USA) 30 GB 1 x 2.50GHz 2 GB windows $20.99 9.8
RDP - 2048 (USA) 30 GB 1 x 2.50GHz 2 GB windows $20.99 9.8
RDP - 3072 (USA) 50 GB 2 x 2.50GHz 3 GB windows $26.99 9.8
RDP - 3072 (USA) 50 GB 2 x 2.50GHz 3 GB windows $26.99 9.8
RDP - 4096 (USA) 100 GB 3 x 2.50GHz 4 GB windows $36.99 9.8
RDP - 4096 (USA) 100 GB 3 x 2.50GHz 4 GB windows $36.99 9.8
L-SSD-1024 (UK) 10 GB 1 x 2.20GHz 1 GB linux $9.00 9.8
L-SSD-1024 (UK) 10 GB 1 x 2.20GHz 1 GB linux $9.00 9.8
L-SSD-2048 (UK) 15 GB 1 x 2.20GHz 2 GB linux $18.00 9.8
L-SSD-2048 (UK) 15 GB 1 x 2.20GHz 2 GB linux $18.00 9.8
L-SSD-4096 (UK) 25 GB 2 x 2.20GHz 4 GB linux $34.00 9.8
L-SSD-4096 (UK) 25 GB 2 x 2.20GHz 4 GB linux $34.00 9.8
L-SSD-8192 (UK) 35 GB 4 x 2.20GHz 8 GB linux $68.00 9.8
L-SSD-8192 (UK) 35 GB 4 x 2.20GHz 8 GB linux $68.00 9.8
W-SSD-1024 (UK) 15 GB 1 x 2.20GHz 1 GB windows $10.00 9.8
W-SSD-1024 (UK) 15 GB 1 x 2.20GHz 1 GB windows $10.00 9.8
W-SSD-2048 (UK) 20 GB 1 x 2.20GHz 2 GB windows $20.00 9.8
W-SSD-2048 (UK) 20 GB 1 x 2.20GHz 2 GB windows $20.00 9.8
W-SSD-3072 (UK) 25 GB 2 x 2.20GHz 3 GB windows $26.00 9.8
W-SSD-3072 (UK) 25 GB 2 x 2.20GHz 3 GB windows $26.00 9.8
W-SSD-4096 (UK) 35 GB 3 x 2.20GHz 4 GB windows $36.00 9.8
W-SSD-4096 (UK) 35 GB 3 x 2.20GHz 4 GB windows $36.00 9.8

Piani server dedicati


Nome del piano Spazio CPU RAM OS Prezzo Punteggio
Bronze: Intel® Atom™ 2758 250 GB 8 x 2.40GHz 8 GB windows $69.99 9.8
Silver: Intel E3-1240 Xeon 1000 GB 16 x 3.00GHz 16 GB windows $114.99 9.8
Silver: Intel E3-1240 Xeon 1000 GB 16 x 3.00GHz 16 GB windows $114.99 9.8
Bronze Elite: Intel E3-1240 Xeon 1.95 TB 16 x 3.00GHz 32 GB windows $144.99 9.8
Bronze Elite: Intel E3-1240 Xeon 1.95 TB 16 x 3.00GHz 32 GB windows $144.99 9.8
Silver Elite: Intel E3-1240 Xeon 3.91 TB 32 x 3.00GHz 32 GB windows $244.95 9.8
Silver Elite: Intel E3-1240 Xeon 3.91 TB 32 x 3.00GHz 32 GB windows $244.95 9.8
Bronze Elite Plus: Intel E3-1270 Xeon 1.95 TB 16 x 3.00GHz 32 GB windows $224.95 9.8
Bronze Elite Plus: Intel E3-1270 Xeon 1.95 TB 16 x 3.00GHz 32 GB windows $224.95 9.8
Platinum: 2 x E5-2620 64GB 1000 GB 32 x 3.00GHz 63 GB windows $344.95 9.8
Platinum: 2 x E5-2620 64GB 1000 GB 32 x 3.00GHz 63 GB windows $344.95 9.8
Platinum Elite: 2 x E5-2620 64GB 3.91 TB 64 x 3.00GHz 125 GB windows $494.95 9.8
Platinum Elite: 2 x E5-2620 64GB 3.91 TB 64 x 3.00GHz 125 GB windows $494.95 9.8

Piani server dedicati


Nome del piano Spazio CPU RAM OS Prezzo Punteggio
Bronze: Intel® Atom™ 2758 250 GB 8 x 2.40GHz 8 GB windows $69.99 9.8
Silver: Intel E3-1240 Xeon 1000 GB 16 x 3.00GHz 16 GB windows $114.99 9.8
Silver: Intel E3-1240 Xeon 1000 GB 16 x 3.00GHz 16 GB windows $114.99 9.8
Bronze Elite: Intel E3-1240 Xeon 1.95 TB 16 x 3.00GHz 32 GB windows $144.99 9.8
Bronze Elite: Intel E3-1240 Xeon 1.95 TB 16 x 3.00GHz 32 GB windows $144.99 9.8
Silver Elite: Intel E3-1240 Xeon 3.91 TB 32 x 3.00GHz 32 GB windows $244.95 9.8
Silver Elite: Intel E3-1240 Xeon 3.91 TB 32 x 3.00GHz 32 GB windows $244.95 9.8
Bronze Elite Plus: Intel E3-1270 Xeon 1.95 TB 16 x 3.00GHz 32 GB windows $224.95 9.8
Bronze Elite Plus: Intel E3-1270 Xeon 1.95 TB 16 x 3.00GHz 32 GB windows $224.95 9.8
Platinum: 2 x E5-2620 64GB 1000 GB 32 x 3.00GHz 63 GB windows $344.95 9.8
Platinum: 2 x E5-2620 64GB 1000 GB 32 x 3.00GHz 63 GB windows $344.95 9.8
Platinum Elite: 2 x E5-2620 64GB 3.91 TB 64 x 3.00GHz 125 GB windows $494.95 9.8
Platinum Elite: 2 x E5-2620 64GB 3.91 TB 64 x 3.00GHz 125 GB windows $494.95 9.8

Piani per i rivenditori


Nome del piano Spazio Larghezza di banda Panel Prezzo Punteggio
BEGINNER (Reseller) 25 GB 256 GB WHM $15.99 9.8
ADVANCED (Reseller) 150 GB 1.5 TB WHM $29.99 9.8

DDoS Protection Plans


Nome del piano Caratteristiche Number of Sites Prezzo Punteggio
Free DDoS Protection We provide Free DDoS Protection on all hosting products Unlimited $0.00 9.8

Piani server dedicati


Nome del piano Spazio CPU RAM OS Prezzo Punteggio
Server Start 1000 GB 4 x 3.30GHz 8 GB linux $139.70 4.6
ServerDuo 1.95 TB 4 x 3.30GHz 16 GB linux $161.57 4.6
ServerPro 1.95 TB 6 x 2.40GHz 16 GB linux $196.57 4.6
ServerMega 1.95 TB 6 x 2.49GHz 32 GB linux $305.92 4.6
ServerBusiness 3.91 TB 6 x 2.40GHz 32 GB linux $360.60 4.6

Piani server dedicati


Nome del piano Spazio CPU RAM OS Prezzo Punteggio
Dedicated SSD1 240 GB 16 x 2.40GHz 8 GB linux $231.67 9.7
Dedicated SSD2 480 GB 24 x 2.40GHz 16 GB linux $371.39 9.7
Dedicated SSD3 960 GB 40 x 2.80GHz 48 GB linux $596.63 9.7

Piani server dedicati


Nome del piano Spazio CPU RAM OS Prezzo Punteggio
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 1 TB 6 x 3.50GHz 8 GB windows $201.55 10
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) 1000 GB 4 x 2.20GHz 8 GB windows $433.55 10
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) 1 TB 6 x 3.30GHz 16 GB windows $237.00 10
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) 2 TB 8 x 3.60GHz 8 GB windows $150.00 10
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) 2 TB 8 x 3.60GHz 8 GB windows $150.80 10

Recensioni

11/26/2024
Paulson Cashion

Consiglio vivamente il servizio Hosted Value, poiché sono molto soddisfatto del loro servizio rapido e della loro risposta
11/26/2024
Roseline

Consiglio vivamente il servizio Hosted Value, poiché sono molto soddisfatto del loro servizio rapido e della loro risposta. Sono anche molto veloci nella risoluzione dei problemi. Anche i prezzi sono fantastici. Continuate il buon lavoro Valore ospitato e grazie per l'ottimo servizio che tutti voi fornite.
11/26/2024
Kosaka Hovell

Sto usando il mio server di backup dell'azienda da Valuehosted da 3 anni, hanno installato 3 livelli di backup per la mia azienda, adoro usare i loro servizi, il loro dipartimento di supporto è molto disponibile e mi aiuta sempre quando ricevo un problema
11/26/2024
Hungarian Koch

Ero in Pakistan per partecipare a una delegazione di vario genere e improvvisamente avevo bisogno di una società di web hosting. cercandomi su Google e chiedendo buone compagnie di web hosting, ero un sito pieno zeppo di annunci google e non avevo ricevuto una risposta adeguata. Quindi qualcuno mi ha taggato in un post di questa compagnia su un gruppo chiamato "Pakistan Freelancers". Li ho contattati e non hanno nemmeno fornito l'aiuto necessario, ma hanno identificato e risolto più problemi nella rete. Consiglio vivamente questa società di hosting - è molto meglio di .pk o gov. aziende che forniscono hosting. Fidati di me! Meno

Scrivi una recensione su The Value hosted PVT LTD