
TNP HOST
- Email: [email protected]
- Telefono: +91 7565012721
- Sito web: https://www.tnphost.com
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
TNP HOST Valutazione
Affidabilità





Prezzi





Utente





Supporto





Caratteristiche





Indirizzo: Replete Technologies Pvt. Ltd., Ekta Nagar, Kalli Pashchim, Uttar Pradesh, India
Ubicazioni offerte del server di hosting
Tampa
Dallas


Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
STARTER - SINGLE DOMAIN | 102.4 MB | 10.24 GB | cPanel | Unlimited | $0.50 | 10 |
STARTER - SINGLE DOMAIN | 102.4 MB | 10.24 GB | cPanel | Unlimited | $0.50 | 10 |
BASIC - SINGLE DOMAIN | 204.8 MB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $1.00 | 10 |
BASIC - SINGLE DOMAIN | 204.8 MB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $1.00 | 10 |
BEGINNER-Single Domain | 524.29 KB | 51.2 GB | cPanel | Unlimited | $1.50 | 10 |
BEGINNER-Multi Domain | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | Unlimited | $1.95 | 10 |
STARTUP-Single Domain | 512 MB | 10.24 GB | – | Unlimited | $2.50 | 10 |
ECONOMY-Single Domain | 2 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $2.95 | 10 |
PRO-Single Domain | 1 GB | 25.6 GB | – | Unlimited | $3.75 | 10 |
ECONOMY-Multi Domain | 4 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $3.95 | 10 |
PRO PLUS-Single Domain | 5 GB | 25.6 GB | – | Unlimited | $4.50 | 10 |
VALUE-Single Domain | 8 GB | 256 GB | cPanel | Unlimited | $4.50 | 10 |
POWER-Single Domain | 10 GB | 51.2 GB | – | Unlimited | $5.25 | 10 |
VALUE-Multi Domain | 10 GB | 256 GB | cPanel | Unlimited | $6.95 | 10 |
BUSINESS-Multi Domain | 250 GB | 256 GB | – | Unlimited | $7.50 | 10 |
SUPERCHARGE-Single Domain | 40 GB | 512 GB | cPanel | Unlimited | $7.95 | 10 |
SUPERCHARGE-Multi Domain | 60 GB | 512 GB | cPanel | Unlimited | $9.95 | 10 |
PRO-Multi Domain | 500 GB | 512 GB | – | Unlimited | $12.08 | 10 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS 1 | 50 GB | 1 core | 1000 MB | linux | $20.00 | 10 |
VPS 2 | 100 GB | 2 cores | 1.95 GB | linux | $30.00 | 9.6 |
VPS 3 | 200 GB | 2 cores | 3.91 GB | linux | $55.00 | 10 |
VPS 4 | 500 GB | 4 cores | 7.81 GB | linux | $100.00 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 V3 3.3GHZ HASWELL | 500 GB | 4 cores | 8 GB | linux | $250.00 | 10 |
E3-1230 V3 3.3GHZ HASWELL | 1000 GB | 4 cores | 8 GB | linux | $280.00 | 10 |
E3-1230 V3 3.3GHZ HASWELL | 480 GB | 4 cores | 16 GB | linux | $290.00 | 10 |
D-1540 2.0GHZ BROADWELL | 1000 GB | 8 cores | 16 GB | linux | $350.00 | 10 |
D-1540 2.0GHZ BROADWELL | 1.95 TB | 8 cores | 32 GB | linux | $380.00 | 10 |
E5-1620 V3 3.5GHZ HASWELL | 1000 GB | 4 cores | 64 GB | linux | $390.00 | 10 |
2 X E5-2620 V3 2.4GHZ HASWELL | 1000 GB | 12 cores | 32 GB | linux | $450.00 | 10 |
2 X E5-2620 V3 2.4GHZ HASWELL | 1.95 TB | 12 cores | 64 GB | linux | $500.00 | 10 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter Cloud | Unlimited | 2 x 3.80GHz | 2 GB | Unlimited | $5.95 | 9.9 |
Business Cloud | Unlimited | 4 x 3.80GHz | 4 GB | Unlimited | $6.95 | 9.5 |
Enterprise Cloud | Unlimited | 6 x 3.80GHz | 6 GB | Unlimited | $10.95 | 9.3 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter Cloud | Unlimited | 2 x 3.80GHz | 2 GB | Unlimited | $5.95 | 9.9 |
Business Cloud | Unlimited | 4 x 3.80GHz | 4 GB | Unlimited | $6.95 | 9.5 |
Enterprise Cloud | Unlimited | 6 x 3.80GHz | 6 GB | Unlimited | $10.95 | 9.3 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Tier R2 | 150 GB | 1.5 TB | cPanel | $39.95 | 8.8 |
Tier R3 | 350 GB | 3 TB | cPanel | $79.95 | 8.8 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Tier R2 | 150 GB | 1.5 TB | cPanel | $39.95 | 8.8 |
Tier R3 | 350 GB | 3 TB | cPanel | $79.95 | 8.8 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Recensioni

04/24/2025





Sto tenendo un VPS da TNP HOST. Non mi aspettavo la verifica dell'identità prima di creare un ordine per VPS, tuttavia, una volta fatto ciò, non ho mai avuto problemi. Considerano la possibilità di rispondere ad alcune domande del server quando ero un noob. Ho imparato molto da loro.

04/24/2025





Il mio amico mi ha consigliato di TNP HOST. Ho ospitato il mio sito Web e installato wordpress. È super veloce da quando hanno aggiunto alcune cose buone nella mia installazione di wordpress e ora è super veloce!

04/24/2025





chiamalo la loro strategia di marketing ma sono sicuri del loro servizio. può essere . Ma ho ricevuto una prova gratuita di 6 mesi. Buona compagnia per me
Top.Host
::
Top! Hoster
::
Top Hoster
::
Top Hosting Company
::
TMDHosting

04/24/2025





Inizialmente ero confuso prima, ma dopo aver avuto un account di web hosting con loro, sono soddisfatto

04/24/2025





Ho iniziato a fare l'hosting. Non ho sperimentato alcun ritardo

04/24/2025





Grazie per l'hosting e l'installazione del mio forum. Mi è piaciuto molto il tuo servizio. Più del previsto l'ho preso per meno.

04/24/2025





Ospita il sito web di FSK, tutto è andato bene a un prezzo equo

04/24/2025





Ero in preda al panico perché non ero in grado di decidere quale fosse meglio. Ho contattato l'host tnp e Aman dell'host tnp mi ha dato una prova gratuita che mi ha reso la giornata.

04/24/2025





Ovviamente dico a tutti i miei amici di andare a TNP HOST. Sono buoni secondo la mia esperienza passata.

04/24/2025





Abbiamo il nostro sito Web Studio e il server è abbastanza veloce a un prezzo molto gentile. Ho pensato se lo stanno dando gratuitamente o stanno facendo una causa sociale. Scherzi a parte. Questi ragazzi sono bravi. TNP HOST è stata una bella esperienza per me

04/24/2025





Ho un account di web hosting e ho ospitato il mio sito web di e-commerce magento. Finora funziona bene.

04/24/2025





Sì, vorrei raccomandare ad un amico. Sono buoni per me fino ad ora. Spero per il meglio in futuro

04/24/2025





Ho ricevuto 4 VPS da TNP HOST e mi chiedo come abbiano un ottimo servizio