WebITech
- Email: [email protected]
- Telefono: +12244790092
- Sito web: https://webitech.com
| Premiato | |
| Bene | |
| Media | |
| Male | |
| Terribile |
WebITech Valutazione
AffidabilitÃ
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: Regus Center, 200 Market Street, San Fransisco, California
Ubicazioni offerte del server di hosting
San Francisco
Orlando
New York
Berlin
San Francisco
Orlando
New York
Berlin
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | 2 GB | 1 TB | cPanel | 1 | $16.00 | 10 |
| Premium | 25 GB | 500 TB | cPanel | 2 | $30.00 | 9.6 |
| Ultimate | Unlimited | Unlimited | cPanel | 4 | $60.00 | 10 |
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Web Hosting | 500.02 MB | 5.12 GB | cPanel | Unlimited | $25.00 | 2.0 |
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Web Hosting | 500.02 MB | 5.12 GB | cPanel | Unlimited | $25.00 | 2.0 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| RV @XXS | 50 GB | Unlimited | cPanel | $10.94 | 10 |
| RV @XS | 250 GB | Unlimited | cPanel | $27.34 | 10 |
| RV @S | 3.91 TB | Unlimited | cPanel | $54.68 | 10 |
| RV @M | Unlimited | Unlimited | cPanel | $82.02 | 10 |
| RV @L | Unlimited | Unlimited | cPanel | $109.35 | 10 |
| RV @XS SSD | 30 GB | Unlimited | cPanel | $27.34 | 10 |
| RV @S SSD | 60 GB | Unlimited | cPanel | $49.21 | 10 |
| RV @M SSD | 200 GB | Unlimited | cPanel | $76.55 | 10 |
| RV @L SSD | 300 GB | Unlimited | cPanel | $109.30 | 10 |
| RV @WXXS | 50 GB | Unlimited | Plesk | $12.03 | 10 |
| RV @WXS | 250 GB | Unlimited | Plesk | $36.09 | 10 |
| RV @WS | 400 GB | Unlimited | Plesk | $71.08 | 10 |
| RV @WM | Unlimited | Unlimited | Plesk | $107.17 | 10 |
| RV @WL | Unlimited | Unlimited | Plesk | $142.16 | 10 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| Reseller Starter | 10 GB | 102.4 GB | WHM | $6.66 | 9.7 |
| Reseller Bronze | 50 GB | 512 GB | WHM | $12.50 | 9.7 |
| Reseller Gold | 100 GB | 1 TB | WHM | $20.83 | 9.6 |
| Reseller Platinum | 300 GB | 3 TB | WHM | $33.33 | 9.7 |
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $15.00 | 2.8 |
| Bronze | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $40.00 | 4.4 |
| Silver | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $80.00 | 3.6 |
| Gold | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $150.00 | 3.6 |
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercury | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $15.00 | 2.8 |
| Bronze | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $40.00 | 4.4 |
| Silver | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $80.00 | 3.6 |
| Gold | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $150.00 | 3.6 |
Piani di Hosting VPS
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
| Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Recensioni
12/02/2025
Uso i servizi di web hosting di WebITech da parecchi mesi ormai e nel tempo la loro qualità del servizio non ha mai smesso di impressionarmi. Sono stato molto soddisfatto di loro e della loro continua dedizione sul modo in cui servono i loro clienti. Li consiglierei sicuramente a chiunque! Meno
12/02/2025
Uso i servizi di web hosting di WebITech da parecchi mesi ormai e sono stato totalmente soddisfatto del loro straordinario servizio. Li consiglierei a chiunque cerchi un servizio di web hosting.
12/02/2025
L'anno scorso stavo cercando un fornitore di web hosting mentre stavo per iniziare la mia attività online. Dopo aver fatto molte ricerche, ho finito per scegliere WebITech. E ora credo di aver preso una delle migliori decisioni della mia vita. Offrono un servizio di prim'ordine, sono disponibili 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX e rispondono immediatamente alle domande. Sono un cliente totalmente soddisfatto. Consiglio vivamente WebITech.
Webking Host Internet Services Provider
::
WebLand
::
Webland Ro
::
Webline Services HN
::
WebIT
12/02/2025
Uso il loro servizio da 2 anni. Ho trovato il loro team di supporto molto disponibile e di supporto
12/02/2025
Sto usando questo servizio da 3 anni. Supporto eccellente Supporto 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX.