WIPL
- Email: [email protected]
- Telefono: 0141-4105555
- Sito web: https://www.wiplon.com
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
WIPL Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: WIPL, Subhash Marg, C Scheme, Jaipur, Rajasthan, India
Ubicazioni offerte del server di hosting
Delhi Chicago Amsterdam
Delhi Chicago Amsterdam
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter Plan | 10 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $2.12 | 8.5 |
Business Plan | 50 GB | 250 TB | cPanel | 2 | $3.53 | 9.4 |
Developer Plan | 100 GB | 512 GB | cPanel | 10 | $9.88 | 8.8 |
Windows Hosting Starter Plan | 10 GB | 51.2 GB | Plesk | 1 | $2.01 | 8.5 |
Windows Hosting Business Plan | 50 GB | 256 GB | Plesk | 2 | $3.11 | 8.5 |
Windows Hosting Developer Plan | 100 GB | 512 GB | Plesk | 15 | $9.88 | 8.5 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux SSD VPS 6 GB RAM | 80 GB | 2 x 2.60GHz | 6 GB | linux | $49.40 | 10 |
Linux SSD VPS 8 GB RAM | 120 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | linux | $56.46 | 8.5 |
Linux SSD VPS 12 GB RAM | 160 GB | 3 x 2.60GHz | 12 GB | linux | $70.58 | 8.5 |
Windows SSD VPS 6 GB RAM | 100 GB | 2 x 2.60GHz | 6 GB | windows | $56.46 | 8.5 |
Windows SSD VPS 8 GB RAM | 120 GB | 2 x 2.60GHz | 8 GB | windows | $70.58 | 8.5 |
Windows SSD VPS 12 GB RAM | 160 GB | 3 x 2.60GHz | 12 GB | windows | $98.82 | 8.5 |
Windows SSD VPS 16 GB RAM | 200 GB | 4 x 2.60GHz | 16 GB | windows | $127.06 | 8.5 |
Linux VPS Hosting 1 GB Ram | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 1000 MB | linux | $22.48 | 8.5 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
E-1230 | 1.95 TB | 3 x 2.60GHz | 16 GB | linux | $216.00 | 9.6 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio | Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio | Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio | Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio | Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio | Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSD Cloud Hosting Plan 1 | 20 GB | 1 x 2.60GHz | 1.5 GB | Unlimited | $5.15 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SSD Cloud Hosting Plan 2 | 40 GB | 1 x 2.60GHz | 4.5 GB | Unlimitee $9.67 8.5 | $9.67 | 8.5 | SSD Cloud Hosting Plan 3 | 60 GB | 1 x 2.60GHz | 6.5 GB | Unlimited | $19.20 | 8.5 | SSD Cloud Hosting Plan 4 | 100 GB | 3 x 2.60GHz | 10.5 GB | Unlimited | $35.16 | 8.5 | SSD Cloud Hosting Plan 5 | 160 GB | 4 x 5.60GHz | 18.5 GB | Unlimited | $63.03 | 8.5 | ||||||||||||
SSD Cloud Hosting Plan 3 | 60 GB | 1 x 2.60GHz | 6.5 GB | Unlimited | $19.20 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SSD Cloud Hosting Plan 4 | 100 GB | 3 x 2.60GHz | 10.5 GB | Unlimited | $35.16 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SSD Cloud Hosting Plan 5 | 160 GB | 4 x 5.60GHz | 18.5 GB | Unlimited | $63.03 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plastic | 20 GB | 153.6 GB | cPanel | $6.00 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronze | 50 GB | 307.2 GB | cPanel | $13.39 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver | 75 GB | 768 GB | cPanel | $24.55 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold | 150 GB | Unlimited | cPanel | $50.22 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plastic | 20 GB | 153.6 GB | cPanel | $6.00 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronze | 50 GB | 307.2 GB | cPanel | $13.39 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver | 75 GB | 768 GB | cPanel | $24.55 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold | 150 GB | Unlimited | cPanel | $50.22 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercury | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $15.00 | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronze | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $40.00 | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $80.00 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $150.00 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Plastic | 20 GB | 153.6 GB | cPanel | $6.00 | 6.3 |
Bronze | 50 GB | 307.2 GB | cPanel | $13.39 | 6.3 |
Silver | 75 GB | 768 GB | cPanel | $24.55 | 6.3 |
Gold | 150 GB | Unlimited | cPanel | $50.22 | 6.3 |
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercury | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $15.00 | 2.8 |
Bronze | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $40.00 | 4.4 |
Silver | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $80.00 | 3.6 |
Gold | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $150.00 | 3.6 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Recensioni