CodesHost
- Email: [email protected]
- Telefono: 01314678411
- Sito web: https://www.codeshost.com
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
CodesHost Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: Sylhet Division, Bangladesh
Ubicazioni offerte del server di hosting
Union
Union
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Shared Plan 1 | 1 GB | 10.24 GB | cPanel | 2 | $1.00 | 9.2 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux 1 | 20 GB | 1 core | 512 MB | 1 TB | $9.00 | 4.2 |
Linux 2 | 40 GB | 1 core | 1 GB | 2 TB | $18.00 | 4.2 |
Linux 3 | 80 GB | 2 cores | 2 GB | 3 TB | $36.00 | 4.2 |
Windows 1 | 40 GB | 1 core | 1 GB | 2 TB | $43.00 | 2.0 |
Windows 2 | 60 GB | 2 cores | 2 GB | 3 TB | $61.00 | 4.2 |
Linux 4 | 128 GB | 2 cores | 4 GB | 4 TB | $65.00 | 4.2 |
Windows 3 | 128 GB | 2 cores | 4 GB | 4 TB | $90.00 | 4.2 |
Linux 5 | 256 GB | 4 cores | 8 GB | 6 TB | $127.00 | 4.2 |
Windows 4 | 256 GB | 4 cores | 8 GB | 6 TB | $152.00 | 4.2 |
Linux 6 | 384 GB | 6 cores | 16 GB | 8 TB | $250.00 | 4.2 |
Windows 5 | 384 GB | 6 cores | 16 GB | 8 TB | $275.00 | 4.2 |
Windows SQL 1 | 80 GB | 2 cores | 2 GB | 3 TB | $306.00 | 4.2 |
MicroCloud Value | 2 TB | 6 x 2.00GHz | 32 GB | 20 TB | $324.00 | 4.2 |
Windows SQL 2 | 128 GB | 2 cores | 4 GB | 4 TB | $335.00 | 4.2 |
Windows SQL 3 | 256 GB | 4 cores | 8 GB | 6 TB | $342.00 | 4.2 |
MicroCloud Enhanced | 2 TB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | 20 TB | $387.00 | 4.2 |
Windows SQL 4 | 384 GB | 6 cores | 16 GB | 8 TB | $397.00 | 4.2 |
MicroCloud Performance | 2 TB | 16 x 2.00GHz | 32 GB | 20 TB | $429.00 | 4.2 |
Linux 7 | 512 GB | 8 cores | 32 GB | 10 TB | $495.00 | 4.2 |
Windows 6 | 512 GB | 8 cores | 32 GB | 10 TB | $520.00 | 4.2 |
Windows SQL 5 | 512 GB | 8 cores | 32 GB | 10 TB | $765.00 | 4.2 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux 1 | 20 GB | 1 core | 512 MB | 1 TB | $9.00 | 4.2 |
Linux 2 | 40 GB | 1 core | 1 GB | 2 TB | $18.00 | 4.2 |
Linux 3 | 80 GB | 2 cores | 2 GB | 3 TB | $36.00 | 4.2 |
Windows 1 | 40 GB | 1 core | 1 GB | 2 TB | $43.00 | 2.0 |
Windows 2 | 60 GB | 2 cores | 2 GB | 3 TB | $61.00 | 4.2 |
Linux 4 | 128 GB | 2 cores | 4 GB | 4 TB | $65.00 | 4.2 |
Windows 3 | 128 GB | 2 cores | 4 GB | 4 TB | $90.00 | 4.2 |
Linux 5 | 256 GB | 4 cores | 8 GB | 6 TB | $127.00 | 4.2 |
Windows 4 | 256 GB | 4 cores | 8 GB | 6 TB | $152.00 | 4.2 |
Linux 6 | 384 GB | 6 cores | 16 GB | 8 TB | $250.00 | 4.2 |
Windows 5 | 384 GB | 6 cores | 16 GB | 8 TB | $275.00 | 4.2 |
Windows SQL 1 | 80 GB | 2 cores | 2 GB | 3 TB | $306.00 | 4.2 |
MicroCloud Value | 2 TB | 6 x 2.00GHz | 32 GB | 20 TB | $324.00 | 4.2 |
Windows SQL 2 | 128 GB | 2 cores | 4 GB | 4 TB | $335.00 | 4.2 |
Windows SQL 3 | 256 GB | 4 cores | 8 GB | 6 TB | $342.00 | 4.2 |
MicroCloud Enhanced | 2 TB | 12 x 2.00GHz | 32 GB | 20 TB | $387.00 | 4.2 |
Windows SQL 4 | 384 GB | 6 cores | 16 GB | 8 TB | $397.00 | 4.2 |
MicroCloud Performance | 2 TB | 16 x 2.00GHz | 32 GB | 20 TB | $429.00 | 4.2 |
Linux 7 | 512 GB | 8 cores | 32 GB | 10 TB | $495.00 | 4.2 |
Windows 6 | 512 GB | 8 cores | 32 GB | 10 TB | $520.00 | 4.2 |
Windows SQL 5 | 512 GB | 8 cores | 32 GB | 10 TB | $765.00 | 4.2 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon X3440 | 2 TB | 4 x 2.53GHz | 8 GB | linux | $52.50 | 6.0 |
Intel Xeon E5462 | 2 TB | 4 x 2.80GHz | 32 GB | linux | $78.75 | 6.0 |
2 X Intel L5520 | 2 TB | 8 x 2.48GHz | 48 GB | linux | $95.82 | 6.0 |
2 X Intel Xeon E5 2630v2 | 6 TB | 6 x 3.10GHz | 32 GB | linux | $124.70 | 2.0 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Business Home | 30 GB | Unlimited | cPanel | $28.44 | 9.5 |
Business Pro | 75 GB | Unlimited | cPanel | $37.94 | 9.5 |
Advanced Business | 100 GB | Unlimited | cPanel | $47.42 | 9.5 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Dedicated Starter | Unlimited | 4 x 2.20GHz | 23.4 GB | windows | $65.00 | 10 |
Dedicated Professional | Unlimited | 8 x 2.20GHz | 31.25 GB | windows | $85.00 | 10 |
Dedicated Premium | Unlimited | 16 x 2.20GHz | 46.88 GB | windows | $125.00 | 10 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Recensioni