Codexplorer Hosting
- Email: [email protected]
- Telefono: +8801977233783
- Sito web: https://codexplorerhosting.com
| Premiato | |
| Bene | |
| Media | |
| Male | |
| Terribile |
Codexplorer Hosting Valutazione
AffidabilitÃ
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: Codexplorer Technologies, High Level Road, Chittagong, Bangladesh
Ubicazioni offerte del server di hosting
Austin
Wisconsin Rapids
Quebec
Austin
Wisconsin Rapids
Quebec
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSENTIAL | 1 GB | 20.5 GB | cPanel | 1 | $0.65 | 10 |
| PROFESSIONAL | 2.5 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $1.43 | 10 |
| PREMIUM | 5 GB | 102.4 GB | cPanel | 1 | $2.77 | 10 |
| ULTIMATE | 10 GB | 204.8 GB | cPanel | 1 | $3.81 | 10 |
| UNLIMITED BASIC | Unlimited | Unlimited | cPanel | 1 | $6.49 | 10 |
| UNLIMITED PRO | Unlimited | Unlimited | cPanel | 3 | $9.08 | 10 |
| UNLIMITED BUSINESS | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $11.68 | 10 |
| ESSENTIAL WINDOWS | 1 GB | 20.5 GB | Plesk | 1 | $2.16 | 10 |
| PROFESSIONAL WINDOWS | 2 GB | 40.96 GB | Plesk | 2 | $3.03 | 10 |
| PREMIUM WINDOWS | 5 GB | 102.4 GB | Plesk | 5 | $5.88 | 10 |
| ULTIMATE WINDOWS | 10 GB | 204.8 GB | Plesk | 10 | $11.75 | 10 |
| UNLIMITED BASIC | Unlimited | Unlimited | Plesk | 1 | $7.35 | 10 |
| UNLIMITED PRO | Unlimited | Unlimited | Plesk | 5 | $9.95 | 10 |
| UNLIMITED BUSINESS | Unlimited | Unlimited | Plesk | 10 | $12.54 | 10 |
Piani di Hosting VPS
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSENTIAL-US-SSD | 20 GB | 2 cores | 2 GB | linux | $14.39 | 10 |
| PROFESSIONAL-US-SSD | 40 GB | 2 cores | 4 GB | linux | $26.39 | 10 |
| PREMIUM-US-SSD | 80 GB | 3 cores | 6 GB | linux | $59.99 | 10 |
| ULTIMATE-US-SSD | 120 GB | 4 cores | 8 GB | linux | $83.99 | 10 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESSENTIAL-DS-US | 1000 GB | 2 x 2.30GHz | 4 GB | linux | $108.00 | 10 |
| PROFESSIONAL-DS-US | 1000 GB | 3 x 2.50GHz | 4 GB | linux | $144.00 | 10 |
| PREMIUM-DS-US | 1000 GB | 3 x 2.50GHz | 8 GB | linux | $180.00 | 10 |
| ULTIMATE-DS-US | 1000 GB | 3 x 2.50GHz | 16 GB | linux | $216.00 | 10 |
| ESSENTIAL-WDS-IN | 1000 GB | 4 x 3.10GHz | 6 GB | $168.00 | 10 | |
| PROFESSIONAL-WDS-IN | 1000 GB | 4 x 2.50GHz | 14 GB | $210.00 | 10 | |
| PREMIUM-WDS-IN | 1.95 TB | 4 x 2.50GHz | 22 GB | $276.00 | 10 | |
| ULTIMATE-WDS-IN | 1.95 TB | 3 x 3.60GHz | 30 GB | $300.00 | 10 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSONAL CLOUD | Unlimited | 2 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $11.99 | 10 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| ESSENTIAL-LRH-US | 40 GB | 819.2 GB | cPanel | $28.49 | 10 |
| PROFESSIONAL-LRH-US | 50 GB | 1 TB | cPanel | $31.49 | 10 |
| PREMIUM-LRH-US | 100 GB | 2 TB | cPanel | $41.99 | 10 |
| ULTIMATE-LRH-US | 200 GB | 4 TB | cPanel | $63.74 | 10 |
| ESSENTIAL-WRH-US | 10 GB | 20.5 GB | Plesk | $26.99 | 10 |
| PROFESSIONAL-WRH-US | 25 GB | 51.2 GB | Plesk | $32.99 | 10 |
| PREMIUM-WRH-US | 50 GB | 1 TB | Plesk | $41.99 | 10 |
| ULTIMATE-WRH-US | 100 GB | 2 TB | Plesk | $67.49 | 10 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| ESSENTIAL-LRH-US | 40 GB | 819.2 GB | cPanel | $28.49 | 10 |
| PROFESSIONAL-LRH-US | 50 GB | 1 TB | cPanel | $31.49 | 10 |
| PREMIUM-LRH-US | 100 GB | 2 TB | cPanel | $41.99 | 10 |
| ULTIMATE-LRH-US | 200 GB | 4 TB | cPanel | $63.74 | 10 |
| ESSENTIAL-WRH-US | 10 GB | 20.5 GB | Plesk | $26.99 | 10 |
| PROFESSIONAL-WRH-US | 25 GB | 51.2 GB | Plesk | $32.99 | 10 |
| PREMIUM-WRH-US | 50 GB | 1 TB | Plesk | $41.99 | 10 |
| ULTIMATE-WRH-US | 100 GB | 2 TB | Plesk | $67.49 | 10 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Recensioni
12/02/2025
I piani di hosting di Codexplorer sono fantastici per le persone che non sono tecnicamente propense. Non ho problemi a consigliarti a nessuno. Coz, so che questo non comporta molte entrate per te, quindi apprezzo l'attenzione extra che mi hai dato. Ho informato tutti i miei colleghi e amici sul tuo servizio. Sei il migliore. !!!Di meno
12/02/2025
Sono davvero soddisfatto del tuo servizio e supporto. Spero che questo aumenterà ulteriormente in futuro.
Cogeco Peer 1
::
CoHosting.host
::
Coinhost.io
::
Colahost
::
CodesHost