ColossalHost.com
- Email: [email protected]
- Telefono: 812-838-3727
- Sito web: http://www.colossalhost.com
ColossalHost.com Valutazione
AffidabilitÃ
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: 1400-1498 Commerce Street, Dallas, TX 75201, USA
Ubicazioni offerte del server di hosting
United States
United States
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Cpanel Unlimited | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $0.95 | 0.0 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS Basic | 50 GB | - | 512 MB | $7.75 | 0.0 | |
VPS Enhanced | 75 GB | - | 1 GB | $12.75 | 0.0 | |
VPS Advanced | 100 GB | - | 2 GB | $24.75 | 0.0 | |
VPS Elite | 150 GB | - | 2 GB | $31.75 | 0.0 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Single Processor Quad Core Xeon 3220 | 250 GB | 4 x 2.00GHz | 2 GB | $174.95 | 0.0 | |
Dual Processor Dual Core Xeon 5130 | 250 GB | 4 x 2.00GHz | 2 GB | $199.95 | 0.0 | |
Quad Processor Quad Core Opteron 8346 | 250 GB | 16 x 2.00GHz | 2 GB | $545.95 | 0.0 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Single Processor Quad Core Xeon 3220 | 250 GB | 4 x 2.00GHz | 2 GB | $174.95 | 0.0 | |
Dual Processor Dual Core Xeon 5130 | 250 GB | 4 x 2.00GHz | 2 GB | $199.95 | 0.0 | |
Quad Processor Quad Core Opteron 8346 | 250 GB | 16 x 2.00GHz | 2 GB | $545.95 | 0.0 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
ESSENTIAL-LRH-US | 40 GB | 819.2 GB | cPanel | $28.49 | 10 |
PROFESSIONAL-LRH-US | 50 GB | 1 TB | cPanel | $31.49 | 10 |
PREMIUM-LRH-US | 100 GB | 2 TB | cPanel | $41.99 | 10 |
ULTIMATE-LRH-US | 200 GB | 4 TB | cPanel | $63.74 | 10 |
ESSENTIAL-WRH-US | 10 GB | 20.5 GB | Plesk | $26.99 | 10 |
PROFESSIONAL-WRH-US | 25 GB | 51.2 GB | Plesk | $32.99 | 10 |
PREMIUM-WRH-US | 50 GB | 1 TB | Plesk | $41.99 | 10 |
ULTIMATE-WRH-US | 100 GB | 2 TB | Plesk | $67.49 | 10 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
ESSENTIAL-LRH-US | 40 GB | 819.2 GB | cPanel | $28.49 | 10 |
PROFESSIONAL-LRH-US | 50 GB | 1 TB | cPanel | $31.49 | 10 |
PREMIUM-LRH-US | 100 GB | 2 TB | cPanel | $41.99 | 10 |
ULTIMATE-LRH-US | 200 GB | 4 TB | cPanel | $63.74 | 10 |
ESSENTIAL-WRH-US | 10 GB | 20.5 GB | Plesk | $26.99 | 10 |
PROFESSIONAL-WRH-US | 25 GB | 51.2 GB | Plesk | $32.99 | 10 |
PREMIUM-WRH-US | 50 GB | 1 TB | Plesk | $41.99 | 10 |
ULTIMATE-WRH-US | 100 GB | 2 TB | Plesk | $67.49 | 10 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Scrivi una recensione su ColossalHost.com