COLOUR HOSTING
- Email: [email protected]
- Telefono: 812-838-3727
- Sito web: https://colour.hosting
| Premiato | |
| Bene | |
| Media | |
| Male | |
| Terribile |
COLOUR HOSTING Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: 13/1 Line wall Road, Gibraltar
Ubicazioni offerte del server di hosting
Siauliai
Siauliai
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | 1 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $0.99 | 10 |
| Green | 3 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $4.99 | 10 |
| Orange | 5 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $9.99 | 10 |
| Red | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $14.99 | 10 |
Piani di Hosting VPS
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | 10 GB | 1 x 2.66GHz | 1 GB | windows | $9.99 | 10 |
| Green | 25 GB | 1 x 2.66GHz | 2 GB | windows | $19.99 | 10 |
| Orange | 50 GB | 2 x 2.66GHz | 4 GB | windows | $39.99 | 10 |
| Red | 100 GB | 4 x 2.66GHz | 8 GB | windows | $79.99 | 10 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD Smart8 | 480 GB | 2 x 2.66GHz | 8 GB | windows | $59.99 | 10 |
| Smart8 | 5.86 TB | 2 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $59.99 | 10 |
| SSD Smart16 | 480 GB | 2 x 2.66GHz | 16 GB | windows | $64.99 | 10 |
| Smart16 | 5.86 TB | 2 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $64.99 | 10 |
| Quad Smart | 5.86 TB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | windows | $69.99 | 10 |
| E3-1240v3 | 5.86 TB | 8 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $129.99 | 10 |
| E3-1240Lv5 | 5.86 TB | 8 x 2.10GHz | 32 GB | windows | $139.99 | 10 |
| E3-1240v5 | 5.86 TB | 8 x 3.50GHz | 32 GB | windows | $139.99 | 10 |
| E5-1650v3 | 480 GB | 12 x 3.50GHz | 64 GB | windows | $189.99 | 10 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Processor Quad Core Xeon 3220 | 250 GB | 4 x 2.00GHz | 2 GB | $174.95 | 0.0 | |
| Dual Processor Dual Core Xeon 5130 | 250 GB | 4 x 2.00GHz | 2 GB | $199.95 | 0.0 | |
| Quad Processor Quad Core Opteron 8346 | 250 GB | 16 x 2.00GHz | 2 GB | $545.95 | 0.0 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| ESSENTIAL-LRH-US | 40 GB | 819.2 GB | cPanel | $28.49 | 10 |
| PROFESSIONAL-LRH-US | 50 GB | 1 TB | cPanel | $31.49 | 10 |
| PREMIUM-LRH-US | 100 GB | 2 TB | cPanel | $41.99 | 10 |
| ULTIMATE-LRH-US | 200 GB | 4 TB | cPanel | $63.74 | 10 |
| ESSENTIAL-WRH-US | 10 GB | 20.5 GB | Plesk | $26.99 | 10 |
| PROFESSIONAL-WRH-US | 25 GB | 51.2 GB | Plesk | $32.99 | 10 |
| PREMIUM-WRH-US | 50 GB | 1 TB | Plesk | $41.99 | 10 |
| ULTIMATE-WRH-US | 100 GB | 2 TB | Plesk | $67.49 | 10 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| ESSENTIAL-LRH-US | 40 GB | 819.2 GB | cPanel | $28.49 | 10 |
| PROFESSIONAL-LRH-US | 50 GB | 1 TB | cPanel | $31.49 | 10 |
| PREMIUM-LRH-US | 100 GB | 2 TB | cPanel | $41.99 | 10 |
| ULTIMATE-LRH-US | 200 GB | 4 TB | cPanel | $63.74 | 10 |
| ESSENTIAL-WRH-US | 10 GB | 20.5 GB | Plesk | $26.99 | 10 |
| PROFESSIONAL-WRH-US | 25 GB | 51.2 GB | Plesk | $32.99 | 10 |
| PREMIUM-WRH-US | 50 GB | 1 TB | Plesk | $41.99 | 10 |
| ULTIMATE-WRH-US | 100 GB | 2 TB | Plesk | $67.49 | 10 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Recensioni
12/02/2025
Uso Color Hosting da diversi mesi per gestire il mio sito Web. Non ho assistito a tempi di inattività e velocità del server costantemente elevate, indispensabili per qualsiasi potenziale host. Consiglio vivamente Color Hosting come prezzo e la qualità del servizio che ricevi è fantastica.
12/02/2025
Ciao! Stavo cercando un certificato SSL economico per il mio nuovo sito Web. Ho fatto una ricerca di mercato piuttosto grande dal punto di vista dei prezzi e sono giunto alla conclusione che Comodo Essential sembra il miglior affare online. Costa $ 19.99 all'anno, mentre altri siti Web lo vendono per oltre $ 30. Ero alle prese con la generazione CSR, ma il supporto mi ha indirizzato nel modo giusto. Consiglio vivamente come negozio di certificati SSL.
12/02/2025
Ciao ragazzi! Volevo solo condividere la mia esperienza con COLOR HOSTING. Ho trovato l'aggiunta della compagnia su Facebook e ho deciso di provare il loro piano di hosting condiviso più economico che chiamano "Blue". Prima di tutto, sono stato attratto dal design del sito Web: pulito e ordinato. La registrazione è semplice e immediata. Offrono 4 metodi di pagamento: carta di credito (gateway UE), carta di credito (gateway USA), PayPal e BitCoin. Ho pagato con carta di credito (gateway UE) e tutto è andato liscio. Sull'estratto conto della mia carta di credito la transazione è apparsa come "colour.hosting". Ora per la parte principale: piano di hosting blu. Normalmente non tendo ad acquistare i prodotti a basso costo e quindi non mi aspettavo molto da 0.99 $ al mese di hosting. Probabilmente ho sbagliato, poiché non ho trovato alcuna differenza con i fornitori di hosting premium. Il cruscotto è pulito e semplice con facile accesso a cPanel. Ha caricato il sito Web ed è stato online abbastanza velocemente con flusso di problemi 0. La velocità di hosting è decente, soddisfa le aspettative dell'hosting SSD. Non ho testato la loro protezione "Anti-DDOS" e spero che non sarà DDOS in futuro :-) Ho conteso il supporto per quanto riguarda l'IP dedicato poiché avevo un SSL da installare per il mio sito web. Ha ricevuto la risposta in 20 minuti e SSL è stato installato in 40 minuti. Spero che il supporto funzionerà così in futuro. Al momento consiglierei il loro pacchetto "Blue" come piano di valore perfetto per un singolo sito web di hosting.
comauHOST.com
::
Combell
::
communigal communication
::
ComputeHost
::
ColossalHost.com