dinahosting
- Email: [email protected]
- Telefono: 0800 DIGIWEB (0800 344 493)
- Sito web: https://dinahosting.com
| Premiato | |
| Bene | |
| Media | |
| Male | |
| Terribile |
dinahosting Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo:
Ubicazioni offerte del server di hosting
Madrid
Madrid
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORREO | 7 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.11 | 7.8 |
| AVANZADO | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $5.49 | 7.8 |
| BÁSICO | 7 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.49 | 7.8 |
Piani di Hosting VPS
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS I | 60 GB | 1 core | 4 GB | windows | $47.88 | 7.8 |
| VPS II | 90 GB | 2 cores | 8 GB | windows | $71.33 | 7.8 |
| VPS III | 200 GB | 6 cores | 12 GB | windows | $137.66 | 8.0 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dell R230 | 1.95 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $176.88 | 7.8 |
| Dell R730xd | 3.91 TB | 6 x 3.20GHz | 4 GB | windows | $348.68 | 7.8 |
| Dell R440 | 1000 GB | 20 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $376.39 | 7.8 |
| Intel NVMe | 1000 GB | 32 x 2.60GHz | 64 GB | windows | $487.23 | 7.8 |
| Dell R640 | 1000 GB | 24 cores | 64 GB | windows | $487.23 | 7.8 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD I | 250 GB | 1 core | 2 GB | 51.2 GB | $362.44 | 7.8 |
| CLOUD II | 1.5 TB | 8 cores | 16 GB | 153.6 GB | $2,263.52 | 7.8 |
| CLOUD III | 2.93 TB | 15 cores | 30 GB | 307.2 GB | $4,463.41 | 7.8 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOUD I | 250 GB | 1 core | 2 GB | 51.2 GB | $362.44 | 7.8 |
| CLOUD II | 1.5 TB | 8 cores | 16 GB | 153.6 GB | $2,263.52 | 7.8 |
| CLOUD III | 2.93 TB | 15 cores | 30 GB | 307.2 GB | $4,463.41 | 7.8 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS2-M610-1 1 x Quad Core Xeon L5630 | 146 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | windows | $31.11 | 5.9 |
| SS2-M710-2 2 x Hex Core Xeon L5640 | 1.6 TB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | windows | $253.36 | 5.9 |
| SS2-R620 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 2.3 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $634.35 | 5.9 |
| SS2-R720XD-3 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 3.91 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $824.85 | 5.9 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS2-M610-1 1 x Quad Core Xeon L5630 | 146 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | windows | $31.11 | 5.9 |
| SS2-M710-2 2 x Hex Core Xeon L5640 | 1.6 TB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | windows | $253.36 | 5.9 |
| SS2-R620 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 2.3 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $634.35 | 5.9 |
| SS2-R720XD-3 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 3.91 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $824.85 | 5.9 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
| NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
| NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Recensioni
12/02/2025
Mi sono appena registrato con questa compagnia circa una settimana fa. Sono molto contento di loro finora. Sono uno dei migliori in Spagna. Hanno hosting regolare, server VPS, server dedicati, case server e altro ancora. Non troverai davvero il livello di servizio che offrono altrove. Altamente raccomandato.
12/02/2025
Sono appena andato con la loro opzione di hosting condiviso e ne sono molto contento. Non mi aspettavo che fosse così scattante. Hanno anche altre opzioni ma non le ho usate, quindi non so come siano. Per le loro opzioni di basso livello, hanno alcuni dei migliori del settore.
Directnic
::
Ditinex
::
DiverHost
::
Divine Online Solutions
::
Dimofinf