easyCloud Ltd.
- Email: [email protected]
- Telefono: 0800 005-359
- Sito web: https://easycloud.nz
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
easyCloud Ltd. Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: 287 Oteha Valley Rd, Albany, Auckland 0632, New Zealand
Ubicazioni offerte del server di hosting
Auckland
Auckland
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Small | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 512 MB | 3 TB | $12.17 | 9.2 |
Medium | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | 10 TB | $18.25 | 9.2 |
Large | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $24.33 | 9.2 |
Extra Large | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 3 GB | Unlimited | $36.50 | 9.2 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux VPS X | 20 GB | - | 256 MB | $39.96 | 2.0 | |
Linux VPS X2 | 30 GB | - | 512 MB | $55.96 | 2.8 | |
Linux VPS X4 | 50 GB | - | 1 GB | $95.96 | 2.8 | |
Linux VPS X10 | 100 GB | - | 2 GB | $143.96 | 2.8 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux VPS X | 20 GB | - | 256 MB | $39.96 | 2.0 | |
Linux VPS X2 | 30 GB | - | 512 MB | $55.96 | 2.8 | |
Linux VPS X4 | 50 GB | - | 1 GB | $95.96 | 2.8 | |
Linux VPS X10 | 100 GB | - | 2 GB | $143.96 | 2.8 |
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Recensioni