Endo Hosting
- Email: [email protected]
- Telefono: 9597905571
- Sito web: http://www.endohosting.com
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
Endo Hosting Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: Immadihalli Main Road, Immadihalli, Bengaluru, Karnataka, India
Ubicazioni offerte del server di hosting
Indian Trail
Indian Trail
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 1 GB | 5.12 GB | cPanel | 1 | $1.00 | 9.4 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $3.00 | 9.4 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Cheap | Unlimited | 4 x 3.00GHz | 16 MB | linux | $62.00 | 9.4 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Super | Unlimited | Unlimited | WHM | $5.00 | 9.4 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Reseller 10 | 10 GB | 102.4 GB | WHM | $5.00 | 6.6 |
Reseller 25 | 25 GB | 256 GB | WHM | $10.00 | 6.6 |
Reseller 50 | 50 GB | 512 GB | WHM | $20.00 | 6.6 |
Reseller 100 | 100 GB | 1 TB | WHM | $35.00 | 6.6 |
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Recensioni