Homepage > a > Afacerver Recensioni

Afacerver

Valutazione complessiva: Bene
Premiato
0
Bene
2
Media
0
Male
0
Terribile
0

Afacerver Valutazione

Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: Kooli 4, Rummu, Eesti
Ubicazioni offerte del server di hosting
Tallinn

Piani di Hosting Condivisi


Nome del piano Spazio Larghezza di banda Panel Number of Sites Prezzo Punteggio
PRIME 25 GB 512 GB cPanel Unlimited $5.47 9.9
PROF 50 GB 1 TB cPanel Unlimited $16.40 9.9
PROF+ 100 GB 2 TB cPanel Unlimited $38.27 9.9

Piani di Cloud Hosting


Nome del piano Spazio CPU RAM Larghezza di banda Prezzo Punteggio
Cloud Starter 20 GB 1 x 2.40GHz 512 MB Unlimited $9.99 9.6

Piani server dedicati


Nome del piano Spazio CPU RAM OS Prezzo Punteggio
Intel Xeon E-3 1220 V3 Free Plesk Web Pro 480 GB 4 x 3.10GHz 32 GB windows $91.88 8.5
Intel NUC Celeron 240 GB 1 x 2.00GHz 8 GB windows $32.81 8.5
Intel Xeon E-3 1220 V3 1 TB 4 x 3.30GHz 16 GB linux $78.75 8.5
Intel Xeon E-3 1220 V3 1 TB 4 x 3.50GHz 32 GB windows $91.88 8.5
Intel Xeon E-3 1230 V5 4 TB 4 x 3.40GHz 16 GB windows $105.01 8.5
Intel Xeon E-3 1270 V6 4 TB 4 x 3.80GHz 32 GB windows $118.13 8.5
Intel Xeon E-3 1270 V6 960 GB 4 x 3.80GHz 32 GB windows $0.13 8.5
Intel Xeon E-5 1660 V3 4 TB 6 x 3.50GHz 64 GB windows $196.90 8.5
Intel Xeon E-5 2620 V2 x 2 4 TB 8 x 3.20GHz 64 GB windows $236.28 8.5
Intel Xeon E-5 2620 V2 x 2 1.88 TB 12 x 2.10GHz 128 GB windows $275.66 8.5

Piani server dedicati


Nome del piano Spazio CPU RAM OS Prezzo Punteggio
Intel Xeon E-3 1220 V3 Free Plesk Web Pro 480 GB 4 x 3.10GHz 32 GB windows $91.88 8.5
Intel NUC Celeron 240 GB 1 x 2.00GHz 8 GB windows $32.81 8.5
Intel Xeon E-3 1220 V3 1 TB 4 x 3.30GHz 16 GB linux $78.75 8.5
Intel Xeon E-3 1220 V3 1 TB 4 x 3.50GHz 32 GB windows $91.88 8.5
Intel Xeon E-3 1230 V5 4 TB 4 x 3.40GHz 16 GB windows $105.01 8.5
Intel Xeon E-3 1270 V6 4 TB 4 x 3.80GHz 32 GB windows $118.13 8.5
Intel Xeon E-3 1270 V6 960 GB 4 x 3.80GHz 32 GB windows $0.13 8.5
Intel Xeon E-5 1660 V3 4 TB 6 x 3.50GHz 64 GB windows $196.90 8.5
Intel Xeon E-5 2620 V2 x 2 4 TB 8 x 3.20GHz 64 GB windows $236.28 8.5
Intel Xeon E-5 2620 V2 x 2 1.88 TB 12 x 2.10GHz 128 GB windows $275.66 8.5

Piani per i rivenditori


Nome del piano Spazio Larghezza di banda Panel Prezzo Punteggio
Starter 10 GB Unlimited WHM $3.28 8.5
Economic 50 GB Unlimited WHM $7.67 8.5
Unlimited 100 GB Unlimited WHM $13.68 8.5
Unlimited 200 GB Unlimited WHM $26.25 8.5

Piani di Cloud Hosting


Nome del piano Spazio CPU RAM Larghezza di banda Prezzo Punteggio
Start 10 GB 2 x 0.60GHz 512 MB Unlimited $15.00 9.2
Median 10 GB 2 x 0.60GHz 1 GB Unlimited $20.00 9.8
Ace 25 GB 2 x 0.60GHz 1 GB Unlimited $25.00 9.2

Piani per i rivenditori


Nome del piano Spazio Larghezza di banda Panel Prezzo Punteggio
Bronze 30 GB 409.6 GB WHM $9.80 9.8
Silver 75 GB 614.4 GB WHM $13.72 9.0
Gold 150 GB 1 TB WHM $18.13 7.2
Platinum 200 GB 2 TB WHM $30.38 5.9

Piani per i rivenditori


Nome del piano Spazio Larghezza di banda Panel Prezzo Punteggio
Bronze 30 GB 409.6 GB WHM $9.80 9.8
Silver 75 GB 614.4 GB WHM $13.72 9.0
Gold 150 GB 1 TB WHM $18.13 7.2
Platinum 200 GB 2 TB WHM $30.38 5.9

Recensioni

11/21/2024
Klemm

Supporto molto buono e veloce, ottimo rapporto qualità / prezzo.
11/21/2024
Pengelly

È stato un buon servizio. Quando mai ci sono stati problemi, la soluzione è stata trovata rapidamente.

Scrivi una recensione su Afacerver