GoDaddy
- Email: [email protected]
- Telefono: (480) 505-8877
- Sito web: https://www.godaddy.com
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
GoDaddy Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: Scottsdale, Arizona
Ubicazioni offerte del server di hosting
United States India
United States India
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Economy | 100 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $5.99 | 3.2 |
Deluxe | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $7.99 | 3.1 |
Ultimate | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $12.99 | 3.5 |
Maximum | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $19.99 | 5.2 |
Launch Business Hosting | 120 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $29.99 | 2.4 |
Enhance Business Hosting | 240 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $39.99 | 2.2 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Launch | 40 GB | 1 core | 2 GB | windows | $24.99 | 3.2 |
Enhance | 60 GB | 2 cores | 4 GB | $34.99 | 4.0 | |
Grow | 150 GB | 3 cores | 6 GB | $49.99 | 3.2 | |
Expand | 200 GB | 4 cores | 8 GB | $59.99 | 3.2 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Economy | 1000 GB | 4 x 3.10GHz | 4 GB | linux | $79.99 | 2.9 |
Value | 1.5 TB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | linux | $119.99 | 6.2 |
Deluxe | 1.95 TB | 4 x 3.10GHz | 16 GB | linux | $139.99 | 2.5 |
Ultimate | 1.95 TB | 4 x 3.10GHz | 32 GB | linux | $149.99 | 2.9 |
Economy | 1000 GB | 4 x 3.10GHz | 4 GB | windows | $109.99 | 2.6 |
Value | 1.5 TB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | windows | $149.99 | 3.2 |
Deluxe | 1.95 TB | 4 x 3.10GHz | 16 GB | windows | $169.99 | 2.0 |
Ultimate | 1.95 TB | 4 x 3.10GHz | 32 GB | windows | $179.99 | 2.2 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Launch | 60 GB | 1 core | 2 GB | Unlimited | $29.99 | 2.0 |
Enhance | 90 GB | 2 cores | 4 GB | Unlimited | $34.99 | 3.2 |
Grow | 120 GB | 3 cores | 6 GB | Unlimited | $44.99 | 3.2 |
Expand | 150 GB | 4 cores | 8 GB | Unlimited | $59.99 | 3.2 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Launch | 60 GB | 1 core | 2 GB | Unlimited | $29.99 | 2.0 |
Enhance | 90 GB | 2 cores | 4 GB | Unlimited | $34.99 | 3.2 |
Grow | 120 GB | 3 cores | 6 GB | Unlimited | $44.99 | 3.2 |
Expand | 150 GB | 4 cores | 8 GB | Unlimited | $59.99 | 3.2 |
CDN Plans
Nome del piano | Larghezza di banda | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
START 300GB | 307.2 GB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 8/5 e-mail Support | Unlimited | $28.98 | 9.2 |
START 500GB | 512 GB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 8/5 e-mail Support | Unlimited | $38.82 | 9.2 |
PRO 2TB | 2 TB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 24/7/365 Support | Unlimited | $114.82 | 9.2 |
PRO 5TB | 5 TB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 24/7/365 Support | Unlimited | $109.35 | 9.2 |
ENTERPRISE PLAN | 976.6 TB | Custom plan — [email protected] Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 24/7/365 Support | Unlimited | $0.00 | 9.2 |
FREE | 102.4 GB | $0/mo. Commitment 100 GB Overage $0.08/GB Support Knowledge base | Unlimited | $0.00 | 9.2 |
DDoS Protection Plans
Nome del piano | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|
DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Recensioni