GoodlyHost
- Email: [email protected]
- Telefono: 01732344930
- Sito web: http://goodlyhost.com
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
GoodlyHost Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: 315/1 kazla
Ubicazioni offerte del server di hosting
Baltimore New York Miami Manassas Manchester
Baltimore New York Miami Manassas Manchester
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter | 50 GB | Unlimited | cPanel | 3 | $2.99 | 10 |
Basic | 100 GB | Unlimited | cPanel | 5 | $3.99 | 10 |
Professional | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $5.99 | 10 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 40 GB | - | 2 GB | linux | $19.00 | 10 |
Starter | 100 GB | 4 cores | 4 GB | linux | $29.99 | 10 |
Professional | 200 GB | 4 cores | 4 GB | linux | $39.99 | 10 |
Business | 500 GB | 4 cores | 8 GB | linux | $49.99 | 10 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 20 GB | - | 0 B | Unlimited | $3.99 | 10 |
Starter | 5 GB | - | 0 B | Unlimited | $1.99 | 10 |
Professional | 100 GB | - | 0 B | Unlimited | $7.99 | 10 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 20 GB | - | 0 B | Unlimited | $3.99 | 10 |
Starter | 5 GB | - | 0 B | Unlimited | $1.99 | 10 |
Professional | 100 GB | - | 0 B | Unlimited | $7.99 | 10 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 20 GB | - | 0 B | Unlimited | $3.99 | 10 |
Starter | 5 GB | - | 0 B | Unlimited | $1.99 | 10 |
Professional | 100 GB | - | 0 B | Unlimited | $7.99 | 10 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Basic | 50 GB | Unlimited | cPanel | $15.00 | 10 |
Starter | 100 GB | Unlimited | cPanel | $22.00 | 10 |
Business | Unlimited | Unlimited | cPanel | $39.00 | 10 |
DDoS Protection Plans
Nome del piano | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|
DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Recensioni