GoogieHost
- Email: [email protected]
- Telefono: +91-9792-073-768
- Sito web: https://googiehost.com
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
GoogieHost Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: GoogieHost India, Vibhuti Khand, Lucknow, Uttar Pradesh, India
Ubicazioni offerte del server di hosting
United States United Kingdom India
United States United Kingdom India
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
FREE WEB HOSTING | 1 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $0.00 | 8.9 |
PREMIUM HOSTING | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $0.00 | 8.8 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Managed VPS V2GB | 30 GB | - | 2 GB | linux | $6.00 | 6.2 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Core™ i3 -32XX | 1.12 TB | 2 x 3.30GHz | 8 GB | windows | $50.00 | 10 |
Intel® Core™ i5 -35XX | 1.5 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $78.40 | 10 |
Intel® Core™ i7 -3770 | 2.24 TB | 8 x 3.50GHz | 32 GB | windows | $100.00 | 10 |
Intel® Xeon® E3 -12XX | 2.07 TB | 8 x 3.20GHz | 32 GB | windows | $120.00 | 10 |
Intel® Xeon® E5 -26XX | 4.5 TB | 12 x 2.40GHz | 64 GB | windows | $170.00 | 10 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 20 GB | - | 0 B | Unlimited | $3.99 | 10 |
Starter | 5 GB | - | 0 B | Unlimited | $1.99 | 10 |
Professional | 100 GB | - | 0 B | Unlimited | $7.99 | 10 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 20 GB | - | 0 B | Unlimited | $3.99 | 10 |
Starter | 5 GB | - | 0 B | Unlimited | $1.99 | 10 |
Professional | 100 GB | - | 0 B | Unlimited | $7.99 | 10 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Basic | 50 GB | Unlimited | cPanel | $15.00 | 10 |
Starter | 100 GB | Unlimited | cPanel | $22.00 | 10 |
Business | Unlimited | Unlimited | cPanel | $39.00 | 10 |
DDoS Protection Plans
Nome del piano | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|
DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Recensioni