Got Web Host
- Email: [email protected]
- Telefono: 888-467-8532
- Sito web: http://www.gotwebhost.com
Got Web Host Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo:
Ubicazioni offerte del server di hosting
Phoenix Los Angeles Irvine Miami Beach Long Island City
Phoenix Los Angeles Irvine Miami Beach Long Island City
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Good | 1000 GB | 10 TB | Direct Admin | Unlimited | $10.00 | 0.0 |
Great | 1.5 TB | 15 TB | Direct Admin | Unlimited | $15.00 | 0.0 |
Multi Tier 1 | 1.95 TB | 20 TB | Direct Admin | Unlimited | $20.00 | 0.0 |
Dedicated IP | 2.93 TB | 30 TB | Direct Admin | Unlimited | $30.00 | 0.0 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Virtual 1 | 3 GB | - | 0 B | $49.00 | 0.0 | |
Cloud Virtual 2 | 5 GB | - | 0 B | $79.00 | 0.0 | |
Cloud Virtual 3 | 10 GB | - | 0 B | $99.00 | 0.0 | |
Cloud Virtual 4 | 15 GB | - | 99 MB | $149.00 | 0.0 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Core Pentium | 250 GB | 2 x 2.00GHz | 1 GB | $99.00 | 0.0 | |
Quad Core Xeon | 500 GB | 4 x 2.00GHz | 2 GB | $139.00 | 0.0 | |
Quad Core Xeon | 500 GB | 4 x 2.00GHz | 6 GB | $219.00 | 0.0 | |
Dual Quad Core Xeon | 500 GB | 8 x 2.00GHz | 12 GB | $269.00 | 0.0 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud Starter | 80 GB | 2 x 3.00GHz | 2 GB | Unlimited | $229.00 | 0.0 |
Cloud Business | 100 GB | 2 x 3.00GHz | 3 GB | Unlimited | $249.00 | 0.0 |
Cloud Pro | 150 GB | 2 x 3.00GHz | 4 GB | Unlimited | $299.00 | 0.0 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 20 GB | - | 0 B | Unlimited | $3.99 | 10 |
Starter | 5 GB | - | 0 B | Unlimited | $1.99 | 10 |
Professional | 100 GB | - | 0 B | Unlimited | $7.99 | 10 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Basic | 50 GB | Unlimited | cPanel | $15.00 | 10 |
Starter | 100 GB | Unlimited | cPanel | $22.00 | 10 |
Business | Unlimited | Unlimited | cPanel | $39.00 | 10 |
DDoS Protection Plans
Nome del piano | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|
DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Scrivi una recensione su Got Web Host