GPDHost
- Email: [email protected]
- Telefono: 7189757576
- Sito web: https://gpdhost.com
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
GPDHost Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: 375 Pearl St 6th floor, New York, NY 10038
Ubicazioni offerte del server di hosting
New York Strasbourg
New York Strasbourg
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter WordPress | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $0.83 | 10 |
Basic Wordpress | 5 GB | Unlimited | cPanel | 4 | $1.99 | 10 |
Plus Wordpress | 20 GB | Unlimited | cPanel | 4 | $2.99 | 6.0 |
Unlimited WordPress | 70 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $8.99 | 2.0 |
Starter cPanel | 2 GB | Unlimited | cPanel | 1 | $0.83 | 2.0 |
Basic cPanel | 5 GB | Unlimited | cPanel | 4 | $1.99 | 2.4 |
Startup cPanel | 10 GB | Unlimited | cPanel | 5 | $2.99 | 6.0 |
Unlimited cPanel | 70 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $8.99 | 6.0 |
Starter Plesk | 2 GB | Unlimited | Plesk | 1 | $0.83 | 6.0 |
Basic Plesk | 5 GB | Unlimited | Plesk | 4 | $1.99 | 6.0 |
Plus Plesk | 20 GB | Unlimited | Plesk | 20 | $2.99 | 6.0 |
Unlimited Plesk | 70 GB | Unlimited | Plesk | Unlimited | $8.99 | 6.0 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS SSD 1 | 10 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | linux | $7.99 | 6.0 |
VPS SSD 2 | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $14.49 | 6.0 |
VPS SSD 3 | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $19.99 | 6.0 |
VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 3.10GHz | 2 GB | linux | $16.49 | 6.0 |
VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 3.10GHz | 4 GB | linux | $24.49 | 6.0 |
VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 3.10GHz | 8 GB | linux | $51.99 | 6.0 |
VPS CLOUD RAM 1 | 25 GB | 1 x 2.40GHz | 6 GB | linux | $23.49 | 6.0 |
VPS CLOUD RAM 2 | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 12 GB | linux | $44.49 | 6.0 |
VPS CLOUD RAM 3 | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 24 GB | linux | $84.99 | 6.0 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
GPD-SSD-1-16 | 120 GB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | linux | $139.99 | 6.0 |
GPD-SSD-2-32 | 120 GB | 4 x 3.60GHz | 32 GB | linux | $199.99 | 6.0 |
GPD-SSD-5-32 | 240 GB | 4 x 3.80GHz | 32 GB | linux | $239.99 | 6.0 |
GPD-SAT-1-16 | 2 TB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | linux | $99.99 | 6.0 |
GPD-SAT-1-32 | 2 TB | 6 x 3.10GHz | 32 GB | linux | $149.99 | 6.0 |
GPD-SAT-1-64 | 2 TB | 4 x 3.70GHz | 64 GB | linux | $219.99 | 6.0 |
GPD-GAME-1 | 120 GB | 4 x 4.00GHz | 16 GB | linux | $199.99 | 6.0 |
GPD-GAME-2 | 240 GB | 4 x 4.00GHz | 32 GB | linux | $299.99 | 6.0 |
GPD-GAME-3 | 480 GB | 4 x 4.20GHz | 64 GB | linux | $389.99 | 6.0 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
GPD-SSD-1-16 | 120 GB | 4 x 3.60GHz | 16 GB | linux | $139.99 | 6.0 |
GPD-SSD-2-32 | 120 GB | 4 x 3.60GHz | 32 GB | linux | $199.99 | 6.0 |
GPD-SSD-5-32 | 240 GB | 4 x 3.80GHz | 32 GB | linux | $239.99 | 6.0 |
GPD-SAT-1-16 | 2 TB | 4 x 2.66GHz | 16 GB | linux | $99.99 | 6.0 |
GPD-SAT-1-32 | 2 TB | 6 x 3.10GHz | 32 GB | linux | $149.99 | 6.0 |
GPD-SAT-1-64 | 2 TB | 4 x 3.70GHz | 64 GB | linux | $219.99 | 6.0 |
GPD-GAME-1 | 120 GB | 4 x 4.00GHz | 16 GB | linux | $199.99 | 6.0 |
GPD-GAME-2 | 240 GB | 4 x 4.00GHz | 32 GB | linux | $299.99 | 6.0 |
GPD-GAME-3 | 480 GB | 4 x 4.20GHz | 64 GB | linux | $389.99 | 6.0 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
GPD-R1 | 50 GB | 512 GB | cPanel | $4.99 | 2.0 |
GPD-R2 | 100 GB | 1 TB | cPanel | $6.99 | 6.0 |
GPD-R3 | 150 GB | 5 TB | cPanel | $12.99 | 6.0 |
GPD-R4 | 250 GB | Unlimited | cPanel | $29.99 | 6.0 |
GPD-Master | 400 GB | Unlimited | cPanel | $39.99 | 6.0 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Intel® Xeon® L5420 | 500 GB | 4 x 2.26GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
DUAL Intel® Xeon® E5-2670 | 128 GB | 4 x 2.26GHz | 32 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
Intel® Xeon® E3-1270 | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
E3-1230 V5 | 480 GB | 12 x 2.13GHz | 16 GB | linux | $140.00 | 9.8 |
DDoS Protection Plans
Nome del piano | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|
DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Recensioni