Greatwebhost.in
- Email: [email protected]
- Telefono: 09599403818
- Sito web: https://www.greatwebhost.in
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
Greatwebhost.in Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: Plot no 307 2nd floor Gyan khand 1st indrapuram
Ubicazioni offerte del server di hosting
New Delhi Mumbai
New Delhi Mumbai
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
basic | 10 GB | 97.7 TB | cPanel | 5 | $0.66 | 10 |
PREMIUM | 100 GB | Unlimited | cPanel | 10 | $1.31 | 10 |
UNLIMITED | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.63 | 10 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Bronze | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $10.94 | 9.6 |
Silver | 400 GB | 6 x 2.40GHz | 16 MB | linux | $19.68 | 9.6 |
Gold | 800 GB | 8 x 2.40GHz | 30 MB | linux | $32.81 | 9.6 |
Platinum | 1.6 TB | 10 x 2.40GHz | 60 MB | linux | $59.05 | 9.6 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Starter | 1 TB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | linux | $59.05 | 9.6 |
Boost | 1 TB | 4 x 3.30GHz | 32 GB | linux | $91.86 | 9.6 |
Mach | 1 TB | 4 x 4.00GHz | 64 GB | linux | $157.47 | 9.6 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Power | 75 GB | 614.4 GB | cPanel | $37.73 | 9.6 |
Turbo | 150 GB | 1 TB | cPanel | $50.30 | 9.6 |
Mach | 200 GB | 2 TB | cPanel | $81.74 | 9.6 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
GPD-R1 | 50 GB | 512 GB | cPanel | $4.99 | 2.0 |
GPD-R2 | 100 GB | 1 TB | cPanel | $6.99 | 6.0 |
GPD-R3 | 150 GB | 5 TB | cPanel | $12.99 | 6.0 |
GPD-R4 | 250 GB | Unlimited | cPanel | $29.99 | 6.0 |
GPD-Master | 400 GB | Unlimited | cPanel | $39.99 | 6.0 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Intel® Xeon® L5420 | 500 GB | 4 x 2.26GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
DUAL Intel® Xeon® E5-2670 | 128 GB | 4 x 2.26GHz | 32 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
Intel® Xeon® E3-1270 | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
E3-1230 V5 | 480 GB | 12 x 2.13GHz | 16 GB | linux | $140.00 | 9.8 |
DDoS Protection Plans
Nome del piano | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|
DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Recensioni