Greece.com.gr
- Email: [email protected]
- Telefono: 09599403818
- Sito web: https://greece.com.gr
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
Greece.com.gr Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo:
Ubicazioni offerte del server di hosting
New Delhi Mumbai
New Delhi Mumbai
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Economical | Unlimited | Unlimited | cPanel | 1 | $0.98 | 10 |
Full SSL | Unlimited | Unlimited | cPanel | 1 | $2.30 | 10 |
Professional SSL | Unlimited | Unlimited | cPanel | Unlimited | $4.81 | 10 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
ECONOMIC VPS | 50 GB | 1 x 4.00GHz | 2 GB | linux | $20.78 | 10 |
FULL VPS | 70 GB | 2 x 4.00GHz | 3 GB | linux | $37.18 | 10 |
PROFESSIONAL VPS | 100 GB | 3 x 4.00GHz | 4 GB | linux | $53.58 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
BASIC | 210 GB | 4 x 2.80GHz | 8 GB | windows | $213.24 | 10 |
ADVANCED | 220 GB | 4 x 3.40GHz | 8 GB | windows | $262.45 | 10 |
PROFESSIONAL | 220 GB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $344.47 | 10 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
Reseller Limited | 5 GB | 49.97 GB | cPanel | $12.03 | 10 |
Reseller Basic | 15 GB | 150.02 GB | cPanel | $26.25 | 10 |
Reseller Advanced | 25 GB | 249.96 GB | cPanel | $40.46 | 10 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
GPD-R1 | 50 GB | 512 GB | cPanel | $4.99 | 2.0 |
GPD-R2 | 100 GB | 1 TB | cPanel | $6.99 | 6.0 |
GPD-R3 | 150 GB | 5 TB | cPanel | $12.99 | 6.0 |
GPD-R4 | 250 GB | Unlimited | cPanel | $29.99 | 6.0 |
GPD-Master | 400 GB | Unlimited | cPanel | $39.99 | 6.0 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Intel® Xeon® L5420 | 500 GB | 4 x 2.26GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
DUAL Intel® Xeon® E5-2670 | 128 GB | 4 x 2.26GHz | 32 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
Intel® Xeon® E3-1270 | 1000 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | linux | $80.00 | 9.8 |
E3-1230 V5 | 480 GB | 12 x 2.13GHz | 16 GB | linux | $140.00 | 9.8 |
DDoS Protection Plans
Nome del piano | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|
DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Recensioni