
ServerRows
- Email: [email protected]
- Telefono: +91-9319444886
- Sito web: https://www.serverrows.com
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
ServerRows Valutazione
Affidabilità





Prezzi





Utente





Supporto





Caratteristiche





Indirizzo: Malviya Nagar, New Delhi, Delhi, India
Ubicazioni offerte del server di hosting
Amsterdam
New York
San Francisco
London
Singapore
Frankfurt am Main
Toronto
New Delhi








Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
VPS IN 1 | 25 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | windows | $7.00 | 10 |
VPS IN 2 | 50 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | windows | $11.90 | 9.4 |
VPS IN 3 | 60 GB | 1 x 2.40GHz | 3 GB | windows | $16.43 | 10 |
VPS IN 4 | 60 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | windows | $16.00 | 10 |
VPS IN 5 | 60 GB | 3 x 2.40GHz | 1 GB | windows | $16.00 | 10 |
VPS IN 6 | 80 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $20.00 | 9.8 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
SR IN 1 | 1 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $41.00 | 9.6 |
SR IN 2 | 1 TB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $50.00 | 10 |
SR IN 3 | 2 TB | 4 x 3.80GHz | 32 GB | windows | $64.00 | 9.2 |
SR IN 4 | 240 GB | 4 x 2.26GHz | 32 GB | windows | $208.00 | 9.8 |
SR IN 5 | 2 TB | 4 x 2.26GHz | 32 GB | windows | $208.00 | 9.8 |
SR IN 6 | 480 GB | 6 x 2.50GHz | 32 GB | windows | $287.00 | 9.8 |
GAMING SERVER SR GPU IN 1 | 1.88 TB | 6 x 4.00GHz | 64 GB | windows | $789.00 | 9.8 |
GAMING SERVER SR GPU IN 2 | 3.75 TB | 6 x 4.00GHz | 128 GB | windows | $1,292.00 | 9.8 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
RP CLOUD 1 | 225 GB | 4 x 2.40GHz | 30 GB | Unlimited | $28.00 | 9.4 |
RP CLOUD 2 | 450 GB | 12 x 2.40GHz | 60 GB | Unlimited | $61.00 | 9.8 |
RP CLOUD 3 | 675 GB | 15 x 2.40GHz | 90 GB | Unlimited | $88.00 | 9.8 |
DP CLOUD 1 | 625 GB | 2 x 2.40GHz | 10 GB | Unlimited | $39.00 | 9.8 |
DP CLOUD 2 | 1.22 TB | 4 x 2.40GHz | 20 GB | Unlimited | $74.00 | 9.8 |
DP COUD 3 | 2.4 TB | 6 x 2.40GHz | 40 GB | Unlimited | $146.00 | 9.8 |
HP CLOUD 1 | 150 GB | 6 x 2.40GHz | 15 GB | Unlimited | $34.00 | 9.8 |
HP CLOUD 2 | 300 GB | 8 x 2.40GHz | 20 GB | Unlimited | $45.00 | 9.8 |
HP CLOUD 3 | 450 GB | 12 x 2.40GHz | 30 GB | Unlimited | $76.00 | 9.8 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Public Cloud | 50 GB | 2 cores | 3 GB | 5 TB | $29.95 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Core Atom | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $39.00 | 7.0 |
Dual Core | 1000 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $49.00 | 8.8 |
Dual Core Plus | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $69.00 | 7.0 |
Quad Core | 1.95 TB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | windows | $89.00 | 9.6 |
Quad Core Plus | 1.95 TB | 12 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $109.00 | 7.0 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Dual Core Atom | 500 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | windows | $39.00 | 7.0 |
Dual Core | 1000 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | windows | $49.00 | 8.8 |
Dual Core Plus | 1.95 TB | 4 x 3.00GHz | 16 GB | windows | $69.00 | 7.0 |
Quad Core | 1.95 TB | 4 x 3.20GHz | 32 GB | windows | $89.00 | 9.6 |
Quad Core Plus | 1.95 TB | 12 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $109.00 | 7.0 |
DDoS Protection Plans
Nome del piano | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|
SiteLock Basic | 25 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $1.43 | 9.9 |
SiteLock Personal | 100 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring 1-Time Application Scan 1-Time SQL Injection Scan 1-Time Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $3.94 | 9.9 |
SiteLock Business | 500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $5.02 | 9.9 |
SiteLock eCommerce | 2,500 Pages Daily Malware Scan Network Scan Trust Seal Daily FTP Scan Automatic Malware Removal File Change Monitoring Application Scan SQL Injection Scan Cross-Site Scripting Scan Trueshield Firewall Blacklist Monitoring Truespeed CDN | 1 | $17.20 | 9.9 |
CodeGuard Personal | 1 GB Disk Space Up to 5 Websites Unlimited Databases Automatic Backups every 5 days 5 ZIP Downloads per month 3 Full Website Restores per month 5 Individual File Restores per month | 5 | $3.58 | 9.9 |
CodeGuard Professional | 5 GB Disk Space Up to 10 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 10 | $27.95 | 9.9 |
CodeGuard Team | 10 GB Disk Space Up to 25 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 25 | $56.62 | 9.9 |
CodeGuard Small Business | 25 GB Disk Space Up to 100 Websites Unlimited Databases Daily Automatic Backups On-Demand Backups Priority Queueing Unlimited ZIP Downloads Unlimited Full Website Restores Unlimited Individual File Restores | 100 | $171.28 | 9.9 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Recensioni

04/24/2025





Ho ottenuto server di cloud hosting ad alte prestazioni da SERVER ROWS India a un costo economico.

04/24/2025





Ho acquistato l'hosting cloud per il mio nuovo sito di blog da Server Rows. L'intero servizio è stato molto buono. Supportare le risposte del team per qualsiasi domanda e risolvere problemi tecnici in breve tempo. Buon servizio.

04/24/2025





Non vedevo l'ora di avere un VPS Hosting. L'ho preso da Server Rows. Il prezzo dell'hosting era conveniente. Sono rimasto davvero colpito dal loro servizio.
Servers Australia
::
Servers.com
::
Servers Gate
::
Servers Provider
::
ServerPronto

04/24/2025





Il miglior servizio di hosting dedicato a un prezzo ragionevole. Ho acquistato un server dedicato per la mia azienda. Finora le prestazioni sono elevate e il team di supporto tecnico sta risolvendo i problemi entro il tempo minimo. Ottima compagnia.

04/24/2025





Buon supporto da parte del team di Server Rows. Mi hanno aiutato a risolvere i problemi. Spero di ottenere lo stesso supporto in ogni situazione. Grazie....

04/24/2025





Server Rows è un fornitore di servizi ragionevole. Avevo bisogno di servizi di hosting e ho contattato il loro team di vendita. I membri del loro team mi hanno offerto un piano di hosting basato sul mio budget e sui requisiti del sito web. Sono molto contento che il servizio offerto da loro sia facile da permettersi e sia dotato delle massime funzionalità. Inoltre, mi hanno aiutato a configurare il mio account di hosting senza problemi. Nel complesso, un ottimo servizio di Server Rows.

04/24/2025





Le righe del server sono eccezionali! Il loro prezzo è eccezionale e le loro funzionalità coprono tutto ciò di cui ho bisogno e molto altro. Sono particolarmente colpito dal loro servizio clienti. Hanno fatto un ottimo lavoro migrando i miei siti dal mio precedente host e sono stati molto veloci nel rispondere a tutte le mie domande. Non esiterei a dare a Server Rows la mia più alta raccomandazione a chiunque cerchi una società di hosting.

04/24/2025





Team di lavoro molto duro. Sono sempre pronti a servire i clienti. Siamo loro clienti da circa 4 anni. Mi piace molto il loro servizio clienti. Hanno il miglior team di vendita e assistenza con loro, tutto il miglior team. Vai avanti e mantieni lo stesso in futuro. Dio vi benedica tutti. Grazie.

04/24/2025





Sono così felice di essere il cliente di Server Rows !! Poiché offrono un servizio di hosting così eccezionale con un buon rapporto qualità-prezzo, il loro servizio clienti è incredibile! Mi piace molto il modo in cui trattano i loro clienti! E quando si tratta di risolvere i problemi sono puntuali, gentili e rispettabili. Mi piace anche raccomandarli a tutti !! Meno

04/24/2025





Sono molto contento dei servizi offerti da Server Rows. Da principiante ero confuso nello scegliere il piano giusto per la mia attività. ma i membri del loro team di vendita mi hanno spiegato i piani e mi hanno suggerito quello giusto. Davvero sono molto utili per i nuovi arrivati. E mi hanno offerto buone funzionalità nel mio budget. Ancora una volta sono molto grato a voi gente. Aspettando gli stessi servizi in futuro ......

04/24/2025





Lo adoro, perché hanno un supporto straordinario in qualsiasi errore di fatturazione o lato server, lo risolvono rapidamente. E l'alta velocità mi rende felice :) Li trovo sempre utili ogni volta che ho bisogno di aiuto. Questo è molto importante per me in quanto non sono uno sviluppatore e le mie informazioni non sono troppo vaste in questo campo. Vorrei ringraziarli per l'ottimo lavoro e augurare loro maggiore successo in futuro.

04/24/2025





Dalla mia data di iscrizione con loro, ho spostato quasi tutti i miei siti Web sui loro server. Consigliato a tutti i webmaster !!

04/24/2025





ServerRows è davvero eccezionale! Un fornitore di hosting veramente professionale, un servizio eccellente, una tecnologia eccezionale, persone fantastiche. Li consiglio in qualsiasi momento.

04/24/2025





Serverrows è stato super reattivo su biglietti e chat. Per Dedicated Server e VPS li consiglio vivamente.

04/24/2025





I server dedicati sono incredibilmente economici e facili da eseguire. Mi hanno anche aiutato e mi hanno consigliato dei software che andranno bene per me per il tipo di sicurezza che desidero per il mio sito.

04/24/2025





Tutto il supporto e il personale di vendita con cui ho avuto modo di parlare hanno ascoltato pazientemente il mio problema, apprezzano i loro clienti e il loro tempo. Negli ultimi 7 anni non ho visto questo tipo di livello di servizi. Per quanto riguarda le cose, le consiglio vivamente.

04/24/2025





I servizi sono decenti, nessun tempo morto fino ad ora, veloce per rispondere e risolvere i problemi. Sono stato in grado di connettermi con loro in caso di problemi in qualsiasi momento della giornata, il che mi rende così sollevato e felice

04/24/2025





Un mio amico mi ha suggerito Serverrows, ho un portale di e-commerce e più di 25 visitatori. Volevo un'azienda che potesse garantire un tempo di attività del 99.99% in quanto non posso permettermi tempi di inattività non programmati. Sono rimasto sorpreso dal fatto che si attengano a ciò che promettono ... finora non hanno affrontato alcun problema ... incrociamo le dita

04/24/2025





Sono stato con Serverrows alcuni mesi ormai e non posso raccomandarli abbastanza. Ogni volta che mi imbatto in un ostacolo il loro supporto è lì per aiutarmi. Pollice su!!

04/24/2025





Li scelgo per i loro server dedicati a basso costo che vendono non potrebbero eguagliare il prezzo da nessun'altra parte. Finora, l'interazione che ho avuto con lo staff di Serverrows e l'assistenza clienti è stata davvero buona. Non ho manzo.

04/24/2025





99% di tempo in più e supporto su chat e telefono 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX, le file del server hanno salvato la mia vita. Grazie a tutti ad Abhinav