Ventus Cloud AG
- Email: [email protected]
- Telefono: +41 41 810 03 51
- Sito web: https://ventuscloud.eu
Ventus Cloud AG Valutazione
AffidabilitÃ
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: Milchstrasse 6b, Seewen SZ, Schweiz
Ubicazioni offerte del server di hosting
Vienna
Vienna
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
VC-05 | 10 GB | 1 x 2.40GHz | 512 MB | Unlimited | $2.73 | 9.6 |
VC-1 | 10 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | Unlimited | $5.14 | 9.6 |
VC-2 | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $10.83 | 9.6 |
VC-4 | 100 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $21.65 | 9.6 |
VC-8 | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $43.30 | 9.6 |
VC-16 | 50 GB | 4 x 2.40GHz | 16 GB | Unlimited | $82.34 | 9.6 |
VC-32 | 200 GB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | Unlimited | $160.42 | 9.6 |
VC-64 | 400 GB | 12 x 2.40GHz | 64 GB | Unlimited | $320.96 | 9.6 |
VC-128 | 800 GB | 16 x 2.40GHz | 128 GB | Unlimited | $641.80 | 9.6 |
VC-225 | 800 GB | 24 x 2.40GHz | 225 GB | Unlimited | $1,115.42 | 9.6 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Self Managed VPS | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $50.77 | 6.0 |
Self Managed Plus | 150 GB | 6 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $82.52 | 6.0 |
Self Managed Premium | 200 GB | 8 x 2.40GHz | 15.96 GB | linux | $114.27 | 6.0 |
Fully Managed VPS | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | linux | $177.76 | 2.0 |
Fully Managed Plus | 150 GB | 6 x 2.40GHz | 8 GB | linux | $241.26 | 6.0 |
Fully Managed Premium | 200 GB | 8 x 2.40GHz | 15.96 GB | linux | $304.76 | 6.0 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
DUAL CORE SERVER | 3.91 TB | 2 cores | 8 GB | linux | $95.00 | 10 |
QUAD CORE SERVER | 3.91 TB | 4 cores | 16 GB | linux | $145.00 | 10 |
HEXA CORE SERVER | 7.81 TB | 6 cores | 48 GB | linux | $245.00 | 9.9 |
OCTA CORE SERVER | 7.81 TB | 8 cores | 96 GB | linux | $295.00 | 10 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 20 GB | 1 x 2.20GHz | 1 GB | 1 TB | $12.00 | 9.9 |
S | 30 GB | 1 x 2.20GHz | 2 GB | 2 TB | $28.00 | 9.9 |
M | 50 GB | 2 x 2.20GHz | 3 GB | 3 TB | $56.00 | 9.9 |
L | 100 GB | 4 x 2.20GHz | 4 GB | 4 TB | $106.00 | 9.9 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 20 GB | 1 x 2.20GHz | 1 GB | 1 TB | $12.00 | 9.9 |
S | 30 GB | 1 x 2.20GHz | 2 GB | 2 TB | $28.00 | 9.9 |
M | 50 GB | 2 x 2.20GHz | 3 GB | 3 TB | $56.00 | 9.9 |
L | 100 GB | 4 x 2.20GHz | 4 GB | 4 TB | $106.00 | 9.9 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
StartUP | 40 GB | 921.6 GB | WHM | $6.90 | 9.7 |
Advanced | 60 GB | 2 TB | cPanel | $10.28 | 9.7 |
Professional | 100 GB | Unlimited | cPanel | $12.68 | 9.7 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
RH GREEN | 100 GB | 256 GB | cPanel | $7.00 | 9.4 |
RH BLUE | 250 GB | 512 GB | cPanel | $14.00 | 9.4 |
RH GOLD | 500 GB | 1 TB | cPanel | $28.00 | 9.4 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Scrivi una recensione su Ventus Cloud AG