DotRoll
- Email: [email protected]
- Telefono: 604-434-4307
- Sito web: https://hu.dotroll.com
Premiato | |
Bene | |
Media | |
Male | |
Terribile |
DotRoll Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo:
Ubicazioni offerte del server di hosting
Budapest
Budapest
Piani di Hosting Condivisi
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
FREE | 51.2 MB | Unlimited | – | 1 | $0.00 | 10 |
WORDPRESS | 1.5 GB | Unlimited | – | 1 | $1.18 | 10 |
MINI | 1.5 GB | Unlimited | – | 5 | $1.28 | 10 |
BASIC | 3 GB | Unlimited | – | 10 | $2.09 | 10 |
PLUS | 15 GB | Unlimited | – | Unlimited | $4.01 | 10 |
ULTRA | 30 GB | Unlimited | – | 150 | $7.20 | 10 |
PRO | 150 GB | Unlimited | – | 200 | $14.30 | 10 |
Piani di Hosting VPS
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM 512M | 20 GB | 1 core | 512 MB | linux | $6.56 | 10 |
KVM 1G | 40 GB | 2 cores | 1 GB | linux | $10.94 | 10 |
KVM 2G | 80 GB | 4 cores | 2 GB | linux | $17.50 | 10 |
KVM 4G | 160 GB | 4 cores | 4 GB | linux | $28.43 | 10 |
KVM 8G | 320 GB | 6 cores | 8 GB | linux | $56.86 | 10 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
VE 5GB | 5 GB | 49.97 GB | – | $4.10 | 10 |
VE 10GB | 10 GB | 99.94 GB | – | $7.65 | 10 |
VE 20GB | 20 GB | 199.99 GB | – | $14.58 | 10 |
VE 50GB | 50 GB | 500.02 GB | – | $31.53 | 10 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
CH-003 | 5 GB | - | 0 B | 250 TB | $8.98 | 2.8 |
CH-006 | 10 GB | - | 0 B | 500 TB | $13.44 | 2.8 |
CH-012 | 20 GB | - | 0 B | 100 TB | $17.92 | 2.8 |
Piani di Cloud Hosting
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
CLOUD I | 250 GB | 1 core | 2 GB | 51.2 GB | $362.44 | 7.8 |
CLOUD II | 1.5 TB | 8 cores | 16 GB | 153.6 GB | $2,263.52 | 7.8 |
CLOUD III | 2.93 TB | 15 cores | 30 GB | 307.2 GB | $4,463.41 | 7.8 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
SS2-M610-1 1 x Quad Core Xeon L5630 | 146 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | windows | $31.11 | 5.9 |
SS2-M710-2 2 x Hex Core Xeon L5640 | 1.6 TB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | windows | $253.36 | 5.9 |
SS2-R620 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 2.3 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $634.35 | 5.9 |
SS2-R720XD-3 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 3.91 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $824.85 | 5.9 |
Piani server dedicati
Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|---|
SS2-M610-1 1 x Quad Core Xeon L5630 | 146 GB | 4 x 2.13GHz | 4 GB | windows | $31.11 | 5.9 |
SS2-M710-2 2 x Hex Core Xeon L5640 | 1.6 TB | 12 x 2.26GHz | 48 GB | windows | $253.36 | 5.9 |
SS2-R620 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 2.3 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $634.35 | 5.9 |
SS2-R720XD-3 2 x 8 Core Xeon E5-2660v2 | 3.91 TB | 16 x 2.20GHz | 128 GB | windows | $824.85 | 5.9 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Piani per i rivenditori
Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
---|---|---|---|---|---|
NVMe Reseller 25 GB | 25 GB | 5 TB | cPanel | $15.00 | 10 |
NVMe Reseller 50 GB | 50 GB | 50 TB | cPanel | $25.00 | 10 |
NVMe Reseller 500 GB | 500 GB | 500 TB | cPanel | $30.00 | 10 |
Recensioni