good-host
- Email: [email protected]
- Telefono: 02030265843
- Sito web: http://good-host.net
| Premiato | |
| Bene | |
| Media | |
| Male | |
| Terribile |
good-host Valutazione
Affidabilità
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo:
Ubicazioni offerte del server di hosting
Paris
Nuremberg
Moscow
Paris
Nuremberg
Moscow
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRONZE | 10 GB | Unlimited | cPanel | 3 | $1.21 | 9.9 |
| SILVER | 20 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $2.70 | 9.9 |
| GOLD | 30 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.60 | 10 |
| PLATINUM | 40 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $5.22 | 10 |
Piani di Hosting VPS
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR-KVM-MICRO | 5 GB | 1 x 3.70GHz | 400 MB | windows | $1.07 | 9.9 |
| FR-KVM-1 | 10 GB | 1 x 3.70GHz | 1 GB | windows | $2.64 | 10 |
| FR-KVM-2 | 20 GB | 2 x 3.70GHz | 2 GB | windows | $5.35 | 9.2 |
| FR-KVM-4 | 292.97 TB | 2 x 3.70GHz | 4 GB | windows | $10.71 | 10 |
| WX-2 | 20 GB | 1 x 2.20GHz | 2 GB | windows | $4.00 | 10 |
| WX-4 | 40 GB | 2 x 2.20GHz | 4 GB | windows | $7.44 | 10 |
| WX-8 | 80 GB | 2 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $13.48 | 9.9 |
| WX-16 | 160 GB | 4 x 2.20GHz | 16 GB | windows | $22.56 | 9.9 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2600 | 6 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $53.12 | 9.9 |
| I7-6700 | 1000 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $60.98 | 10 |
| HD-6700 | 1000 GB | 4 x 3.40GHz | 64 GB | windows | $60.98 | 9.9 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VPS CLOUD 1 | 25 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | Unlimited | $14.99 | 9.9 |
| VPS CLOUD 2 | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | Unlimited | $29.99 | 9.9 |
| VPS CLOUD 3 | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | Unlimited | $44.99 | 9.9 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular | 20 GB | Unlimited | cPanel | $9.99 | 9.9 |
| Standard | 50 GB | Unlimited | cPanel | $19.99 | 9.9 |
| Plus | 100 GB | Unlimited | cPanel | $39.99 | 10 |
CDN Plans
| Nome del piano | Larghezza di banda | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| START 300GB | 307.2 GB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 8/5 e-mail Support | Unlimited | $28.98 | 9.2 |
| START 500GB | 512 GB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 8/5 e-mail Support | Unlimited | $38.82 | 9.2 |
| PRO 2TB | 2 TB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 24/7/365 Support | Unlimited | $114.82 | 9.2 |
| PRO 5TB | 5 TB | FREE Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 24/7/365 Support | Unlimited | $109.35 | 9.2 |
| ENTERPRISE PLAN | 976.6 TB | Custom plan — [email protected] Custom SSL Unlimited Domains Advanced Analytics 100% Global Delivery 24/7/365 Support | Unlimited | $0.00 | 9.2 |
| FREE | 102.4 GB | $0/mo. Commitment 100 GB Overage $0.08/GB Support Knowledge base | Unlimited | $0.00 | 9.2 |
DDoS Protection Plans
| Nome del piano | Caratteristiche | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| DDoS Protection Services | כלול בכל השרתים! | Unlimited | $0.00 | 9.9 |
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | 1 GB | 51.2 GB | cPanel | 1 | $6.00 | 8.2 |
| Plus | 15 GB | 102.4 GB | cPanel | Unlimited | $14.00 | 8.2 |
| Pro | 30 GB | 204.8 GB | cPanel | Unlimited | $21.00 | 8.2 |
| Onyx | 50 GB | 1 TB | cPanel | Unlimited | $50.00 | 8.2 |
Recensioni
12/04/2025
questo è il miglior servizio di hosting con cui abbia mai lavorato.
12/04/2025
Quel servizio di hosting è fantastico. È economico, funziona bene, è un supporto veloce e buono e amichevole!
12/04/2025
Considero good-host il miglior servizio che funziona correttamente e in modo corretto. Voglio anche segnalare il team di supporto. Rispondono molto rapidamente durante il giorno e persino la notte. Il team di supporto è composto da veri professionisti in grado di risolvere qualsiasi tipo di problema. Grazie mille per il tuo alto livello di qualifica.
GoodGuyHost.Com
::
GoodlyHost
::
GoodNet
::
GoogieHost
::
GonggoMedia
12/04/2025
sono molto gentili con i clienti, ho avuto qualche problema con le configurazioni del sistema operativo, ci sono voluti del tempo e mi hanno aiutato a ottenere un buon servizio e un buon supporto. grazie buon padrone di casa
12/04/2025
Questo è il miglior hosting che abbia mai visto. Buon supporto tecnico e il più alto grado di responsabilità.
12/04/2025
Отличные цены и хорошие цены! Сервис просто на высоте!
12/04/2025
Пользуюсь с 2011 года, сколько времени-то прошло ... Лежат мелкие сайтики - ни единого разрыва!
12/04/2025
Sto usando da alcuni giorni .. Buon servizio .. Affidabile
12/04/2025
Самый толковый хостер из всех, что я видел. Качественно, надежно и недорого. Техподдержка-высший класс, грамотные ответы на все вопросы в любое время суток.
12/04/2025
Uso i servizi di questo hosting da più di un anno. Aiuta a risolvere qualsiasi problema nel più breve tempo possibile! Io raccomando.