Venta de Hosting en Colombia
- Email: [email protected]
- Telefono: 300-4106628
- Sito web: https://ventadehostingencolombia.com
Venta de Hosting en Colombia Valutazione
AffidabilitÃ
Prezzi
Utente
Supporto
Caratteristiche
Indirizzo: Santander # 59-1 a 59-99, Manizales, Caldas, Colombia
Ubicazioni offerte del server di hosting
United States
United States
Piani di Hosting Condivisi
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Number of Sites | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hosting 500 MB | 512 MB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.22 | 10 |
| Hosting 1GB | 1 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $1.71 | 10 |
| Hosting 10 GB | 10 GB | Unlimited | cPanel | Unlimited | $3.67 | 10 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tr.Dedi-E1 DELL-EMC R230 (Xeon E3-1240v6-4c/8t) | 4 TB | 4 x 3.70GHz | 8 GB | windows | $290.00 | 10 |
| tr.Dedi-E2 DELL-EMC R230 (Xeon E3-1240v6-4c/8t) | 4 TB | 4 x 3.70GHz | 16 GB | windows | $325.00 | 10 |
| tr.Dedi-E3 DELL-EMC R230 (Xeon E3-1240v6-4c/8t) | 4 TB | 4 x 3.70GHz | 32 GB | windows | $360.00 | 10 |
| tr.Dedi-E4 DELL-EMC R230 (Xeon E3-1240v6-4c/8t) | 4 TB | 4 x 3.70GHz | 64 GB | windows | $430.00 | 10 |
| tr.Dedi-v1 (Dell R210) | 1 TB | 4 x 2.53GHz | 8 GB | windows | $250.00 | 10 |
| tr.Dedi-v2 DELL R210 | 1 TB | 4 x 2.53GHz | 16 GB | windows | $290.00 | 10 |
| tr.Dedi-v5 DELL R210 | 1 TB | 4 x 2.53GHz | 32 GB | windows | $290.00 | 10 |
| tr.Dedi-v20 DELL R210 II | 1 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | windows | $290.00 | 10 |
| tr.Dedi-v23 DELL R210 II | 960 GB | 4 x 3.40GHz | 32 GB | windows | $359.00 | 10 |
| tr.Dedi-v32 DELL R510 | 1.88 TB | 12 x 2.66GHz | 64 GB | windows | $890.00 | 10 |
| tr.Dedi-v33 DELL R510 | 1 TB | 12 x 2.66GHz | 128 GB | windows | $950.00 | 10 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUAL CORE SERVER | 3.91 TB | 2 cores | 8 GB | linux | $95.00 | 10 |
| QUAD CORE SERVER | 3.91 TB | 4 cores | 16 GB | linux | $145.00 | 10 |
| HEXA CORE SERVER | 7.81 TB | 6 cores | 48 GB | linux | $245.00 | 9.9 |
| OCTA CORE SERVER | 7.81 TB | 8 cores | 96 GB | linux | $295.00 | 10 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 20 GB | 1 x 2.20GHz | 1 GB | 1 TB | $12.00 | 9.9 |
| S | 30 GB | 1 x 2.20GHz | 2 GB | 2 TB | $28.00 | 9.9 |
| M | 50 GB | 2 x 2.20GHz | 3 GB | 3 TB | $56.00 | 9.9 |
| L | 100 GB | 4 x 2.20GHz | 4 GB | 4 TB | $106.00 | 9.9 |
Piani di Cloud Hosting
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | Larghezza di banda | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 20 GB | 1 x 2.20GHz | 1 GB | 1 TB | $12.00 | 9.9 |
| S | 30 GB | 1 x 2.20GHz | 2 GB | 2 TB | $28.00 | 9.9 |
| M | 50 GB | 2 x 2.20GHz | 3 GB | 3 TB | $56.00 | 9.9 |
| L | 100 GB | 4 x 2.20GHz | 4 GB | 4 TB | $106.00 | 9.9 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| StartUP | 40 GB | 921.6 GB | WHM | $6.90 | 9.7 |
| Advanced | 60 GB | 2 TB | cPanel | $10.28 | 9.7 |
| Professional | 100 GB | Unlimited | cPanel | $12.68 | 9.7 |
Piani per i rivenditori
| Nome del piano | Spazio | Larghezza di banda | Panel | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|
| RH GREEN | 100 GB | 256 GB | cPanel | $7.00 | 9.4 |
| RH BLUE | 250 GB | 512 GB | cPanel | $14.00 | 9.4 |
| RH GOLD | 500 GB | 1 TB | cPanel | $28.00 | 9.4 |
Piani di Hosting VPS
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic VPS Pack - TheHosting4U | 50 GB | 2 x 2.90GHz | 1.95 GB | windows | $49.00 | 10 |
| Starter VPS Pack - TheHosting4U | 80 GB | 2 x 2.90GHz | 3.91 GB | windows | $99.00 | 10 |
Piani server dedicati
| Nome del piano | Spazio | CPU | RAM | OS | Prezzo | Punteggio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V2 | 1 TB | 6 x 3.50GHz | 8 GB | windows | $201.55 | 10 |
| SSD Storage Server - 8 TB (PNJ) | 1000 GB | 4 x 2.20GHz | 8 GB | windows | $433.55 | 10 |
| 6 Core Server - Intel Xeon E5 1650 V4 (PNJ) | 1 TB | 6 x 3.30GHz | 16 GB | windows | $237.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (LAX) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.00 | 10 |
| 8 Core Server - Intel Core i7 9700K (MIA) | 2 TB | 8 x 3.60GHz | 8 GB | windows | $150.80 | 10 |
Scrivi una recensione su Venta de Hosting en Colombia